Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
O-Ringen
2005-07-17
Tillbaka

Klass	Pl	Namn	Tid	Tid+	E1pl	E1tid	E1tid+	E2pl	E2tid	E2tid+	E4pl	E4tid	E4tid+	E5pl	E5tid	E5tid+	E6pl	E6tid	E6tid+
H70	68	Bo Sundberg	213:20:00	67:59:00	80	53:14:00	19:40	82	33:36:00	12:36	71	40:10:00	14:35	92	43:55:00	16:21	59	42:25:00	10:27
H65		Gösta Guteland	Ej godk.		41	47:44:00	11:28	52	33:18:00	10:41	74	51:37:00	19:39		Ej godk.			Ej start	
H55	82	Svenåke Svensson	254:54:00	88:36:00	91	60:13:00	24:13:00	82	31:58:00	09:56	90	52:30:00	20:36	98	55:51:00	19:24	103	54:22:00	18:37
H55		Marcel Triplet	Ej start		156	99:21:00	63:21:00	137	42:24:00	20:22	148	82:14:00	50:20:00		Ej start			Ej start	
H50	51	Olof Persson	239:48:00	56:08:00	105	72:06:00	29:49:00	37	29:23:00	05:27	35	47:59:00	09:57	45	46:02:00	10:03	39	44:18:00	07:23
H50K	61	Jonny Nilsson	174:55:00	32:01:00	107	44:08:00	12:17	41	28:07:00	03:56	32	28:21:00	04:37	64	33:51:00	08:12	78	40:28:00	07:56
H50K	62	Jan Wahlström	175:22:00	32:28:00	91	42:14:00	10:23	28	27:11:00	03:00	64	29:56:00	06:12	58	33:14:00	07:35	113	42:47:00	10:15
H50M	26	Leif Andersson	182:16:00	27:10:00	52	46:52:00	15:45	31	26:43:00	05:40	28	32:45:00	06:49	36	44:55:00	08:39	9	31:01:00	03:14
H50M	71	Lennart Alnell	231:25:00	76:19:00	77	53:22:00	22:15	70	34:19:00	13:16	81	44:05:00	18:09	85	57:05:00	20:49	71	42:34:00	14:47
H50M		Mika Morén	Ej godk.		70	52:16:00	21:09	73	35:42:00	14:39	97	50:12:00	24:16:00	80	55:54:00	19:38		Ej godk.	
H45K	157	Per Holgersson	232:46:00	87:12:00	155	48:45:00	18:21	162	35:34:00	13:57	182	51:06:00	22:05	162	45:03:00	16:18	166	52:18:00	18:44
H45 M	21	Tomas Movin	193:48:00	29:10:00	17	42:51:00	06:07	8	26:09:00	03:05	49	41:57:00	12:15	32	41:48:00	10:55	39	41:03:00	11:52
H45 M	42	Hans Letfors	212:12:00	47:34:00	71	56:53:00	20:09	22	28:32:00	05:28	47	41:50:00	12:08	39	42:41:00	11:48	46	42:16:00	13:05
H18 L	123	Fredrik Holgersson	317:59:00	81:32:00	127	75:38:00	23:26	107	46:21:00	11:44	138	74:06:00	25:48:00	145	65:53:00	21:07	107	56:01:00	14:13
H16	151	Stefan Bjursäter	224:13:00	91:56:00	149	54:39:00	24:35:00	140	33:08:00	12:14	182	52:27:00	27:42:00	155	42:44:00	16:04	149	41:15:00	15:27
H16	186	Björn Holgersson	278:35:00	146:18:00	193	69:28:00	39:24:00	166	37:19:00	16:25	197	56:21:00	31:36:00	173	45:18:00	18:38	202	70:09:00	44:21:00
H16		Mikael Nilsson	Ej start			Ej start			Ej start			Ej start			Ej start			Ej start	
H15		Sebast Wahlström	Ej godk.		187	65:40:00	35:22:00	211	61:19:00	39:33:00	146	44:17:00	18:34		Ej godk.		162	43:25:00	16:33
H14	48	Patrik Nilsson	149:15:00	39:05:00	77	36:05:00	11:50	24	21:13	04:39	76	31:14:00	09:32	57	31:50:00	09:38	47	28:53:00	04:36
D70	26	Margareta Sundberg	237:16:00	78:06:00	28	51:24:00	20:48	21	36:18:00	13:14	32	47:25:00	17:34	33	55:06:00	19:09	29	47:03:00	16:27
D60M	49	Anna Jarmar	257:36:00	102:56:00	41	65:25:00	31:02:00	57	44:55:00	21:05	49	49:02:00	22:49	54	47:02:00	18:57	54	51:12:00	20:01
D45K	53	Agneta Holgersson	191:30:00	46:21:00	66	44:02:00	13:58	54	31:20:00	09:07	62	36:46:00	11:51	59	34:48:00	09:17	49	44:34:00	10:41
D45 M	61	Kristin Morén	211:51:00	79:08:00	50	46:38:00	18:52	93	41:01:00	21:14	66	48:26:00	20:59	70	41:27:00	15:32	34	34:19:00	09:47
D45 M	76	Kerstin Movin	231:28:00	98:45:00	83	53:37:00	25:51:00	43	32:27:00	12:40	79	52:15:00	24:48:00	99	48:49:00	22:54	87	44:20:00	19:48
D45 M		Birgit Wahlström	Ej start		119	78:07:00	50:21:00		Ej start		122	75:24:00	47:57:00		Ej start		111	55:49:00	31:17:00
D40K	87	Ylva Nilsson	207:13:00	67:07:00	81	40:56:00	16:35	97	43:16:00	16:55	105	50:17:00	22:01	74	38:17:00	09:58	61	34:27:00	08:04
D21	66	Elin Svensson	238:32:00	48:31:00	74	53:59:00	16:04	104	41:49:00	13:18	38	47:19:00	09:06	79	54:30:00	13:08	75	40:55:00	07:27
D21	85	Ingrid Svensson	249:17:00	59:16:00	111	59:38:00	21:43	80	39:07:00	10:36	75	53:12:00	14:59	97	56:58:00	15:36	65	40:22:00	06:54
D21	112	Therese Persson	275:28:00	85:27:00	121	64:22:00	26:27:00	107	42:51:00	14:20	110	60:09:00	21:56	115	59:56:00	18:34	115	48:10:00	14:42
D20 E	35	Sofia Persson	312:58:00	71:07:00	36	68:26:00	19:18	39	47:49:00	09:25	31	59:35:00	13:47	50	67:48:00	20:42	56	69:20:00	20:26
D18 E	21	Anna Tiderman	243:24:00	28:12:00	15	50:34:00	04:58	28	41:47:00	06:34	36	53:26:00	10:27	47	50:43:00	11:19	7	46:54:00	03:02
D18	37	Marie Bjursäter	284:50:00	86:46:00	35	59:14:00	19:35	39	51:08:00	13:54	49	68:35:00	28:29:00	63	57:04:00	21:00	38	48:49:00	11:52
D18		Siri Wahlström	Disk.		55	65:05:00	25:26:00	70	61:11:00	23:57	64	76:11:00	36:05:00	71	60:54:00	24:50:00		Disk.	
D18		Sanna Morén	Ej godk.		88	80:01:00	40:22:00	63	59:23:00	22:09		Ej godk.		59	55:50:00	19:46	68	57:34:00	20:37
D16	126	Jenny Dahlström	237:42:00	91:57:00	164	56:14:00	26:01:00	150	44:36:00	18:55	88	45:25:00	16:38	155	49:40:00	20:46	116	41:47:00	13:53
D16		Anna Movin	Ej start			Ej start			Ej start			Ej start			Ej start			Ej start	
D15	46	Maria Movin	169:55:00	46:24:00	33	34:14:00	10:05	60	29:14:00	08:25	42	39:00:00	10:46	55	29:44:00	07:05	118	37:43:00	12:19
U1	23	Martin Nilsson	75:12:00	16:43	31	16:35	05:20	17	17:42	03:31	39	11:41	03:05	37	13:38	03:18	37	15:36	03:48
U4	22	Mats Morén	201:24:00	70:30:00	28	61:21:00	32:50:00	14	29:24:00	09:40	19	37:22:00	12:53	10	37:26:00	10:03	21	35:51:00	11:31
Dir 2		Beatrice Mendoza												52	25:51:00	08:18	57	47:14:00	22:47
Dir 2		Anja Karloja															144	69:25:00	44:58:00
Dir 2		Solgerd Letfors															189	106:58:00	82:31:00
Dir 7		Lars Bjursäter															25	27:49:00	09:26
Uppdaterat 2008-12-28
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum