Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
5-dagars
2007-07-23
Tillbaka

Klass	Pl	Rank	Namn	Tid	Tid+	E1pl	E1tid	E1tid+	E2pl	E2tid	E2tid+	E3pl	E3tid	E3tid+	E4pl	E4tid	E4tid+	E5pl	E5tid	E5tid+	M
H10	1		Simon Hector	82,37	0,00	1	19,03	0,00	1	17,16	0,00	4	12,15	0,45	4	17,45	00:32	2	0,32	0,31	B
H12	73		David Hector	173,07	67,19	82	43,27	21,37	72	43,27	20,42	87	24,36	9,27	80	30,57	09:51	81	9,51	36,06	B
H16	107		Harry Jordås	204,19	72,08	55	38,31	10,48	152	57,25	27,53	91	31,35	9,55	174	46,37	19:22	51	19,22	5,00	E
H16	135		Patrik Nilsson	225,08	92,57	183	59,48	32,05	88	46,22	16,50	115	32,56	11,16	191	49,32	22:17	138	22,17	11,19	S
D18 L	11		Maria Movin	222,43	24,42	21	46,36	7,21	10	50,19	3,36	22	33,11	5,01	26	51,09	12:31	15	12,31	3,02	G
D18 L	46		Anna Movin	251,22	53,21	16	45,14	5,59	23	54,40	7,57	42	36,31	8,21	91	67,26	28:48:00	66	28,48	9,05	S
H18 L	25		Mikael Nilsson	236,05	20,46	26	45,52	3,54	58	58,02	10,22	53	32,01	6,24	73	56,07	08:40	3	8,40	1,03	G
D20 M	3		Lisa Johansson	278,57	19,19	3	70,33	3,11	3	64,14	1,35	5	40,51	8,13	4	56,43	12:23	5	12,23	7,54	S
D21 L	15		Sofia Persson	304,38	45,43	13	63,39	9,56	23	75,48	16,57	14	37,43	5,22	16	67,48	10:14	18	10,14	10,30	S
D21	47		Elin Svensson	249,51	55,29	58	61,31	18,53	32	49,54	9,00	46	35,46	9,29	54	52,57	11:44	56	11,44	10,56	S
D21	87		Therese Persson	301,33	107,11	120	96,17	53,39	62	58,07	17,13	80	41,27	15,10	58	53,16	12:03	67	12,03	13,39	S
D45 M	59		Kerstin Movin	277,37	125,47	50	69,40	31,45	70	67,12	32,59	71	49,21	24,34	87	59,55	27:37:00	54	27,37	9,24	B
H55	39		Olof Persson	224,00	58,26	18	48,13	7,47	73	53,01	19,15	97	32,23	12,00	40	44,33	11:08	56	11,08	12,05	S
H55 M	42		Lennart Alnell	307,21	125,21	33	76,27	32,39	49	74,26	31,16	39	36,48	15,24	52	73,24	33:37:00	37	33,37	16,46	
H65	48		Gösta Guteland	235,38	69,17	33	55,02	17,35	69	57,35	22,30	52	24,25	7,03	66	52,40	18:55	59	18,55	13,02	S
Ö4			Jessica Westerberg															55		14,19	
Ö5			Ingvar Jordås															100		40,56	
Ö10	5		Jörgen Hector	384,12	122,17	5	74,25	17,47	15	109,35	53,14	6	47,21	19,04	9	76,36	27:34:00	17	27,34	30,41	B
D50 K	11		Kerstin Eriksson	187,29	29,54	19	45,19	11,57	16	44,03	8,21	18	28,01	6,21	16	31,51	08:16	10	8,16	4,23	G
D60 M	53		Anna Jarmar	340,50	179,47	66	100,49	58,05	61	80,39	43,06	64	52,47	32,32	63	58,14	28:14:00	57	28,14	18,29	
H15	165		Per Johansson	241,06	114,40	164	54,40	27,09	175	51,55	25,19	152	40,18	20,03	206	51,04	28:14:00	194	28,14	18,50	
H50 K	54		Jonny Nilsson	173,47	27,27	35	35,47	5,48	53	37,51	8,02	81	22,00	5,53	64	38,15	09:35	88	9,35	9,04	S
H50 M	48		Mats Johansson	296,57	113,42	41	64,21	25,28	55	83,05	34,29	44	36,24	16,43	52	55,44	20:16	56	20,16	23,40	
H55 K	98		Svenåke Svensson	287,02	145,50	111	82,07	49,45	81	52,49	22,19	108	42,08	26,52	108	62,54	33:21:00	89	33,21	19,16	
H11	11		Martin Nilsson	118,05	33,55	10	28,11	9,39	8	24,58	6,14	19	20,04	5,51	70	27,52	11:00	10	11,00	1,11	G
Uppdaterat 2008-12-22
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum