Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
25-MANNA
2007-10-06
Tillbaka

1     2 Södertälje Nykvarn Orientering

96  118 Snättringe SK 1 
Leg	Card	Name	        Start 	Finish 	Leg time
1	351217	Johan Hasselmark	0:00:00	0:43:49	0:43:49
2	351224	Mikael Nilsson	0:43:49	1:28:35	0:44:46
3.1	351215	Therese Persson	1:28:35	1:56:07	0:27:32
3.2	351208	Nadja Dahlström	1:28:35	2:00:08	0:31:33
3.3	351222	Anna Tiderman	1:28:35	1:58:06	0:29:31
3.4	351209	Sofia Persson	1:28:35	1:54:53	0:26:18
4.1	351216	Agneta Holgersson	1:54:53	2:13:28	0:18:35
4.2	351219	Jessica Westerberg	1:56:07	2:14:48	0:18:41
4.3	351201	Martin Nilsson	1:58:06	2:15:28	0:17:22
4.4	351204	Simon Fröjd	2:00:08	2:16:04	0:15:56
5.1	351211	Olof Persson	2:13:28	3:07:50	0:54:22
5.2	351203	Göran Nilsson	2:14:48	3:04:17	0:49:29
5.3	351206	Jonas Nyman	2:15:28	3:02:56	0:47:28
5.4	351202	Peter Granath	2:16:04	3:07:22	0:51:18
6.1	351210	Göran Johansson	3:02:56	3:45:37	0:42:41
6.2	351218	Lollo Eriksson	3:07:22	3:38:48	0:31:26
6.3	351207	Lennart Bjursäter	3:04:17	3:45:02	0:40:45
6.4	351212	Harry Jordås	3:07:50	3:40:48	0:32:58
7.1	351213	Björn Salomsson	3:38:48	4:28:42	0:49:54
7.2	351226	Urban Frej	3:45:02	4:29:39	0:44:37
7.3	351220	Mats Fransson	3:40:48	4:14:54	0:34:06
7.4	351205	Rune Rådeström	3:45:37	4:26:00	0:40:23
23	351223	Tiemo Schramm	4:29:39	4:56:24	0:26:45
24	351221	Björn Silvén	4:56:24	5:52:07	0:55:43
25	351214	Maria Movin	5:52:07	6:31:18	0:39:11

SNÃTTRINGE SK 2 - Ej Godkänt
Leg	Card	Name	       Start    Finish  Leg time
1	20581	Nicklas Hermundstad     0:00:00	0:59:32	0:59:32
2	20404	Anders Karlsson	0:59:32	1:55:30	0:55:58
3.1	23439	Elin Svensson	1:55:30	2:31:31	0:36:01
3.2	22481	Kerstin Eriksson	1:55:30	2:29:17	0:33:47
3.3	20401	Marie Bjursäter	1:55:30	2:29:09	0:33:39
3.4	20810	Anna Movin	1:55:30	2:28:53	0:33:23
4.1	20234	Alva Karlsson	2:28:53	3:04:16	0:35:23
4.2	20311	Eva Nilsson	2:29:09	2:55:23	0:26:14
4.3	22276	Jonas Kallhauge	2:29:17	2:49:50	0:20:33
4.4	24564	Simon Hektor	2:31:31	2:46:32	0:15:01
5.1	21965	Tomas Movin	2:46:32	3:48:14	1:01:42
5.2	23831	Jonny Nilsson	2:49:50	3:49:07	0:59:17
5.3	22741	Anders Bergmark	2:55:23	3:59:56	1:04:33
5.4	24112	Johan Hasselmark	3:04:16	3:52:13	0:47:57
6.1	20814	Roland Nyman	3:48:14	4:31:19	0:43:05
6.2	20691	Ingemar Lindqvist	3:49:07	4:30:08	0:41:01
6.3	23292	Jan-Olov Arvidsson	3:52:13	4:33:55	0:41:42
6.4	23464	Lars Cedérus	3:59:56	4:39:29	0:39:33
7.1	22674	Lasse Larsson	4:30:08	5:18:16	0:48:08
7.2	20417	Niels Hedberg	4:31:19	5:20:59	0:49:40 [DSQ]
7.3	21887	Stefan Granath	4:33:55	5:18:04	0:44:09
7.4	21219	Stefan Bjursäter	4:39:29	5:21:00	0:41:31 [DSQ]
23	20451	Rasmus Larsson	5:21:00	6:00:27	0:39:27
24	24254	Rickard Persson	6:00:27	7:29:31	1:29:04
25	23091	Gunilla Kallhauge	7:00:00	7:30:48	0:30:48

SNÃTTRINGE SK 3 - Ej godkänt
Leg	Card	Name	        Start 	Finish Leg time
1	20784	Anders Mellergård	0:00:00	0:54:00	0:54:00
2	24495	Ulf Kallhauge	0:54:00	1:43:13	0:49:13
3.1	20142	Ulrika Mellergård	1:43:13	2:35:13	0:52:00
3.2	22602	Kristin Morén	1:43:13	2:31:13	0:48:00
3.3	21026	Ylva Nilsson	1:43:13	2:22:40	0:39:27
3.4	20866	Bea Letfors	1:43:13	2:20:09	0:36:56
4.1	21798	Wendela Hilldoff	2:20:09	2:54:58	0:34:49
4.2	23617	Magnus Arvidsson	2:22:40	2:42:24	0:19:44
4.3	21695	David Hektor	2:31:13	2:49:33	0:18:20
4.4	21505	Jesper Andersson	2:35:13	2:54:43	0:19:30
5.1	23805	Henrik Andersson	2:42:24	3:49:13	1:06:49
5.2	22271	Fredrik Johansson	2:49:33	4:06:28	1:16:55
5.3	24530	Henrik Sjögren	2:54:43	4:01:00	1:06:17
5.4	20997	Mats Sandin	2:54:58	3:46:41	0:51:43
6.1	23749	SvenÅke Svensson	3:46:41	4:30:13	0:43:32
6.2	23525	Mats Johansson	4:01:00	4:45:17	0:44:17
6.3	22227	Carl-Gunnar Forsberg	4:06:28	4:56:31	0:50:03
6.4	22210	Per Johansson	3:49:13	4:47:16	0:58:03 [DSQ]
7.1	22757	Jenny Dahlström	4:45:17	5:55:52	1:10:35
7.2	22996	Björn Holgersson	4:47:16	5:35:28	0:48:12
7.3	22644	Hans Letfors	4:56:31	5:45:05	0:48:34
7.4	20145	Jörgen Hektor	4:30:13	5:24:30	0:54:17 [MP]
23	22515	Gösta Guteland	5:55:52	6:27:43	0:31:51
24	22868	Micke Nilsson	6:27:43	7:40:48	1:13:05
25	24697	Lisa Johansson	7:00:00	7:46:57	0:46:57



Öppen 1  (90)  2300 m                      
    1       Viktor Nordling           95    10 Sundsvalls OK                21:55 B
   49       Mattias Kallhauge         00    15 Snättringe SK                42:48          


Öppen 4  (98)  3200 m                      
    1       Karl-Gustav Hertsbarka             Närpes OK                    30:19 B
   58       Jim Larsson               93    15 Snättringe SK                55:51   

Öppen 8  (39)  5100 m                      
    1       Kari Enckell              65    16 Södertälje-Nykvarn OF        35:22 B 
   30       Sven Jonsson                    15 Snättringe SK              1:18:56                                               
Uppdaterat 2008-12-22
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum