Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
Gustavsbergs IF Kort
2004-05-08
Tillbaka

H18 ELIT  (10) 3210 m                      
    1          Boström, Erik             87    15 Järla IF OK                  23:50 G        
    3          Holgersson, Fredrik       87    15 Snättringe SK                25:28 G        

D20 ELIT  (12) 3210 m                      
    1          Larsson, Nadia            85    15 Tullinge SK                  28:49 G        
    2          Persson, Sofia            85    15 Snättringe SK                29:59 G        
    9          Persson, Therese          84    15 Snättringe SK                41:46 B        

D18 ELIT  (4)  3060 m                      
    1          Tiderman, Anna            87    15 Snättringe SK                31:17 G        

H70  (18)      2340 m                      
    1          Karlsson, Sven            31    17 OK Roslagen                  26:32 G        
   11          Sundberg, Bo              34    15 Snättringe SK                40:57 B        

H65  (23)      2620 m                      
    1          Cederus, Lars             39    15 Snättringe SK                24:28 G        

H60  (33)      2620 m                      
    1          Rådeström, Rune           43    15 Snättringe SK                21:00 G        
   16          Hermundstad, Leif         40    15 Snättringe SK                33:45          

H55  (28)      3040 m                      
    1          Wikfors, Per-Johan        48    15 OK Österåker                 27:07 G        
   19          Triplet, Marcel           46    15 Snättringe SK                58:33          

H50  (30)      3020 m                      
    1          Pettersson, Gert          53    15 Tullinge SK                  24:16 G        
   16          Persson, Olof             51    15 Snättringe SK                34:43 S        

H45  (38)      3380 m                      
    1          Johansson, Thomas         56    17 Rånäs OK                     25:24 G        
    4          Nilsson, Göran            56    15 Snättringe SK                26:36 G        
   15          Nilsson, Jonny            55    15 Snättringe SK                31:13 S        

H40  (24)      3440 m                      
    1          Palmqvist, Lars           61    15 Järfälla OK                  24:23 G        
               Salomonsson, Björn        61    15 Snättringe SK             ej start          

H21  (21)      4010 m                      
    1          Hjulström, Lars           70    15 IFK Enskede                  29:10 G        
   15          Andersson, Henrik         72    15 Snättringe SK                49:55          

H16  (20)      3380 m                      
    1          Nilsson, Mikael           89    15 Snättringe SK                25:08          
   14          Holgersson, Björn         89    15 Snättringe SK                59:57          

H14  (18)      3000 m                      
    1          Ohlsson, Rickard          91    15 Haninge SOK                  26:12          
    6          Jordås, Harry             91    15 Snättringe SK                37:42          
   12          Nilsson, Patrik           91    15 Snättringe SK                46:34          

D65  (10)      2160 m                      
    1          Dillman, Solveig          39    15 Hammarby IF OF               26:37 G        
    4          Sundberg, Margareta       35    15 Snättringe SK                43:35          

D45  (21)      2620 m                      
    1          Hedlöf, Elisabeth         55    17 Rånäs OK                     26:47 G        
   13          Eriksson, Kerstin         56    15 Snättringe SK                37:28 S        
   14          Holgersson, Agneta        59    15 Snättringe SK                38:22 B        

D20  (2)       3100 m                      
    1          Bjursäter, Marie          87    15 Snättringe SK                40:08 G        

D16  (12)      2980 m                      
    1          Löfgren, Kristin          89    15 Järfälla OK                  30:05          
    3          Movin, Anna               89    15 Snättringe SK                32:58          

D14  (36)      2440 m                      
    1          Englid, Eva               90    15 Tumba-Mälarhöjden OK         24:41          
    9          Movin, Maria              90    15 Snättringe SK                31:11          

U4  (5)        2440 m                      
    1          Forsén, Ida               91    15 Tullinge SK                  40:33          
    2          Johansson, Lisa           88    15 Snättringe SK                40:58          

U3  (8)        2490 m                      
    1          Nyman, Helena             90    15 OK Ravinen                   28:50          
    4          Johansson, Per            92    15 Snättringe SK                37:58          

Öppen 1  (10)  2290 m                      
    1          Kvarnfors, Kalle                   GUSTAVBERGS IF               25:28 B        
    4          Nilsson, Martin                 15 Snättringe SK                30:00 B        

Öppen 2  (10)  2490 m                      
    1          Johansson, Ingemar        35    15 OK Södertörn                 38:15 B        
               Larsson, Rasmus           57    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 5  (20)  3790 m                      
    1          Eriksson, Staffan                  Danmark                      32:42 B        
   13          Andersson, Viviann        47    15 Snättringe SK              1:22:49          

Öppen 7  (28)  3100 m                      
    1          Adolfsson, Ebbe           47    15 Sundbybergs IK               32:16 B        
    7          Bjursäter, Lars           55    15 Snättringe SK                37:35 B        
    8          Holgersson, Per           58    15 Snättringe SK                42:28 B        
   15          Johansson, Mats           57    15 Snättringe SK                57:36          

Öppen 8  (48)  4010 m                      
    1          Hansen, Christian         79    15 OK Ravinen                   27:47 B        
   40          Andersson, Claes          47    15 Snättringe SK              1:11:24          
Uppdaterat 2008-12-22
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum