Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
10-MILA
2003-04-26
Tillbaka

10MILA 2003 - Herrar/Men - Resultat
  
    10MILA 2003 - Herrar/Men
    sö 2003-04-27 21:07
  

   Pl tartnr Lag                                                                     Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 

Herrar/Men  (386)        

    1      1 Halden Skiklubb 1                                                  10:12:42 
             Marian Davidik                 51:46      6 AAAAAA        3    51:46      6 
             Andreas Johansson              56:46     29 BBBBBB        9  1:48:32      2 
             Jon Duncan                   1:04:01     68 CCCCCC       44  2:52:33     18 
             Petter Thoresen                48:03      3 CCCCC         1  3:40:36      3 
             Øystein Kristiansen          1:45:09     47 A            47  5:25:45      8 
             Tore Sandvik                   48:31      2 AAAAA         1  6:14:16      1 
             Kjetil Bjørlo                  47:22      5 BBBBB         1  7:01:38      1 
             Jarkko Huovila               1:15:43      4 AAAAA         1  8:17:21      1 
             Mats Haldin                    32:45      2 A             2  8:50:06      1 
             Emil Wingstedt               1:22:36     36 AAAAA         1 10:12:42        

  173    182 Snättringe SK 1                                                    13:07:59 
             Micke Gelius                 1:04:19    295 BBBBBB       44  1:04:19    295 
             Anders Jarl                  1:10:08    234 CCCCCC       56  2:14:27    253 
             Lennart Bjursäter            1:19:08    225 AAAAAA       73  3:33:35    238 
             Jonas Nyman                  1:06:01    192 AAAAA        42  4:39:36    225 
             Göran Nilsson                2:06:54    184 A           184  6:46:30    206 
             Peter Karlberg               1:15:19    254 BBBBB        64  8:01:49    213 
             Mats Fransson                1:09:48    186 CCCCC        50  9:11:37    198 
             Erik Lindqvist               1:28:49     69 BBAAA         9 10:40:26    180 
             Olof Persson                   42:27    151 A           151 11:22:53    172 
             Mårten Källström             1:45:06    233 BBAAA        20 13:07:59        

  303    183 Snättringe SK 2                                                    16:16:22 
             Jonny Nilsson                1:22:58    362 CCCCCC       77  1:22:58    362 
             Björn Salomonsson            1:45:58    364 AAAAAA       86  3:08:56    362 
             Anders Bergmark              1:42:36    324 BBBBBB       86  4:51:32    347 
             Rune Rådeström               1:15:26    277 BBBBB        65  6:06:58    335 
             Björn Silwén                 2:44:36    323 A           323  8:51:34    322 
             Erik Paulsson                1:23:47    299 CCCCC        71 10:15:21    319 
             Daniel Rådeström             1:20:18    284 AAAAA        69 11:35:39    316 
             Anders Hedbeg                1:51:40    293 AABBA        25 13:27:19    313 
             Fredrik Holgersson             41:37    127 A           127 14:08:56    302 
             Bengt Bivrin                 2:07:26    328 AABBA        24 16:16:22        

    10MILA 2003 - Damer/Ladies
    lö 2003-04-26 20:39

   Pl tartnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 

Damer/Ladies  (386)      

    1      8 Turun Suunnistajat 1                                              2:56:46 
             Bohdana Terova                 40:24     24 H             5    40:24     24 
             Johanna Seppinen               32:39     20 H             5  1:13:03     16 
             Johanna Ryynänen               26:08     11 A            11  1:39:11     11 
             Vroni König-Salmi              30:14      1 G             1  2:09:25      4 
             Simone Luder                   47:21      1 H             1  2:56:46        

  279    177 Snättringe SK 1                                                   4:18:03 
             Sofia Persson                  47:53    252 A            34    47:53    252 
             Elin Svensson                  47:56    319 A            71  1:35:49    296 
             Ingrid Svensson                41:11    327 A           327  2:17:00    304 
             Therese Persson                46:57    267 B            76  3:03:57    293 
             Karin Helander               1:14:06    265 A            35  4:18:03        

  319    178 Snättringe SK 2                                                   4:40:28 
             Nadja Dahlström                49:41    288 B            35    49:41    288 
             Beatrice Letfors               59:45    357 B            91  1:49:26    347 
             Marlene Blomqvist              38:42    305 A           305  2:28:08    336 
             Anna Tiderman                  45:38    248 A            63  3:13:46    322 
             Agneta Holgersson            1:26:42    330 B            41  4:40:28        

    10MILA 2003 - Ungdom/Youth
    lö 2003-04-26 18:03
   Pl tartnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 

Ungdom/Youth  (330)      

    1      6 OK Tisaren 1                                                      1:39:56 
             Daniel Attås                   24:53      1 B             1    24:53      1 
             Malin Sand                     22:06     36 A            36    46:59     12 
             Martin Sand                    18:42     32 A            32  1:05:41      6 
             Johan Aronsson                 34:15      4 B             2  1:39:56        

   31     25 Snättringe SK 1                                                   1:49:31 
             Erik Paulsson                  27:48     40 A            12    27:48     40 
             Mikael Nilsson                 22:28     49 A            49    50:16     27 
             Anna Tiderman                  19:30     49 A            49  1:09:46     31 
             Fredrik Holgersson             39:45     67 A            21  1:49:31        

  184    124 Snättringe SK 2                                                   2:20:01 
             Wiliam Blomqvist               29:45     64 D            17    29:45     64 
             Lisa Johansson                 34:44    284 A           284  1:04:29    181 
             Anna Movin                     19:56     60 A            60  1:24:25    147 
             Björn Holgersson               55:36    247 D            64  2:20:01        

  232    125 Snättringe SK 3                                                   2:34:03 
             Stefan Bjursäter               32:47    127 A            45    32:47    127 
             Jenny Dahlström                36:17    294 A           294  1:09:04    229 
             Maria Movin                    26:20    229 A           229  1:35:24    222 
             Edvin Mellergård               58:39    265 A            68  2:34:03        

Uppdaterat 2008-12-21
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum