Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
43-kavlen
2003-08-02
Tillbaka

   Pl   Stnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 


H43  (115)               

    1      1 Södertälje/Nykvarn Orientering 1                                   455:45 
             Roland Kusgård            45   40:34     10 A             8    40:34     10 
             Gunnar Eriksson           60   45:59      8 B            22    86:33      3 
             Magnus Grahn              66   41:46      7 C             5   128:19      2 
             Mats Petersson            63   70:11      7 A             7   198:30      3 
             Kari Enckell              64   28:10      1 C             2   226:40      1 
             Per-Åke Pettersson        45   41:35     44 B            43   268:15      1 
             Mats Hellstadius          60   52:20     17 AA            6   320:35      2 
             Håkan Kleijn              65   43:42      2 BB            1   364:17      1 
             Lennart Borg              62   26:30      2 A             2   390:47      1 
             Michael Wehlin            62   64:58     11 CC            2   455:45        


   45     89 Snättringe SK 1                                                    578:57 
             Lennart Bjursäter              46:36     38 B            27    46:36     38 
             Rune Rådeström                 50:59     43 A            57    97:35     46 
             Björn Solomonsson              56:02     63 C            68   153:37     50 
             Björn Silwén                   78:04     48 A            48   231:41     41 
             Bertil Gelius                  39:59     52 C            40   271:40     53 
             Per Holgersson                 44:31     59 A            69   316:11     47 
             Olof Persson                   64:48     59 AA           18   380:59     48 
             Peter Karlberg                 59:00     43 BB           18   439:59     43 
             Lollo Eriksson                 44:48     60 B            62   484:47     42 
             Anders Hedberg                 94:10     71 CC           23   578:57        


         104 Snättringe SK 2                                                    Felst. 
             Bengt Bivnin                   91:09    102 B           101    91:09    102 
             Jonny Nilsson                  57:12     74 C            75   148:21     98 
             Lars Cedérus                   62:36     81 A            90   210:57     98 
             Jan Wahlström                 101:31     98 A            98   312:28     97 
             Ingemar Lindkvist              55:13     95 A            90   367:41     97 
             Hans Letfors                   67:37     97 C            99   435:18     97 
             Göran Johansson                68:37     71 AA           23   503:55     95 
             Roger Larsson                  97:04     99 CB           34   600:59     94 
             Mats Johansson                 66:03     90 B            87   667:02     95 
             Tomas Movin                   Felst.        BC                              

Uppdaterat 2008-11-23
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum