Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
Tullinge SK
2002-09-07
Tillbaka

D21 LÅNG	7750 meter		28 anmälda		
1	Malin Sand	Uddevalla OK	71:12:00	00:00	G
13	Karin Helander	Snättringe SK	96:01:00	24:49:00	S
					
H65	4600 meter		27 anmälda		
1	Sigurd Wallén	Täby OK	         55:16:00	00:00	G
	Roland Hansson	Snättringe SK	Ej godk.		
					
H60	4900 meter		26 anmälda		
1	Börje Pahlén	Söders SOL Tyresö	49:26:00	00:00	G
2	Göran Johansson	Snättringe SK	55:40:00	06:14	S
	Lars Cedérus	Snättringe SK	Ej godk.		
					
H55	5600 meter		42 anmälda		
1	Anders Sellgren	Sigtuna OK	51:02:00	00:00	G
13	Ulf Stridh	Snättringe SK	66:09:00	15:07	S
21	Roland Nyman	Snättringe SK	74:00:00	22:58	B
32	Claes Andersson	Snättringe SK	81:51:00	30:49:00	
36	Marcel Triplet	Snättringe SK	98:09:00	47:07:00	
					
H50	6100 meter		26 anmälda		
1	Ingemar Gard	Söders SOL 	53:11:00	00:00	G
20	Olof Persson	Snättringe SK	99:56:00	46:45:00	
					
H45	6800 meter		43 anmälda		
1	Roger Glännefors	Söders SOL 	52:24:00	00:00	G
9	Jonny Nilsson	Snättringe SK	73:17:00	20:53	S
	Göran Nilsson	Snättringe SK	Ej start		
					
H40	7200 meter		35 anmälda		
1	Lars Palmqvist	Järfälla OK	55:45:00	00:00	G
6	Lennart Bjursäter	Snättringe SK	66:23:00	10:38	S
15	Björn Salomonsson	Snättringe SK	75:13:00	19:28	S
					
H35	8050 meter		29 anmälda		
1	Kari Enckell	Södertälje	63:36:00	00:00	G
20	Björn Silwén	Snättringe SK	89:11:00	25:35:00	B
					
H21	8050 meter		32 anmälda		
1	de Boussard	IFK Enskede	67:07:00	00:00	G
18	Jonas Nyman	Snättringe SK	87:08:00	20:01	S
19	Stefan Granath	Snättringe SK	88:06:00	20:59	S
					
H16	5550 meter		32 anmälda		
1	John Fredriksson	Täby OK	         44:49:00	00:00	G
14	Erik Paulsson	Snättringe SK	67:08:00	22:19	B
	Fredrik Holgersson	Snättringe SK	Ej godk.		
					
H14	3900 meter		37 anmälda		
1	Dominique Egli	Söders SOL 	37:56:00	00:00	G
12	Mikael Nilsson	Snättringe SK	54:29:00	16:33	B
16	Alexander Silwén	Snättringe SK	60:12:00	22:16	
21	Stefan Bjursäter	Snättringe SK	67:41:00	29:45:00	
22	Edvin Mellergård	Snättringe SK	68:14:00	30:18:00	
25	Martin Nyberg	Snättringe SK	83:13:00	45:17:00	
27	Per Tiderman	Snättringe SK	109:00:00	71:04:00	
	Björn Holgersson	Snättringe SK	Ej start		
					
H12	2700 meter		45 anmälda		
1	Olle Boström	Enebybergs IF	20:14	00:00	G
18	Patrik Nilsson	Snättringe SK	37:43:00	17:29	
36	Wilhelm Mellergård	Snättringe SK	57:43:00	37:29:00	
					
H10	2600 meter		24 anmälda		
1	Max Peter Bejmer	Bromma-Vby	21:08	00:00	G
3	Måns Aspåker	Snättringe SK	22:14	01:06	G
					
D55	4200 meter		15 anmälda		
1	Kristina Frisk	Rotebro IS	58:33:00	00:00	G
13	Viviann Andersson	Snättringe SK	118:52:00	60:19:00	
					
D45 MOTION	3500 meter		9 anmälda		
1	Virve Berg	Bromma-Vby SOK	69:06:00	00:00	S
3	Kerstin Paulsson	Snättringe SK	91:36:00	22:30	B
					
D40	4900 meter		25 anmälda		
1	Marita Axelsson	OK Ravinen	50:13:00	00:00	G
19	Ylva Nilsson	Snättringe SK	83:44:00	33:31:00	
					
D18	5200 meter		19 anmälda		
1	Fanny Fredriksson	Täby OK	         52:40:00	00:00	G
9	Sofia Persson	Snättringe SK	71:05:00	18:25	S
10	Therese Persson	Snättringe SK	73:57:00	21:17	B
					
D16	4500 meter		23 anmälda		
1	Linda Berg	Bromma-Vby SOK	51:25:00	00:00	G
8	Anna Tiderman	Snättringe SK	73:17:00	21:52	B
11	Marie Bjursäter	Snättringe SK	77:42:00	26:17:00	
					
D14	3900 meter		32 anmälda		
1	Elin Pettersson	Täby OK	         43:57:00	00:00	G
10	Anna Movin	Snättringe SK	55:33:00	11:36	S
18	Jenny Dahlström	Snättringe SK	66:59:00	23:02	
26	Maria Waernberg	Snättringe SK	105:00:00	61:03:00	
					
D12	2700 meter		48 anmälda		
1	Johanna Lönnkvist	Tullinge SK	27:09:00	00:00	G
9	Maria Movin	Snättringe SK	32:57:00	05:48	S
29	Marie Mårts	Snättringe SK	50:34:00	23:25	
31	Cecilia Östman	Snättringe SK	51:37:00	24:28:00	
					
U3	2700 meter		5 anmälda		
1	Rickard Lidberg	Tullinge SK	54:59:00	00:00	G
4	Sara Törnqvist	Snättringe SK	114:40:00	59:41:00	
					
ÖPPEN 1	2600 meter		18 anmälda		
1	Martin Dahlgren	Gustavsberg If	32:32:00	00:00	B
14	Hannes Aspåker	Snättringe SK	65:24:00	32:52:00	
					
ÖPPEN 2	2700 meter		22 anmälda		
1	Hans Nyberg	Nynäshamns OK	36:53:00	00:00	B
9	Ulrica Mellergård	Snättringe SK	66:01:00	29:08:00	
18	A-K Törnqvist	Snättringe SK	87:32:00	50:39:00	
					
ÖPPEN 3	4100 meter		6 anmälda		
1	Solweig Harryson	Väsby OK	         65:59:00	00:00	B
4	Kerstin Movin	Snättringe SK	95:34:00	29:35:00	
					
ÖPPEN 4	3900 meter		35 anmälda		
1	Riina Larsson     Söders SOL        62:47:00	00:00	B
	Inger Aspåker	Snättringe SK	Ej godk.		
					
ÖPPEN 5	4100 meter		26 anmälda		
1	Torsten Schanow	Söders SOL 	54:34:00	00:00	B
8	Kerstin Eriksson	Snättringe SK	65:54:00	11:20	B
					
ÖPPEN 7	4200 meter		43 anmälda		
1	Claes Lundin	Söders SOL 	47:16:00	00:00	B
10	Bengt Bivrin	Snättringe SK	57:29:00	10:13	B
28	Roland Bolin	Snättringe SK	87:54:00	40:38:00	
29	Sven Jansson	Snättringe SK	91:43:00	44:27:00	
					
ÖPPEN 9	7200 meter		18 anmälda		
1	Jonathan Alm	Järfälla OK	68:28:00	00:00	B
4	Johan Hasselmark	Snättringe SK	73:45:00	05:17	B
8	Thomas Calleberg	Snättringe SK	90:50:00	22:22	
Uppdaterat 2008-11-23
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum