Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
O-Ringen, 5-Dagars
2008-07-21
Tillbaka

Snättringe SK
Klass	Pl	Namn	Tid	Tid+	E1pl	E1tid	E1tid+	E2pl	E2tid	E2tid+	E3pl	E3tid	E3tid+	E4pl	E4tid	E4tid+	E5pl	E5tid	E5tid+	M
H20 E		Mikael Nilsson	Ej godk.			Ej godk.		144	56:20	28:34	136	124:41	55:21	113	40:45	12:09		Ej godk.		
D10	49	Kristina Tedhamre	100:58	27:03	100	18:52	6:25	73	15:27	4:35	40	20:35	6:18	51	17:41	5:01	76	28:23	7:21	B
D12	137	Alva Karlsson	158:52	65:31	148	38:21	17:28	113	28:23	10:59	135	29:20	10:39	162	29:27	14:37	148	33:21	13:32	J
H12	22	Martin Nilsson	105:03	25:41	17	20:46	2:19	22	20:08	5:22	22	18:58	4:11	36	16:28	4:50	75	28:43	9:29	B
H16-1	112	Per Johansson	322:27	141:06	97	81:23	38:57	123	53:16	26:28	135	61:04	31:12	124	51:29	23:37	129	75:15	38:05	J
D18 L	18	Maria Movin	275:13	38:43	18	56:16	9:33	22	40:27	8:04	76	57:44	11:35	42	49:16	8:48	38	71:30	17:39	S
H18 L	165	Patrik Nilsson	397:25	158:52	192	93:32	38:31	172	46:38	18:27	223	79:50	32:57	225	66:16	32:59	172	111:09	52:46	
H18 L		Harry Jordås			236	116:28	61:27	126	40:48	12:37	218	77:30	30:37							
D20 L	44	Lisa Johansson	423:35	157:31	53	104:29	43:50	52	60:20	26:23	41	70:52	21:30	52	72:11	30:28	47	115:43	53:19	
D20	27	Anna Movin	312:10	93:11	53	101:16	49:31	19	42:26	11:42	20	64:54	16:33	17	44:10	10:17	14	59:24	11:39	S
D20		Siri Wahlström				Ej start		63	68:11	37:27				61	65:30	31:37	52	96:59	49:14	
D21 L	29	Sofia Persson	290:48	34:46	30	73:51	9:26	63	45:38	13:11	21	49:04	6:34	48	45:16	9:23	40	76:59	9:51	G
D21 L	77	Anna Tiderman	333:17	77:15	107	94:50	30:25	22	40:22	7:55	92	59:31	17:01	98	51:21	15:28	74	87:13	20:05	S
D21 L	116	Therese Persson	386:26	130:24	130	106:39	42:14	136	66:32	34:05	111	63:50	21:20	110	55:00	19:07	100	94:25	27:17	S
H21 L-1	103	David Pettersson	476:15	167:57	83	121:46	33:12	100	45:58	14:39	123	107:42	41:34	118	59:49	19:41	120	141:00	63:28	
H21 L-1		Fredrik Holgersson	Ej start			Ej start		130	58:30	27:11	134	132:37	66:29		Ej godk.			Ej start		
D21-2	110	Elin Svensson	295:48	95:48	121	75:53	30:43	107	43:19	13:42	165	64:39	30:08	88	51:16	16:58	74	60:41	14:37	S
D21-2	120	Marie Bjursäter	309:30	109:30	113	74:21	29:11	160	54:50	25:13	131	53:01	18:30	156	64:05	29:47	95	63:13	17:09	S
D21-2	152	Sanna Morén	417:36	217:36	170	111:09	65:59	161	55:35	25:58	170	66:06	31:35	171	77:49	43:31	161	106:57	60:53	
D35	89	Nadja Dahlström	271:50	106:41	104	80:47	39:28	99	44:02	17:27	82	39:11	12:03	92	45:52	17:20	72	61:58	22:03	
H40-2		Urban Freij	Ej godk.		47	57:07	17:50	55	35:33	10:42		Ej godk.		42	39:34	9:15	99	74:20	30:28	
D45-2	79	Agneta Holgersson	275:54	110:43	91	69:16	34:34	100	53:38	25:15	66	41:00	12:28	89	48:52	21:38	85	63:08	26:05	
D45-2	98	Gunilla Kallhauge	292:11	127:00	122	94:50	60:08	77	47:33	19:10	14	32:23	3:51	117	61:12	33:58	57	56:13	19:10	B
D45-2		Ylva Nilsson	Ej start		85	66:04	31:22	105	56:01	27:38	84	43:52	15:20	118	61:36	34:22		Ej start		
H45-2	36	Per Kallhauge	222:43	48:18	50	49:32	13:16	81	36:18	11:46	39	47:31	9:46	8	33:01	3:48	50	56:21	14:19	S
H45-2	148	Lasse Larsson	341:11	166:46	161	77:32	41:16	121	41:33	17:01	178	76:32	38:47	142	50:23	21:10	171	95:11	53:09	
D45 M		Lena Lindh	Ej godk.		130	70:49	32:32	160	65:36	37:41		Ej godk.		180	66:34	37:15	113	65:35	32:16	
H45 M	11	Jörgen Hector	226:30	42:20	4	51:25	6:41	55	44:10	15:45	5	36:04	2:55	5	34:48	5:36	29	60:03	19:57	B
H50-2	15	Göran Nilsson	212:06	36:01	54	52:23	16:22	16	28:53	4:56	39	41:46	7:46	14	34:01	5:29	18	55:03	9:30	S
H50-2		Per Holgersson	Ej godk.		178	97:49	61:48	125	44:35	20:38	177	63:41	29:41	159	54:20	25:48		Ej godk.		
H55-1	42	Olof Persson	254:21	75:11	81	71:07	33:45	48	41:56	11:47	19	40:52	8:48	51	40:56	12:20	20	59:30	13:05	S
H55 M	98	Lennart Alnell	393:50	227:42	105	99:18	60:23	106	71:51	43:31	99	50:49	27:43	107	82:23	50:05	97	89:29	50:24	
D60	162	Viviann Andersson	302:49	137:37	203	87:09	49:38	163	50:30	24:33	162	46:22	18:37	170	58:42	28:42	107	60:06	21:51	
H60-2	90	Claes Andersson	269:48	113:15	72	55:36	23:19	88	45:21	19:20	92	47:46	17:53	92	43:53	16:55	112	77:12	37:55	
H65	4	Rune Rådeström	159:24	6:16	7	30:23	2:12	1	26:15	0:00	12	35:19	4:04	7	30:03	3:34	4	37:24	2:15	G
H65	75	Göran Johansson	216:03	62:55	107	42:27	14:16	73	38:44	12:29	90	44:13	12:58	82	40:21	13:52	85	50:18	15:09	S
H70	87	Gösta Guteland	247:32	93:59	71	50:13	17:39	148	55:54	29:23	117	44:24	17:59	75	39:28	13:01	89	57:33	21:59	
U2	108	Vilma Karlsson	133:03	53:00	192	25:32	11:59	24	15:25	2:45	240	42:33	26:37	57	20:46	7:14	31	28:47	8:01	
U2	115	Frida Hector	135:29	55:26	160	24:21	10:48	212	24:37	11:57	70	26:23	10:27	151	26:07	12:35	84	34:01	13:15	
U2	118	Mattias Kallhauge	136:49	56:46	98	21:19	7:46	116	19:26	6:46	224	40:09	24:13	68	21:21	7:49	89	34:34	13:48	
U2	174	Märta Fröjd	158:41	78:38	204	26:06	12:33	203	24:09	11:29	170	33:34	17:38	65	21:17	7:45	242	53:35	32:49	
U2	181	Joar Classon	160:18	80:15	166	24:28	10:55	121	19:38	6:58	190	34:46	18:50	169	27:22	13:50	246	54:04	33:18	
U1	173	Assar Classon	116:29	55:59	161	17:31	6:47	151	13:15	4:45	258	29:14	16:10	178	26:40	14:32	151	29:49	14:52	
U1	240	Simon Joon	148:47	88:17	287	25:30	14:46	269	18:19	9:49	273	31:53	18:49	265	36:39	24:31	232	36:26	21:29	
INSK		Matilda Jarl	Godkänd			Godkänd			Godkänd			Godkänd			Godkänd			Godkänd		J
INSK		Elsa Jarl													Godkänd					
INSK		Sara Movin										Godkänd								
Ö1		Sara Movin												164	30:21	15:41	200	60:17	41:40	
Ö2		Yvonne Karlsson						245	49:09	27:35							2	28:57	1:28	B
Ö2		Eira Movin									168	31:51	15:44	317	39:41	24:25	200	60:41	33:12	
Ö2		Ann Johansson												312	39:24	24:08	317	90:05	62:36	
Ö2		Bo Sundberg												242	33:53	18:37				
Ö2		Margareta Sundberg												255	34:23	19:07				
Ö2		Louise Lindh			86	57:47	18:37													
Ö3		Loise Linh												58	31:59	15:08				
Ö3		Lousie Lindh						47	43:48	18:49										
Ö4	65	Anna Tedhamre	230:12	91:31	232	54:41	29:02	128	48:56	19:37	81	27:00	8:45	41	31:26	11:21	117	68:09	32:47	
Ö4	90	Jonas Sjöstrand	257:59	119:18	176	48:14	22:35	301	69:09	39:50	235	37:04	18:49	203	43:43	23:38	74	59:49	24:27	
Ö4	167	Monica Joon	402:43	264:02	344	81:07	55:28	352	86:21	57:02	313	45:28	27:13	448	85:40	65:35	263	104:07	68:45	
Ö4		Ingemar Tedhamre	Ej godk.		235	54:57	29:18	295	67:19	38:00	222	36:03	17:48	110	36:37	16:32		Ej godk.		
Ö4		Karin Movin	Ej godk.								341	52:46	34:31	352	57:13	37:08		Ej godk.		
Ö4		Louise Lindh									148	30:48	12:33				139	72:17	36:55	
Ö4		Tomas Classon						241	60:36	31:17				250	47:16	27:11				
Ö4		Lena Larsson Landerholm			241	55:48	30:09	344	82:26	53:07				255	47:55	27:50				
Ö4		Andreas Movin									114	28:56	10:41							
Ö4		Thomas Olofsson									171	31:50	13:35							
Ö4		Jenny Jarl				Ej start					327	48:17	30:02							
Ö4		Inga-Britt Fredriksson			308	69:05	43:26													
Ö5		Ingvar Jordås												174	53:03	29:10	139	129:02	90:56	
Ö5		Andreas Movin												164	51:20	27:27	148	179:03	140:57	
Ö5		Staffan Movin									142	40:12	20:01							
Ö6		Staffan Movin												68	62:26	30:42	34	120:22	72:55	
D40 K	209	Monica Fröjd	334:47	177:47	200	72:11	38:51	197	56:11	25:27	242	96:13	67:45	182	44:52	19:26	204	65:20	31:38	
D40 M	167	Ulrica Mellergård	305:03	130:02	238	100:25	66:14	106	51:53	19:05	185	47:26	21:48	112	43:35	17:14	113	61:44	26:37	B
D40 M	212	Elisabeth Hector	382:41	207:40	239	101:55	67:44	200	69:06	36:18	218	54:56	29:18	233	68:27	42:06	209	88:17	53:10	
D50 K		Kerstin Eriksson			7	32:36	3:51	14	40:18	5:58	14	37:22	4:35	62	45:11	16:42				
D50 M	33	Eva Nilsson	245:30	66:29	49	61:09	20:20	31	44:43	12:22	55	46:54	15:18	59	40:57	15:24	29	51:47	15:19	B
D50 M	59	Kristin Morén	269:41	90:40	75	69:07	28:18	51	49:50	17:29	66	47:55	16:19	93	48:25	22:52	37	54:24	17:56	B
D50 M	77	Kerstin Movin	293:53	114:52	24	53:05	12:16	84	59:43	27:22	93	55:18	23:42	113	55:40	30:07	103	70:07	33:39	
D50 M	91	Garnet Schindler	315:27	136:26	123	91:42	50:53	131	76:35	44:14	34	43:43	12:07	49	39:42	14:09	79	63:45	27:17	
D60 M	70	Anna Jarmar	329:03	145:16	83	87:56	49:11	60	60:07	23:06	82	61:51	31:55	68	51:41	25:39	76	67:28	33:33	
H35 K	49	Anders Jarl	240:53	54:15	33	51:15	8:51	91	35:33	10:10	65	59:06	13:21	12	33:04	3:13	97	61:55	20:48	
H35 K	111	Anders Bergmark	294:12	107:34	164	74:00	31:36	186	47:10	21:47	99	66:16	20:31	133	47:21	17:30	81	59:25	18:18	
H35 K	113	Mats Fransson	295:32	108:54	157	72:17	29:53	126	39:21	13:58	111	68:51	23:06	148	49:51	20:00	117	65:12	24:05	
H35 K		Håkan Olsson			225	109:38	67:14	223	63:55	38:32				216	68:53	39:02				
H50 M	18	Hans Letfors	223:25	51:35	12	49:39	7:55	15	37:37	8:47	12	30:30	2:17	10	38:07	5:52	63	67:32	29:00	
H50 M	93	Mika Morén	309:14	137:24	110	84:17	42:33	30	39:56	11:06	82	40:19	12:06	99	56:26	24:11	109	88:16	49:44	
H60 K	196	Svenåke Svensson	295:13	159:19	232	74:00	45:05	206	56:25	31:18	173	43:14	17:12	231	70:48	49:37	169	50:46	19:35	
H11	1	Simon Hector	79:56	0:00	6	18:40	1:15	2	15:46	0:56	1	14:14	0:00	2	11:39	0:22	2	19:37	0:24	G
H11	108	Sagar Joon	137:54	57:58	180	34:56	17:31	107	28:28	13:38	88	23:21	9:07	81	18:14	6:57	152	32:55	13:42	
H11		Jonas Kallhauge	Ej godk.			Ej godk.		79	26:25	11:35	77	22:40	8:26	47	16:06	4:49	84	27:41	8:28	S
H17-20	22	Sebastian Wahlström	268:28	91:26	29	69:44	27:24	56	56:02	30:39	18	53:05	13:47	13	32:18	6:47	17	57:19	18:36	B
H17-20	48	Björn Holgersson	358:05	181:03	41	79:27	37:07	44	49:46	24:23	52	75:53	36:35	59	52:53	27:22	58	100:06	61:23	
H40 K-2	12	Anders Karlsson	196:53	20:21	24	49:39	5:46	20	28:47	4:22	17	39:55	4:19	20	32:41	4:33	12	45:51	7:18	
H40 K-2		Anders Mellergård	Ej godk.		177	108:33	64:40		Ej godk.		102	51:17	15:41	131	44:43	16:35	150	74:20	35:47	
H45 K-1	104	Tomas Movin	258:48	97:43	160	85:06	47:42	100	39:27	14:28	68	42:42	13:43	95	39:23	12:36	76	52:10	14:24	
H50 K-1	50	Jonny Nilsson	205:57	40:12	59	46:32	11:48	44	33:10	6:25	36	36:51	6:49	23	34:01	5:28	101	55:23	18:51	
H50 K-1	64	Leo Larsson	214:17	48:32	66	47:48	13:04	42	32:57	6:12	107	46:52	16:50	78	40:00	11:27	48	46:40	10:08	
H50 K-1	71	Jan Wahlström	220:02	54:17	112	56:00	21:16	64	34:19	7:34	52	38:56	8:54	82	40:35	12:02	64	50:12	13:40	
H50 K-1	82	Thomas Hugosson	225:31	59:46	120	58:16	23:32	46	33:13	6:28	38	37:24	7:22	117	46:18	17:45	67	50:20	13:48	
H50 K-1	134	Stefan Fröjd	284:32	118:47	155	72:07	37:23	129	46:40	19:55	142	53:33	23:31	144	51:55	23:22	129	60:17	23:45	
H50 K-1	153	Mats Johansson	356:20	190:35	159	78:25	43:41	173	69:39	42:54	162	63:53	33:51	170	71:30	42:57	156	72:53	36:21	
H13-2	65	David Hector	199:22	72:03	85	47:12	19:06	115	41:35	23:35	110	31:07	12:01	85	32:42	12:44	31	46:46	16:25	B
H13-2		Erik Tedhamre	Ej godk.			Ej godk.		153	59:18	41:18	124	33:35	14:29	135	45:13	25:15	144	96:47	66:26	
H13-2		Jesper Andersson	Ej godk.		96	49:47	21:41	111	40:14	22:14	127	34:19	15:13	55	29:33	9:35		Ej godk.		
H15-2	46	Simon Fröjd	228:13	77:21	93	81:31	42:52	27	33:11	8:21	36	34:07	8:32	37	30:41	8:25	44	48:43	11:31	S
H15-2	101	Rasmus Larsson	300:13	149:21	103	85:17	46:38	69	40:28	15:38	117	49:01	23:26	118	45:20	23:04	126	80:07	42:55	
H15-2		Tiemo Schramm	Ej godk.		62	69:58	31:19		Ej godk.		102	43:21	17:46	52	32:12	9:56	73	56:06	18:54	B
H15-2		Jim Larsson				Ej godk.		137	66:45	41:55	137	67:00	41:25	145	64:52	42:36				

Uppdaterat 2009-01-08
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum