Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
5-dagars E4
2000-07-27
Tillbaka

Klass 	Pl 	Namn 	         Etapp 1 	   Etapp 2     Etapp 3	Etapp 4	   Totalt 
H65 M 	27 	Bo Sundberg 	47:06 (15)  30:45 (5)   54:44 (34) 	60:47 (47)  3:13:22 (27) 
H60 B 	9 	Lars Cedérus 	47:06 (12)  28:52 (9)   42:43 (14) 	35:59 (8)   2:34:40 (9) 
H60 B 	151 	Gösta Guteland 	74:15 (162) 66:11 (180) 57:20 (105) 	55:26 (143) 4:13:12 (151) 
H55 S-2 	3 	Rune Rådeström 	46:19 (4)   31:32 (6)   41:52 (1) 	27:02 (1)   2:26:45 (3) 
H55 M 	76 	Rolf Pettersson 	81:08 (72)  50:36 (82)  51:12 (75) 	57:51 (80)  4:00:47 (76) 
H50 S-2 	84 	S-Å Svensson 	85:13 (115) 55:20 (97)  61:38 (59) 	66:36 (90)  4:28:47 (84) 
H50 S-2 	104 	Claes Andersson 	74:23 (88)  57:30 (102) 89:34 (118) 	74:28 (111) 4:55:55 (104) 
H50 V-2 	101 	Bo Hasselmark 	83:17 (105) 55:22 (109) 100:07 (113) 73:25 (111) 5:12:11 (101) 
H50 M 	118 	Percy Deverot 	112:14 (133)71:33 (120) 93:46 (128) 	78:03 (125) 5:55:36 (118) 
H45 S-2 	56 	Jonny Nilsson 	80:08 (84)  37:04 (55)  68:30 (52) 	52:08 (50)  3:57:50 (56) 
H45 V-2 	24 	Olof Persson 	66:21 (30)  43:58 (37)  63:15 (19) 	49:17 (35)  3:42:51 (24) 
H45 M 	57 	Leif Andersson 	63:24 (98)  48:03 (85)  53:36 (31) 	46:53 (36)  3:31:56 (57) 
H45 M 	134 	Mika Morén 	113:07 (155)60:46 (131) 79:49 (135) 	53:22 (79)  5:07:04 (134) 
H40 M 	63 	Hans Letfors 	52:51 (30)  38:16 (49)  64:15 (77) 	68:20 (86)  3:43:42 (63) 
H21-2 	29 	Anders Jarl 	97:25 (99)  39:37 (17)  65:27 (20) 	49:25 (4)   4:11:54 (29) 
H21-2 	109 	Odd Guteland 	101:58 (107)58:16 (120) 105:40 (131) 68:22 (98)  5:34:16 (109) 
H21 K-2 		Olle Malmring 	68:32 (63)  Ej Godkänd  89:40 (118) 	Ej Godkänd  Ej Godkänd 
H20 L 	77 	Peter Granath 	106:48 (88) 43:47 (100) 89:50 (76) 	74:32 (77)  5:14:57 (77) 
H18 L-2 	34 	Björn Lindén 	75:39 (49)  48:27 (60)  71:56 (27) 	56:22 (41)  4:12:24 (34) 
H13 	29 	Fredrik Holgersson 43:04 (58) 27:35 (36)  29:13 (32) 	33:50 (44)  2:13:42 (29) 
H13 	50 	Wiliam Blomqvist 	37:50 (31)  33:54 (86)  36:47 (86) 	37:33 (63)  2:26:04 (50) 
H11 	36 	Mikael Nilsson 	27:07 (38)  15:00 (6)   16:56 (11) 	35:11 (77)  1:34:14 (36) 
H11 	122 	Björn Holgersson 	36:45 (110) 22:01 (73)  25:17 (104) 	79:43 (145) 2:43:46 (122) 
H11 	132 	Mats Morén 	54:24 (142) 32:30 (131) 37:00 (148) 	84:46 (146) 3:28:40 (132) 
H10 	143 	Patrik Nilsson 	44:56 (149) 23:37 (153) 49:34 (182) 	19:09 (86)  2:17:16 (143) 
D65 B 	37 	M Sundberg 		   45:30 (25)  71:47 (53) 	56:58 (38)  2:54:15 (37) 
D55 V 	8 	Barbro Cedérus 	50:18 (19)  36:22 (5)   37:24 (12) 	44:49 (14)  2:48:53 (8) 
D55 M 	49 	Anna Jarmar 	65:48 (68)  53:48 (55)  53:03 (39) 	57:23 (55)  3:50:02 (49) 
D55 M 	65 	I-B Fredriksson 	70:54 (78)  45:24 (24)  49:52 (26) 	91:59 (86)  4:18:09 (65) 
D50 V 	84 	Vivi Andersson 	65:14 (111) 53:34 (52)  49:32 (106) 	62:50 (102) 3:51:10 (84) 
D45 M 	27 	Susanne Granath 	48:57 (57)  34:01 (26)  48:05 (22) 	46:57 (39)  2:58:00 (27) 
D40 S 	79 	Agneta Holgersson 	64:45 (79)  50:17 (73)  76:43 (93) 	63:19 (87)  4:15:04 (79) 
D40 M 	57 	Solgerd Letfors 	54:25 (41)  57:07 (44)  54:09 (61) 	66:20 (93)  3:52:01 (57) 
D40 M 	86 	Kristin Morén 	67:31 (85)  89:23 (101) 62:47 (88) 	52:33 (69)  4:32:14 (86) 
D21 L 	108 	Elin Svensson 	100:34 (112)58:14 (116) 88:03 (108) 	78:49 (119) 5:25:40 (108) 
D20 L 		Ingrid Svensson 	83:02 (50)  53:12 (34)  98:07 (63) 	Ej Godkänd  Ej Godkänd 
D16 	85 	Therese Persson 	51:43 (103)  45:21 (95) 60:54 (86) 	41:10 (72)  3:19:08 (85) 
D16 	124 	Beatrice Letfors 	58:25 (138)  50:56 (117)69:12 (117) 	55:23 (151) 3:53:56 (124) 
D16 		Marlene Blomqvist 	Ej Godkänd   Ej Godkänd Ej Godkänd 	Ej Godkänd  Ej Godkänd 
D15 	39 	Sofia Persson 	41:32 (18)   36:25 (43) 59:54 (64) 	51:47 (85)  3:09:38 (39) 
D13 Lätt 	26 	Sanna Morén 	60:57 (20)   44:02 (21) 58:10 (27) 	113:49 (32) 4:36:58 (26) 
Öppen 2 	20 	Thomas Olofsson 	72:45 (58)   47:12 (30) 31:44 (7) 	53:24 (19)  3:25:05 (20) 
Öppen 2 	32 	Jenny Jarl 	83:41 (64)   48:57 (33) 56:15 (45) 	59:36 (24)  4:08:29 (32) 
Dir 6 	43 	Sune Granath 			             74:14 (43) 	1:14:14 (43) 


Uppdaterat 2008-11-21
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum