Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
5-dagars E5
2000-07-28
Tillbaka

Klass 	Pl. 	Namn 	         Etapp 1	         Etapp 2	Etapp 3	         Etapp 4	         Etapp 5                Totalt
H65M 	19 	Bo Sundberg 	47:06 (15) 	30:45 (5) 	54:44 (34) 	60:47 (47) 	43:36 (8) 	3:56:58 (19) 
H60 Bl 	6 	Lars Cedérus 	47:06 (12) 	28:52 (9) 	42:43 (14) 	35:59 (8) 	45:06 (10) 	3:19:46 (6) 
H60 Bl 	136 	Gösta Guteland 	74:15 (162) 	66:11 (180) 	57:20 (105) 	55:26 (143) 	58:30 (104) 	5:11:42 (136) 
H55S-2 	3 	Rune Rådeström 	46:19 (4) 	31:32 (6) 	41:52 (1) 	27:02 (1) 	49:20 (16) 	3:16:05 (3) 
H55M 	73 	Rolf Pettersson 	81:08 (72) 	50:36 (82) 	51:12 (75) 	57:51 (80) 	69:57 (76) 	5:10:44 (73) 
H50S-2 	80 	S-Å Svensson 	85:13 (115) 	55:20 (97) 	61:38 (59) 	66:36 (90) 	68:20 (90) 	5:37:07 (80) 
H50S-2 	96 	Claes Andersson 	74:23 (88) 	57:30 (102) 	89:34 (118) 	74:28 (111) 	76:32 (108) 	6:12:27 (96) 
H50V-2 	98 	Bo Hasselmark 	83:17 (105) 	55:22 (109) 	100:07 (113) 	73:25 (111) 	85:31 (107) 	6:37:42 (98) 
H50M 	115 	Percy Deverot 	112:14 (133) 	71:33 (120) 	93:46 (128) 	78:03 (125) 	113:26 (123) 	7:49:02 (115) 
H45S-2 	54 	Jonny Nilsson 	80:08 (84) 	37:04 (55) 	68:30 (52) 	52:08 (50) 	64:46 (61) 	5:02:36 (54) 
H45V-2 	21 	Olof Persson 	66:21 (30) 	43:58 (37) 	63:15 (19) 	49:17 (35) 	58:20 (26) 	4:41:11 (21) 
H45M 	52 	Leif Andersson 	63:24 (98) 	48:03 (85) 	53:36 (31) 	46:53 (36) 	57:31 (51) 	4:29:27 (52) 
H45M 	129 	Mika Morén 	113:07 (155) 	60:46 (131) 	79:49 (135) 	53:22 (79) 	86:47 (138) 	6:33:51 (129) 
H40M 	51 	Hans Letfors 	52:51 (30) 	38:16 (49) 	64:15 (77) 	68:20 (86) 	55:19 (27) 	4:39:01 (51) 
H21-2 	21 	Anders Jarl 	97:25 (99) 	39:37 (17) 	65:27 (20) 	49:25 (4) 	57:20 (4) 	5:09:14 (21) 
H21-2 	101 	Odd Guteland 	101:58 (107) 	58:16 (120) 	105:40 (131) 	68:22 (98) 	76:51 (106) 	6:51:07 (101) 
H21K-2 		Olle Malmring 	68:32 (63) 	Ej Godkänd 	89:40 (118) 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 
H20L 	75 	Peter Granath 	106:48 (88) 	43:47 (100) 	89:50 (76) 	74:32 (77) 	81:30 (79) 	6:36:27 (75) 
H18L-2 		Björn Lindén 	75:39 (49) 	48:27 (60) 	71:56 (27) 	56:22 (41) 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 
H13 	24 	F Holgersson 	43:04 (58) 	27:35 (36) 	29:13 (32) 	33:50 (44) 	31:58 (16) 	2:45:40 (24) 
H13 	49 	Wiliam Blomqvist 	37:50 (31) 	33:54 (86) 	36:47 (86) 	37:33 (63) 	35:30 (38) 	3:01:34 (49) 
H11 	37 	Mikael Nilsson 	27:07 (38) 	15:00 (6) 	16:56 (11) 	35:11 (77) 	29:59 (45) 	2:04:13 (37) 
H11 	110 	Björn Holgersson 	36:45 (110) 	22:01 (73) 	25:17 (104) 	79:43 (145) 	35:27 (77) 	3:19:13 (110) 
H11 	122 	Mats Morén 	54:24 (142) 	32:30 (131) 	37:00 (148) 	84:46 (146) 	41:53 (104) 	4:10:33 (122) 
H10 	127 	Patrik Nilsson 	44:56 (149) 	23:37 (153) 	49:34 (182) 	19:09 (86) 	34:24 (136) 	2:51:40 (127) 
D65Bl 	39 	M Sundberg 		45:30 (25) 	71:47 (53) 	56:58 (38) 	67:26 (46) 	4:01:41 (39) 
D55V 	8 	Barbro Cedérus 	50:18 (19) 	36:22 (5) 	37:24 (12) 	44:49 (14) 	53:55 (25) 	3:42:48 (8) 
D55M 	50 	Anna Jarmar 	65:48 (68) 	53:48 (55) 	53:03 (39) 	57:23 (55) 	70:08 (59) 	5:00:10 (50) 
D55M 	54 	I-B Fredriksson 	70:54 (78) 	45:24 (24) 	49:52 (26) 	91:59 (87) 	59:29 (42) 	5:17:38 (54) 
D50V 	85 	Vivi Andersson 	65:14 (111) 	53:34 (52) 	49:32 (106) 	62:50 (102) 	57:41 (92) 	4:48:51 (85) 
D45M 	34 	Susanne Granath 	48:57 (57) 	34:01 (26) 	48:05 (22) 	46:57 (39) 	56:44 (55) 	3:54:44 (34) 
D40S 	76 	Agneta Holgersson 	64:45 (79) 	50:17 (73) 	76:43 (93) 	63:19 (87) 	69:45 (86) 	5:24:49 (76) 
D40M 	81 	Kristin Morén 	67:31 (85) 	89:23 (101) 	62:47 (88) 	52:33 (69) 	62:18 (74) 	5:34:32 (81) 
D40M 		Solgerd Letfors 	54:25 (41) 	57:07 (44) 	54:09 (61) 	66:20 (93) 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 
D21L	101 	Elin Svensson 	100:34 (112) 	58:14 (116) 	88:03 (108) 	78:49 (119) 	81:40 (104) 	6:47:20 (101) 
D20L 		Ingrid Svensson	83:02 (50) 	53:12 (34) 	98:07 (63) 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 
D16 	83 	Therese Persson 	51:43 (103) 	45:21 (95) 	60:54 (86) 	41:10 (72) 	43:39 (97) 	4:02:47 (83) 
D16 	133 	Beatrice Letfors 	58:25 (138) 	50:56 (117) 	69:12 (117) 	55:23 (151) 	61:54 (158) 	4:55:50 (133) 
D16 		Marlene Blomqvist 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 	Ej Godkänd 
D15 	35 	Sofia Persson 	41:32 (18) 	36:25 (43) 	59:54 (64) 	51:47 (85) 	38:45 (34) 	3:48:23 (35) 
D13Lä	25 	Sanna Morén 	60:57 (20) 	44:02 (21) 	58:10 (27) 	113:49 (32) 	69:42 (20) 	5:46:40 (25) 
Ö 2 	21 	Thomas Olofsson 	72:45 (58) 	47:12 (30) 	31:44 (7) 	53:24 (19) 	63:55 (21) 	4:29:00 (21) 
Ö 2 	30 	Jenny Jarl 	83:41 (64) 	48:57 (33) 	56:15 (45) 	59:36 (24) 	75:07 (31) 	5:23:36 (30) 
Uppdaterat 2008-11-21
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum