Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
Medeldistans, OK Ravinen
2010-04-24
Tillbaka

D21 ELIT		4025 meter	20 anmälda	
1		Signe Søes	IFK Lidingös SOK	34:10
9		Sofia Persson	Snättringe SK	42:50
20		Therese Persson	Snättringe SK	76:03

H20 ELIT		4025 meter	15 anmälda	
1		Fredrik Carlsson	Täby OK	         35:17
2		Tiemo Schramm	Snättringe SK	35:21
7		Simon Fröjd	Snättringe SK	41:08
10		Patrik Nilsson	Snättringe SK	44:47

D10		2100 meter	11 anmälda	
1		Frida Hector	Snättringe SK	25:39

D12		2200 meter	32 anmälda	
1		Emma Hagrot	Täby OK	         22:56
5		Kristina Tedhamre	Snättringe SK	28:46
11		Cecilia Berntson	Snättringe SK	36:25
16		Vilma Karlsson	Snättringe SK	41:04

D14		2500 meter	34 anmälda	
1		Anna Dahlgren-Ro	Järla OL	         25:52
9		Alva Karlsson	Snättringe SK	37:03
23		Märta Fröjd	Snättringe SK	46:02

D16		3175 meter	25 anmälda	
1		Emma Bjessmo	Bromma-Väll SOK	35:42
19		Ronja Bergman	Snättringe SK	75:52

H12		2325 meter	47 anmälda	
1		Simon Imark	Tullinge SK	19:07
30		Tobias Karlsson	Snättringe SK	41:50

H14		2450 meter	38 anmälda	
1		Nils Gumaelius	Waxholms OK	18:22
14		Martin Nilsson	Snättringe SK	26:39
19		Jonas Kallhauge	Snättringe SK	30:57
34		Birk Bergman	Snättringe SK	57:40

H16		3500 meter	40 anmälda	
1		Jakob Ivarsson	Haninge SOK	27:14
11		David Hector	Snättringe SK	36:55
24		Jesper Andersson	Snättringe SK	45:27

D45		3300 meter	23 anmälda	
1		Monica Hatlen	Tullinge SK	30:11
14		Gunilla Kallhauge	Snättringe SK	48:27
18		Monica Fröjd	Snättringe SK	54:22

D60		2425 meter	8 anmälda	
1		Aila Halttunen	Haninge SOK	27:14
6		Viviann Andersson	Snättringe SK	37:06

D75		2025 meter	7 anmälda	
1		Ebba-Lisa Flygar	Tullinge SK	30:58
6		Margareta Sundberg	Snättringe SK	48:41


H45		4000 meter	53 anmälda	
1		Rikard Imark	Tullinge SK	29:26
11		Ulf Kallhauge	Snättringe SK	35:36
27		Anders Karlsson	Snättringe SK	43:17
41		Jörgen Hector	Snättringe SK	55:04


H55		3350 meter	26 anmälda	
1		P-O Ivarsson	Haninge SOK	27:46
5		Torbjörn Bergman	Snättringe SK	32:20
14		Olof Persson	Snättringe SK	39:00
19		Jonny Nilsson	Snättringe SK	43:47


H60		3050 meter	23 anmälda	
1		Hans-Ove Eriksson	Nyköpings OK	27:37
8		Claes Andersson	Snättringe SK	35:21
10		Carl G Forsberg	Snättringe SK	38:22

H65		3050 meter	20 anmälda	
1		Leif Magnusson	Skogsluffarnas OK	27:18
6		Göran Johansson	Snättringe SK	35:11
		Leif Strömqvist	Snättringe SK	Ej godk.
				

H75		3000 meter	12 anmälda	
1		Sten Bergstrand	Skogsluffarnas OK	36:48
11		Bo Sundberg	Snättringe SK	67:33


H80		2075 meter	8 anmälda	
1		Lennart Westergren	Söders SOL 	35:59
2		Yngve Hedberg	Snättringe SK	40:52


U1		1950 meter	17 anmälda	
1		Evan Gibbard	OK Ravinen	15:14
10		Jakob Tedhamre	Snättringe SK	27:48
11		Cecilia Hector	Snättringe SK	27:52


U2		2225 meter	44 anmälda	
1		Malin Dahlbäck	OK Österåker	19:06
8		Joakim Svanfeldt	Snättringe SK	25:28
		Pelle Bergman	Snättringe SK	26:47
36		Sofia Fureby	Snättringe SK	53:06

U3		2525 meter	22 anmälda	
1		Jacob Dahllöf	IFK Lidingös SOK	23:52
16		Dane Nilsson	Snättringe SK	41:37
18		Mathias Axelsson	Snättringe SK	45:41

U4		2400 meter	7 anmälda	
1		Olle Eklund	Skarpnäcks OL	35:55
3		Anna Berntsson	Snättringe SK	42:08



ÖPPEN 2		2525 meter	18 anmälda	
1		Håkan Steen	Gustavsbergs OK	25:09
11		Cynthia De Wit	Snättringe SK	55:16


ÖPPEN 4		2950 meter	39 anmälda	
1		Bengt Erlandsson	Svärdsjö IF	35:04
16		Garnet Schindler	Snättringe SK	57:03
30		Ingmar Tedhamre	Snättringe SK	82:39
		Moa Unnermark	Snättringe SK	Ej godk.


ÖPPEN 5		3725 meter	45 anmälda	
1		Anders Berntsson	Snättringe SK	34:21
30		Anna Tedhamre	Snättringe SK	67:08
31		Jenny Axelsson	Snättringe SK	67:18



ÖPPEN 8		4650 meter	67 anmälda	
1		Casper Giding	IFK Lidingös SOK	34:55
48		Tomas Movin	Snättringe SK	67:39

Uppdaterat 2010-04-25
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum