Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Skubbaren
Klubbresultat
Klubbresultat 2013
Klubbresultat 2014
Arrangemang
Träning & tävling
Logga in
Långdistans, Skogsluffarnas OK
2009-09-13
Tillbaka

D10		2280 meter	10 anmälda	
1         	Moa Westblad	OK Ravinen	19:11
5		Frida Hector	Snättringe SK	28:57
6		Julia Engel	OK Ravinen	30:04
				
D12		3170 meter	11 anmälda	
1		Amanda Berggren	Tullinge SK	28:06
8		Frida Ekner	Snättringe SK	53:44
9		Cecilia Berntsson	Snättringe SK	63:40
				
D14		3660 meter	12 anmälda	
1		Ida Kallur	OK Ravinen	41:04
6		Ronja Bergman	Snättringe SK	66:01
		Alva Karlsson	Snättringe SK	Ej godk.
				
D40		4380 meter	12 anmälda	
1		Kerstin Imark	Tullinge SK	44:38
10		Jenny Axelsson	Snättringe SK	92:57
				
D45		4380 meter	16 anmälda	
1		Maria Bratt	Tullinge SK	52:22
3		Gunilla Kallhauge	Snättringe SK	58:07
		Elisabeth Hector	Snättringe SK	Ej godk.
				
D50		3650 meter	14 anmälda	
1		Åsa Sundberg	OK Södertörn	41:47
8		Agneta Holgersson	Snättringe SK	60:20
11		Kristin Morén	Snättringe SK	77:14
				
D60		3650 meter	11 anmälda	
1		Aila Halttunen	Haninge SOK	49:06
7		Viviann Andersson	Snättringe SK	77:01
				
D65		3250 meter	14 anmälda	
1		Siv Frölund	Haninge SOK	55:41
10		Barbro Cedérus	Snättringe SK	73:55
				
H10		2280 meter	23 anmälda	
1		Axel Granqvist	OK Ravinen	19:17
9		Viking Freij	Snättringe SK	27:17
15		Mattias Kallhauge	Snättringe SK	30:57
17		Tobias Karlsson	Snättringe SK	37:01
18		Gustav Ekner	Snättringe SK	38:49
20		Gustav Lidmar	Snättringe SK	53:27
				
H12		3170 meter	24 anmälda	
1		Mattias Perneby	IFK Lidingös SOK	26:24
5		Jonas Kallhauge	Snättringe SK	30:57
14		Birk Bergman	Snättringe SK	47:55
		Sagar Joon	Snättringe SK	Ej godk.
		Mathias Axelsson	Snättringe SK	Ej godk.
				
H14		4200 meter	17 anmälda	
1		Emil Granqvist	OK Ravinen	36:41
4		Simon Hector	Snättringe SK	42:50
5		David Hector	Snättringe SK	45:06
15		Niklas Granberg	Snättringe SK	133:57
				
H40		6370 meter	28 anmälda	
1		Ulrik Englund	Tumba-Mälarhöjden	51:35
13		Urban Freij	Snättringe SK	65:37
				
H45		6180 meter	33 anmälda	
1		Hans Sundqvist	Tullinge SK	45:25
2		Per Kallhauge	Snättringe SK	45:57
18		Björn Salomonsson	Snättringe SK	66:37
26		Tomas Movin	Snättringe SK	92:58
				
H50		5550 meter	26 anmälda	
1		Göran Nilsson	Snättringe SK	47:35
22		Roger Larsson	Snättringe SK	70:50
				
H60		4610 meter	24 anmälda	
1		Lars Grankvist	Täby OK	         45:33
13		Roland Nyman	Snättringe SK	67:01
15		Carl G Forsberg	Snättringe SK	70:05
17		Claes Andersson	Snättringe SK	70:48
				
H70		3950 meter	11 anmälda	
1		Lars Cedérus	Snättringe SK	46:53
				
H75		3250 meter	12 anmälda	
1		Karl-Erik Mogren	Stigfinnarna	50:29
		Tore Borgstedt	Snättringe SK	Ej godk.
				
INSKOLNING		2350 meter	7 anmälda	
		Adam Hallius	Snättringe SK	Godkänd
		Emil Enocsson	Snättringe SK	Godkänd
		Oskar Ekner	Snättringe SK	Godkänd
				
U1		2350 meter	18 anmälda	
1		Evan Gibbard	OK Ravinen	25:39
5		Simon Joon	Snättringe SK	40:23
7		Cecilia Hector	Snättringe SK	51:12
8		Henrik Axelsson	Snättringe SK	51:17
10		David Bern	Snättringe SK	54:16
12		Gry Enocksson	Snättringe SK	56:54
				
U2		2280 meter	15 anmälda	
1		Lars Gibbard	OK Ravinen	28:59
7		Sandra Karlsson	Snättringe SK	42:15
8		Maria Bern	Snättringe SK	44:21
				
U4		3660 meter	5 anmälda	
1		Markus Berglund	Skarpnäcks OL	50:36
2		Anna Berntsson	Snättringe SK	67:03
				
ÖPPEN 3		4780 meter	9 anmälda	
1		Peter Pegestam	OK Ravinen	71:18
		Eva Enocksson	Snättringe SK	Ej godk.
				
ÖPPEN 4		3290 meter	25 anmälda	
1		Sten Tiderman	Tumba-Mälarhöjden	51:55
3		Björn Holgersson	Snättringe SK	58:59
6		Ulrica Mellergård	Snättringe SK	73:10
21		Monica Joon	Snättringe SK	127:16
				
ÖPPEN 5		4200 meter	26 anmälda	
1		Gunnar Thorsén	OK Hammaren	42:10
6		Marie Bjursäter	Snättringe SK	60:51
9		Sven-Erik Amrén	Snättringe SK	67:52
13		Susanne Frykman	Snättringe SK	72:39
21		Leif Hermundstad	Snättringe SK	98:13
22		Göran Axelsson	Snättringe SK	99:21
				
ÖPPEN 6		5070 meter	6 anmälda	
1		Peo Krook	OK       Älvsjö-Örby	66:00
4		Jörgen Hector	Snättringe SK	78:50
6		Johan Lidmar	Snättringe SK	97:50
				
				
ÖPPEN 7		3250 meter	33 anmälda	
1		Matts Andersson	OK Ravinen	30:04
2		Mats Bern	         Snättringe SK	32:57
				
				
ÖPPEN 9		7260 meter	12 anmälda	
1		Henrik Mård	Trångsund  	58:07
7		Anders Bergmark	Snättringe SK	86:17

Uppdaterat 2009-09-22
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum