Medeldistand, Sundsvalls OK
2009-05-24
Tillbaka

H10		2100 meter			11 anmälda
1	Albin Andersson	Tullinge SK		14,47	0,00
7	Mattias Kallhauge	Snättringe SK		23,48	9,01
					
D12		2240 meter			25 anmälda
1	Amanda Berggren	Tullinge SK		17,54	0,00
21	Märta Fröjd	Snättringe SK		33,29	15,35
					
H12		2240 meter			27 anmälda
1	Simon Imark	Tullinge SK		17,32	0,00
12	Jonas Kallhauge	Snättringe SK		21,28	3,56
18	Birk Bergman	Snättringe SK		26,07	8,35
					
D14		2410 meter			46 anmälda
1	Stina Nilsson	Umeå OK		         21,37	0,00
37	Ronja Bergman	Snättringe SK		44,48	23,11
					
H14		2410 meter			47 anmälda
1	Jens Rönnols	Täby OK		         16,41	0,00
14	Martin Nilsson	Snättringe SK		22,17	5,36
34	Jesper Andersson	Snättringe SK		29,12	12,31
					
H16		3440 meter			61 anmälda
1	Martin Olsson	Täby OK		         26,47	0,00
11	Tiemo Schramm	Snättringe SK		30,05	3,18
24	Simon Fröjd	Snättringe SK		34,01	7,14
					
H18		3670 meter			78 anmälda
1	Gustav Åhrén	Motala AIF OL		29,07	0,00
25	Patrik Nilsson	Snättringe SK		40,06	10,59
					
H20		4110 meter			34 anmälda
1	Andreas Berg	Linköpings OK		37,23	0,00
18	Mikael Nilsson	Snättringe SK		52,25	15,02
					
D21		3670 meter			26 anmälda
1	Jessica Sjöberg	Tullinge SK		39,28	0,00
6	Sofia Persson	Snättringe SK		44,52	5,24
11	Therese Persson	Snättringe SK		49,03	9,35
20	Marie Bjursäter	Snättringe SK		53,31	14,03
					
H35		4110 meter			13 anmälda
1	Per Magnusson	Linköpings OK		30,34	0,00
6	Anders Bergmark	Snättringe SK		42,52	12,18
					
D35 M		2590 meter			3 anmälda
1	Jenny Åslund	Timrå SOK		         41,29	0,00
2	Kristina Nilsson	VK Uvarna		         43,29	2,00
	Eva Lenell	Mälarö SOK		Ej godk.	
					
H35 M		3100 meter			2 anmälda
1	Henrik Lundgren	Sundsvalls OK		57,53	0,00
	Per Stinessen	Dalaportens OL		Ej start	
					
H40		3790 meter			56 anmälda
1	Conny Forsberg	IF Thor		         30,37	0,00
31	Mats Fransson	Snättringe SK		44,11	13,34
					
D45		2990 meter			60 anmälda
1	Anneli Berggren	OK Denseln		30,51	0,00
27	Gunilla Kallhauge	Snättringe SK		44,53	14,02
46	Monica Fröjd	Snättringe SK		56,44	25,53
52	Ylva Nilsson	Snättringe SK		66,31	35,40
					
H45		3790 meter			70 anmälda
1	Tord Hederskog	Malungs OK 		28,07	0,00
14	Per Kallhauge	Snättringe SK		36,54	8,47
					
D50		2710 meter			35 anmälda
1	Ylva Grape-Ande	Stora Tuna OK		28,37	0,00
23	Agneta Holgersson	Snättringe SK		42,57	14,20
33	Kristin Morén	Snättringe SK		71,16	42,39
					
H50		3200 meter			65 anmälda
1	Per Magnusson	OK Nolaskogsarna		24,55	0,00
5	Göran Nilsson	Snättringe SK		27,05	2,10
31	Jonny Nilsson	Snättringe SK		36,20	11,25
32	Per Holgersson	Snättringe SK		36,52	11,57
40	Torbjörn Bergman	Snättringe SK		43,02	18,07
	Stefan Fröjd	Snättringe SK		Ej start	
					
H55		3200 meter			41 anmälda
1	P-O Ivarsson	Haninge SOK		27,35	0,00
3	Olof Persson	Snättringe SK		31,49	4,14
					
H65		2300 meter			30 anmälda
Pl	Namn	Förening		Tid	Tid+
1	Rune Rådeström	Snättringe SK		22,31	0,00
12	Göran Johansson	Snättringe SK		29,31	7,00

Uppdaterat 2009-09-22