Medeldistans, Tullinge SK |
2009-05-02 |
Tillbaka |
D10 2450 meter 11 anmälda
1 Kristina Tedhamre Snättringe SK 19,02 0,00
6 Frida Hector Snättringe SK 25,04 6,02
D12 2530 meter 24 anmälda
1 Amanda Berggren Tullinge SK 19,53 0,00
17 Märta Fröjd Snättringe SK 43,56 24,03
D14 2680 meter 18 anmälda
1 Hanna Korhonen Haninge SOK 26,57 0,46
17 Alva Karlsson Snättringe SK 55,02 29,55
D21 3930 meter 44 anmälda
1 Lina Strand Göteborg/Majorna 29,25 0,00
13 Sofia Persson Snättringe SK 36,14 6,49
34 Therese Persson Snättringe SK 53,01 23,36
D45 3030 meter
1 Anita Seger-Wehlin Skogspojkarnas OK 30,21 0,00
14 Monica Fröjd Snättringe SK 48,36 18,15
Ulrica Mellergård Snättringe SK Ej godk.
D50 3030 meter 17 anmälda
1 Åsa Sundberg OK Södertörn 33,31 0,00
10 Agneta Holgersson Snättringe SK 45,43 12,12
13 Kristin Morén Snättringe SK 69,55 36,24
D65 2000 meter 9 anmälda
1 Solveig Tjernberg Södertälje IF 31,06 0,00
6 Barbro Cedérus Snättringe SK 41,09 10,03
19 anmälda
H12 2530 meter
1 Simon Hector Snättringe SK 16,08 0,00
H14 2870 meter 33 anmälda
1 Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvarn 21,41 0,00
12 Martin Nilsson Snättringe SK 30,04 8,23
17 David Hector Snättringe SK 30,58 9,17
Jesper Andersson Snättringe SK Ej start
H16 3500 meter 32 anmälda
1 Krister Kölzow OK Ravinen 23,54 0,00
4 Simon Fröjd Snättringe SK 27,10 3,16
Tiemo Schramm Snättringe SK Ej start
H18 3540 meter
1 Kalle Bergman OK Ravinen 23,14 0,00
18 Patrik Nilsson Snättringe SK 36,38 13,24
H35 3820 meter 20 anmälda
1 Ulf Persson IFK Enskede 26,00 0,00
13 Urban Freij Snättringe SK 36,43 10,43
H40 3820 meter 32 anmälda
1 Ingemar Stenbeck IFK Lidingös Skid 25,47 0,00
10 Anders Karlsson Snättringe SK 30,16 4,29
H45 3540 meter 40 anmälda
1 Michael Wehlin Södertälje-Nykvarn 22,33 0,00
13 Anders Mellergård Snättringe SK 32,12 9,39
H50 3250 meter 30 anmälda
1 Anders Nissar Järla 26,52 0,00
10 Torbjörn Bergman Snättringe SK 30,16 3,24
20 Per Holgersson Snättringe SK 40,11 13,19
Jonny Nilsson Snättringe SK Ej start
H55 3230 meter 24 anmälda
1 P-O Ivarsson Haninge SOK 24,19 0,00
4 Olof Persson Snättringe SK 27,25 3,06
H60 3030 meter 17 anmälda
1 Åke Wansölin Söders SOL Tyresö 30,23 0,00
10 Carl G Forsberg Snättringe SK 41,37 11,14
Bertil Gelius Snättringe SK Ej start
H65 2730 meter 31 anmälda
1 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 22,06 0,00
2 Rune Rådeström Snättringe SK 22,28 0,22
12 Göran Johansson Snättringe SK 30,41 8,35
H70 2520 meter 18 anmälda
1 Rune Carlsson Sundbybergs IK 23,39 0,00
2 Lars Cedérus Snättringe SK 25,23 1,44
INSK 1870 meter 37 anmälda
Cecilia Hector Snättringe SK Godkänd
Henrik Axelsson Snättringe SK Godkänd
Jakob Tedhamre Snättringe SK Godkänd
U1 2450 meter 11 anmälda
1 Jacob Hördell Söders SOL Tyresö 17,42 0,00
6 Sara Movin Snättringe SK 33,46 16,04
U2 2640 meter 22 anmälda
1 Laban Thim Haninge SOK 24,44 0,00
20 Eira Movin Snättringe SK 52,54 28,10
Ö2 3150 meter 30 anmälda
1 Steven Ytterberg IFK Lidingös Skid 33,06 0,00
9 Mathias Axelsson Snättringe SK 52,51 19,45
Ö4 2940 meter 47 anmälda
1 Marie Häggstrand Södertälje-Nykvarn 34,21 0,00
3 Anna Tedhamre Snättringe SK 43,18 8,57
15 Karin Movin Snättringe SK 58,04 23,43
20 Ingmar Tedhamre Snättringe SK 64,06 29,45
27 Elisabeth Hector Snättringe SK 68,07 33,46
Ö7 3130 meter 68 anmälda
1 Magnus Grahn Södertälje-Nykvarn 24,05 0,00
6 Jan-Olov Arvidsson Snättringe SK 30,56 6,51
35 Sven Jonsson Snättringe SK 46,42 22,37
47 Jenny Axelsson Snättringe SK 53,25 29,20
50 Staffan Movin Snättringe SK 55,31 31,26
59 Björn Holgersson Snättringe SK 71,47 47,42
Ö8 5050 meter 70 anmälda
1 Anders Axelsson Södertälje-Nykvarn 34,54 0,00
53 Jörgen Hector Snättringe SK 78,38 43,44