10Mila
2005-04-23
Tillbaka

Herrkavlen
1    Södertälje-Nykvarn 1.       tid: 10:04:51 
1    Pål Skogtjärn             58:40     58:40     1:42  32
2    Isak Bergman            1:02:21   2:01:01     0:28   7
3    Jens Molin              1:04:49   3:05:50     1:02  12
4    Michael Wehlin            38:00   3:43:50     2:01   4
5    Matthias Gilgien        1:38:42   5:22:32     3:36   7
6    Daniel Blohm              35:30   5:58:02     0:00   1
7    Anders Axelsson           44:11   6:42:13     0:05   2
8    Jon-Are Myhren            58:55   7:41:08     0:02   2
9    Niclas Jonasson           56:03   8:37:11     0:00   1
10   Petr Losman             1:27:40  10:04:51     0:00   1

172  Snättringe SK      tid: 13:08:02  tid eft: 3:03:11
1    Jonas Nyman             1:04:47   1:04:47     7:49  183
2    Björn Silwén            1:18:35   2:23:22    22:49  213
3    Göran Nilsson           1:19:33   3:42:55    38:07  180
4    Björn Salomonsson         51:44   4:34:39    52:50  184
5    Johan Hasselmark        2:09:45   6:44:24  1:25:28  183
6    Anders Bergmark           56:42   7:41:06  1:43:04  187
7    Fredrik Holgersson      1:03:10   8:44:16  2:02:08  178 
8    Mats Fransson           1:05:25   9:49:41  2:08:35  163
9    Olof Persson            1:10:49  11:00:30  2:23:19  153
10   Mårten Källström        2:07:32  13:08:02  3:03:11  172

Damkavlen
1   Domnarvets GoIF 1             tid: 3:04:20
1   Elin Dahlin                40:31     40:31     1:17  27
2   Zuzana Macuchova           39:29   1:20:00     0:00   2
3   Eva Jurenikova             28:42   1:48:42     0:00   1
4   Dana Brozkova              31:31   2:20:13     0:00   1
5   Karolina A Höjsgaard       44:07   3:04:20     0:00   1
 
260 Snättringe SK 1     tid: 4:31:28   tid eft: 1:27:08 
1   Anna Tiderman              45:08     45:08     5:54  138
2   Emily South              1:08:27   1:53:35    33:35  276
3   Marlene Blomqvist          50:08   2:43:43    55:01  297
4   Elin Svensson              46:42   3:30:25  1:10:12  283
5   Sofia Persson            1:01:03   4:31:28  1:27:08  260

319 Snättringe SK 2     tid: 5:29:07   tid eft: 2:24:47
1   Ingrid Svensson            56:15     56:15    17:01  299
2   Therese Persson          1:09:09   2:05:24    45:24  313
3   Sanna Morén              1:02:27   3:07:51  1:19:09  324
4   Beatrice Letfors           55:43   4:03:34  1:43:21  321
5   Nadja Dahlström          1:25:33   5:29:07  2:24:47  319

Ungdomskavlen
1     Halmstad/Löftan              tid 1:31:29
1    Emil Jönsson              21:03     21:03     0:34  17
2    Elin Månsson              17:40     38:43     0:01   3
3    Erik Johansson            21:33   1:00:16     0:00   1
4   Kalle Johansson            31:13   1:31:29     0:00   1

191    Snättringe SK 2 tid:  2:08:29    tid eft:  37:00
1   Alexander Silvén           24:18     24:18     3:49   89
2   Jenny Dahlström            23:34     47:52     9:10  146
3   Maria Movin                31:11   1:19:03    18:47  149
4   Björn Holgersson           49:26   2:08:29    37:00  191

   Snättringe SK 1               tid:   Felst
1  Niels Hedberg               Felst.   Felst.
2  Harry Jordås                17:47    Felst
3  Patrik Nilsson              27:27    Felst.
4  Anna Movin                  46:24    Felst.

Veterankavlen
1  Gävle OK     	           tid 1:16:32
1  Karl-Olov Borg              27:14     27:14     0:28  12
2  Magnus Lundberg             22:07     49:21     0:05   2
3  Hans Aurell                 27:11   1:16:32     0:00   1

   Snättringe SK                        Ej godk.   
1  Rune Rådeström              27:33     27:33     0:47  21
2  Svenåke Svensson            Ej godk.  Ej godk.  
3  Göran Johansson             36:15     Ej godk.

Uppdaterat 2008-12-28