Söders SOL
2005-04-30
Tillbaka

D20 ELIT              3200 meter                           3 anmälda
 1    Hanna Brus            Västerbergslagens OL          26:56   00:00
 3    Sofia Persson         Snättringe SK                 35:22   08:26

D18 ELIT              3200 meter                          13 anmälda
 1    Jenny Lönnkvist       Tullinge SK                   23:47   00:00
10    Anna Tiderman         Snättringe SK                 38:17   14:30

H70                   2970 meter                          24 anmälda
 1    Sten Bergstrand       Skogsluffarnas OK             32:27:  00:00
 6    Bo Sundberg           Snättringe SK                 36:47   04:20

H65                   2970 meter                          20 anmälda
 1    Rune Carlsson         Sundbybergs IK                24:17   00:00
 5    Lars Cederus          Snättringe SK                 31:59   07:42

H60                   2970 meter                          33 anmälda
 1    Rune Rådeström        Snättringe SK                 22:27   00:00

H55                   3500 meter                          25 anmälda
 1    Gunnar Ehn            Tullinge SK                   28:44   00:00
13    Svenåke Svensson      Snättringe SK                 48:51   20:07
18    Marcel Triplet        Snättringe SK                 58:55   30:11
19    Claes Andersson       Snättringe SK                 61:43   32:59

H50                   3500 meter                          29 anmälda
 1    Arne Back             IFK Hedemora OK               27:21   00:00
 7    Jonny Nilsson         Snättringe SK                 34:39   07:18

H45                   3940 meter                          40 anmälda
 1    Rolf Karlsson         Järla IF OK                   33:45   00:00
20    Tomas Movin           Snättringe SK                 42:46   09:01
21    Anders Hedberg        Snättringe SK                 43:21   09:36

H40                   4610 meter                          26 anmälda
 1    Lars Palmqvist        Järfälla OK                   29:31   00:00
20    Anders Mellergård     Snättringe SK                 55:59   26:28
      Björn Salomonsson     Snättringe SK            Ej start

H21                   4630 meter                          23 anmälda
 1    Magnus Backlund       Södertälje-Nykvar             33:31   00:00
      Henrik Andersson      Snättringe SK            Ej start

H18                   3940 meter                           7 anmälda
 1    Fredrik Johansson     Snättringe SK                 46:13   00:00

H16                   3390 meter                          28 anmälda
 1    Jesper Eriksson       OK Ravinen                    26:20   00:00
11    Stefan Bjursäter      Snättringe SK                 33:17   06:57
17    Niels Hedberg         Snättringe SK                 39:44   13:24

H14                   2700 meter                          34 anmälda
 1    Patrik Nilsson        Snättringe SK                 22:00   00:00
10    Harry Jordås          Snättringe SK                 29:01   07:01
22    David Teo             Snättringe SK                 45:26   23:26

H12                   2500 meter                          37 anmälda
 1    Martin Løvald HellbergTäby OK                       15:49   00:00
31    Tiemo Schramm         Snättringe SK                 34:59   19:10

H10                   2040 meter                          13 anmälda
 1    Emil Andersson        Tullinge SK                   18:18   00:00
 3    Martin Nilsson        Snättringe SK                 19:50   01:32

D70                   2320 meter                           4 anmälda
 1    Sonja Sundell         Sundbybergs IK                36:37   00:00
 3    Margareta Sundberg    Snättringe SK                 49:33   12:56

D60                   2320 meter                          11 anmälda
 1    Gunnel Granqvist      Nynäshamns OK                 30:53   00:00
 4    Barbro Cedérus        Snättringe SK                 35:30   04:37

D55                   2320 meter                          12 anmälda
 1    Anne Lundmark         Järfälla OK                   27:51   00:00
10    Viviann Andersson     Snättringe SK                 41:51   14:00

D45                   3090 meter                          24 anmälda
 1    Anne Cecilie Løvald   Täby OK                       30:24   00:00
      Kerstin Eriksson      Snättringe SK            Ej start

D45 MOTION            2410 meter                           9 anmälda
 1    Birgitta Åberg        Rånäs OK                      32:18   00:00
 5    Kristin Morén         Snättringe SK                 45:25   13:07
 6    Kerstin Movin         Snättringe SK                 53:27   21:09

D40                   3500 meter                          18 anmälda
 1    Marianne Carlberg     Vallentuna-Össeby OL          30:46   00:00
11    Ylva Nilsson          Snättringe SK                 59:28   28:42
      Gunilla Kallhauge     Snättringe SK            Ej godk.

D21                   3940 meter                          27 anmälda
 1    Emelie Holmström      OK Ravinen                    33:15   00:00
 6    Elin Svensson         Snättringe SK                 43:21   10:06

D20                   3500 meter                           4 anmälda
 1    Emily South           Snättringe SK                 58:54   00:00

D16                   3040 meter                          43 anmälda
 1    Eva Englid            Tumba-Mälarhöjden OK          25:27   00:00
 6    Anna Movin            Snättringe SK                 30:47   05:20
 8    Maria Movin           Snättringe SK                 30:54   05:27
10    Jenny Dahlström       Snättringe SK                 33:42   08:15

ÖPPEN 7               3270 meter                          35 anmälda
 1    Ann Bergman           OK Ravinen                    35:26   00:00
10    Mikael Nilsson        Snättringe SK                 46:44   11:18
19    Leif Hermundstad      Snättringe SK                 62:54   27:28
Uppdaterat 2008-12-28