H21 ELIT 14744 meter 46 anmälda
1 Anders Holmberg Järla IF OK 93:55 00:00G 15
29 Jonas Nyman Snättringe SK 122:52 28:57S 15
D20 ELIT 7430 meter 8 anmälda
1 Elin A. Skantze Järla IF OK 61:42 00:00G 15
3 Sofia Persson Snättringe SK 68:26 06:44G 15
H18 ELIT 7940 meter 15 anmälda
1 Erik Boström Järla IF OK 56:40 00:00G 15
Fredrik Holgersson Snättringe SK Ej start 15
H10 2630 meter 24 anmälda
1 Jens Rönnols Täby OK 20:28 00:00B 15
10 Martin Nilsson Snättringe SK 40:00 19:32J 15
Martin Nyberg Snättringe SK Ej start 15
H12 3320 meter 47 anmälda
1 Martin Løvald Hellberg Täby OK 24:30 00:00G 15
27 Tiemo Schramm Snättringe SK 45:39 21:09J 15
28 Simon Fröjd Snättringe SK 46:45 22:15J 15
D14 3700 meter 35 anmälda
1 Johanna Olsson Täby OK 30:44 00:00E 15
Anna Martin Snättringe SK Ej godk. 15
H14 3865 meter 51 anmälda
1 Rickard Ohlsson Haninge SOK 27:02 00:00E 15
2 Patrik Nilsson Snättringe SK 29:46 02:44E 15
D16 4580 meter 54 anmälda
1 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 35:34 00:00M 15
12 Maria Movin Snättringe SK 50:10 14:36S 15
23 Jenny Dahlström Snättringe SK 59:33 23:59B 15
Anna Movin Snättringe SK Ej start 15
H16 5210 meter 50 anmälda
1 Olle Boström Järla IF OK 36:40 00:00M 15
22 Stefan Bjursäter Snättringe SK 54:17 17:37S 15
27 Niels Hedberg Snättringe SK 58:46 22:06B 15
34 Björn Holgersson Snättringe SK 65:43 29:03 15
H18 6190 meter 9 anmälda
1 Rasmus Luthander Bromma-Vällingby SOK 58:59 00:00G 15
3 Fredrik Johansson Snättringe SK 69:34 10:35S 15
4 Edvin Mellergård Snättringe SK 84:59 26:00B 15
D20 4710 meter 5 anmälda
1 Anna Hallmén Turebergs IF 66:25 00:00G 15
2 Emily South Snättringe SK 69:10 02:45G 15
D40 4430 meter 26 anmälda
1 Birgitta Olsson Täby OK 41:49 00:00G 15
16 Ylva Nilsson Snättringe SK 61:39 19:50B 15
18 Monica Fröjd Snättringe SK 64:35 22:46 15
20 Ulrica Mellergård Snättringe SK 85:48 43:59 15
H40 7430 meter 43 anmälda
1 Lars Palmqvist Järfälla OK 49:19 00:00G 15
21 Björn Salomonsson Snättringe SK 67:09 17:50S 15
27 Anders Mellergård Snättringe SK 76:59 27:40 15
D45 4430 meter 31 anmälda
1 Anne Cecilie Løvald Täby OK 41:37 00:00G 15
16 Agneta Holgersson Snättringe SK 56:06 14:29S 15
Kerstin Eriksson Snättringe SK Ej start 15
H45 6090 meter 61 anmälda
1 Mats Hall Nyköpings OK 41:46 00:00G 16
29 Anders Hedberg Snättringe SK 56:39 14:53S 15
39 Bengt Bivrin Snättringe SK 66:47 25:01 15
42 Roger Larsson Snättringe SK 73:06 31:20 15
43 Tomas Movin Snättringe SK 75:28 33:42 15
D45 MOTION 3420 meter 15 anmälda
1 Carolyn H-Järnving Rotebro IS OK 44:49 00:00S 15
3 Kristin Morén Snättringe SK 50:09 05:20S 15
8 Kerstin Paulsson Snättringe SK 59:22 14:33B 15
10 Kerstin Movin Snättringe SK 71:45 26:56 15
H50 5620 meter 47 anmälda
1 Roger Glännefors Söders SOL Tyresö 41:30 00:00G 15
6 Jonny Nilsson Snättringe SK 52:09 10:39S 15
D55 3720 meter 24 anmälda
1 Anne Lundmark Järfälla OK 39:02 00:00G 15
16 Viviann Andersson Snättringe SK 67:29 28:27 15
H55 5040 meter 36 anmälda
1 Lars Grankvist Väsby OK 38:30 00:00G 15
15 Claes Andersson Snättringe SK 56:42 18:12B 15
18 Roland Nyman Snättringe SK 57:48 19:18B 15
22 Svenåke Svensson Snättringe SK 65:30 27:00 15
26 Marcel Triplet Snättringe SK 78:18 39:48 15
D60 3245 meter 19 anmälda
1 Gunnel Granqvist Nynäshamns OK 43:40 00:00G 15
Barbro Cedérus Snättringe SK Ej godk. 15
H60 4710 meter 45 anmälda
1 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 39:38 00:00G 15
6 Rune Rådeström Snättringe SK 42:50 03:12G 15
Göran Johansson Snättringe SK Ej start 15
H65 4580 meter 40 anmälda
1 Rune Carlsson Sundbybergs IK 38:14 00:00G 15
4 Lars Cederus Snättringe SK 46:25 08:11S 15
D70 2940 meter 5 anmälda
1 Birgitta Westergren Täby OK 44:09 00:00G 15
3 Margareta Sundberg Snättringe SK 59:45 15:36S 15
H70 4430 meter 31 anmälda
1 Henry Pettersson Stigfinnarna 45:44 00:00G 15
15 Bo Sundberg Snättringe SK 67:53 22:09B 15
Tore Borgstedt Snättringe SK Disk. 15
Roland Bolin Snättringe SK Ej godk. 15
U2 2630 meter 25 anmälda
1 Lovisa Karlevall Haninge SOK 34:14 00:00 15
10 Stina Martin Snättringe SK 41:42 07:28 15
11 Sara Nyberg Snättringe SK 41:44 07:30 15
U1 2400 meter 21 anmälda
1 Hanna Korhonen Haninge SOK 26:05 00:00 15
10 Linnea Paulsson Snättringe SK 44:37 18:32 15
ÖPPEN 2 3495 meter 21 anmälda
1 Ari Sahlsten Skarpnäck OL 49:09 00:00B
7 Lars Karlsson Snättringe SK 62:25 13:16B 15
8 Lena Martin Snättringe SK 62:32 13:23B 15
10 Rasmun Larsson Snättringe SK 64:35 15:26B 15
16 Garner Schindler Snättringe SK 78:34 29:25 15
19 Jim Larsson Snättringe SK 84:40 35:31 15
ÖPPEN 5 4540 meter 18 anmälda
1 Kajsa Ljungberg IF Thor 54:38 00:00B 17
2 Per Holgersson Snättringe SK 54:39 00:01B 15
9 Carl Gunnar Forsberg Snättringe SK 75:16 20:38 15
ÖPPEN 7 3725 meter 40 anmälda
1 Mikael Nilsson Snättringe SK 34:38 00:00B 15
ÖPPEN 8 5010 meter 48 anmälda
1 Olle Yttermo OK Södertörn 41:54 00:00B 15
23 Henrik Andersson Snättringe SK 61:10 19:16 15
40 Leif Hermundstad Snättringe SK 82:32 40:38 15
Gösta Guteland Snättringe SK Ej godk. 15