Ungdomens Jukola
2005-08-20
Tillbaka

1	Halden SK			NOR	03:06:36	
	1 Hallvard Nordbröden	25:06	13.
	2 Andersen Bård Hauan	27:09	17.		52:15:00	10.
	3 Moth Fredrikke Nor	19:01	23.		01:11:16	7.
	4 Björgul Petter Näss	16:28	21.		01:27:44	8.
	5 Julie Andersen	         29:11	18.		01:56:56	4.
	6 Björgul Ida Marie Näss	31:45	2.		02:28:41	1.
	7 Martin Jullum	         37:54	21.		03:06:36	1.
						
46	Snättringe SK - OK Södert  SWE	03:39:04	          
	1 Stefan Bjursäter		33:14	106.
	2 Niels Hedberg	         27:40	29.		01:00:55	64.
	3 Katrin Svanberg	         19:23	32.		01:20:18	44.
	4 Harry Jordås	         17:23	39.		01:37:42	41.
	5 Anna Movin	         32:51	47.		02:10:33	42.
	6 Anna Tiderman	         36:09	28.		02:46:42	34.
	7 Fredrik Holgersson	52:21	121.		03:39:04	46.
						
115	Snättringe SK - OK Södert2 SWE	04:15:00	
	1 Patrik Nilsson		34:03	124.
	2 Björn Holgersson	         35:48	130.		01:09:51	130.
	3 Linnea Adolfsson	         26:01	143.		01:35:53	130.
	4 David Teo	         19:21	72.		01:55:15	110.
	5 Jenny Dahlström	         40:59	118.		02:36:14	119.
	6 Mia Movin	         41:06	66.		03:17:20	104.
	7 Fredrik Johansson	57:40	143.		04:15:00	115.
Uppdaterat 2008-12-28