Sumpslitet
2005-09-11
Tillbaka

H70  (27)      4110 m                      
 1          Arne Åhman                35    16 OK Klemmingen                41:00 S        
22          Bo Sundberg               34    15 Snättringe SK              1:03:27

H65  (34)      4110 m                      
 1          Åke Gatelid               40    17 Sigtuna OK                   38:40 S        
 2          Lars Cederus              39    15 Snättringe SK                39:39 S   

H60  (41)      4610 m                      
 1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                34:12 S        

H55  (30)      5300 m                      
 1          Ingemar Gard              50    15 Söders SOL Tyresö            40:05 S        
15          Roland Nyman              46    15 Snättringe SK                58:52 B        
18          Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK              1:00:33 B        

H40  (51)      6690 m                      
 1          Hans Sundqvist            64    15 Tullinge SK                  38:42 S        
            Björn Salomonsson         61    15 Snättringe SK               ej start          

H21 LÅNG  (44) 13120 m                     
 1          Mårten Waldenfjord        72    15 Järfälla OK                1:19:41 S        
13          Jonas Nyman               76    15 Snättringe SK              1:36:38 S        
            Mats Fransson             69    15 Snättringe SK              ej start          

H12  (33)      2910 m                      
 1          Magnus Glännefors         93    15 Söders SOL Tyresö            23:55          
20          Tiemo Schramm             93    15 Snättringe SK                41:45          
23          Simon Fröjd               93    15 Snättringe SK                45:42          

D70  (7)       2540 m                      
 1          Maja-Lisa Bergström       32    10 Selånger SOK                 30:22 S        
 5          Margareta Sundberg        35    15 Snättringe SK                41:14 S        

D60  (16)      3430 m                      
 1          Inga Johansson            45    16 Nyköpings OK                 37:03 S        
 8          Barbro Cedérus            42    15 Snättringe SK                57:03          

D45  (17)      4240 m                      
 1          Åsa Sundberg              59    15 OK Södertörn                 35:43 S        
 8          Kerstin Eriksson          56    15 Snättringe SK                47:48 S        

D40  (25)      4240 m                      
 1          Marianne Carlberg         65    17 Vallentuna-Össeby OL         32:17 S        
22          Monica Fröjd              64    15 Snättringe SK              1:03:29          

D21  (17)      5300 m                      
 1          Jeanette Enckell          71    16 Södertälje-Nykvar            47:01 S        
 6          Nadja Dahlström           72    15 Snättringe SK              1:00:26 S        

D16  (20)      4140 m                      
 1          Malin Sandström           91    15 Järla IF OK                  37:10          
 9          Jenny Dahlström           89    15 Snättringe SK                50:50          

Öppen 1  (9)   2390 m                      
 1          Robin Ekström             92    15 Waxholms OK                  22:24 B        
 9          Clara Arvidsson                 15 Snättringe SK                58:56          

Öppen 2  (9)   2910 m                      
 1          Jansson Erik              64    15 OK Österåker                 30:21 B        
            Garnet Schindler                15 Snättringe SK                Ej godk.          
            Jim Larsson               93    15 Snättringe SK                Ej godk.          

Öppen 5  (25)  4200 m                      
 1          Thomas Westerström        69    15 OK Älvsjö-Örby               35:53 B        
21          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK              1:37:56          
            Lena Dalman                     15 Snättringe SK               Ej godk.          
Öppen 6  (15)  5650 m                      
 1          Ulf Malmborg              55    15 Skogsluffarnas OK            48:05 B        
 5          Stefan Granath            77    15 Snättringe SK                54:15 B        
11          Sven Jonsson              67    15 Snättringe SK              1:18:32          

Öppen 8  (42)  5300 m                      
 1          Göran Anlind              81    15 Täby OK                      41:08 B        
12          Henrik Andersson          72    15 Snättringe SK                52:30 B        
29          Per Holgersson            58    15 Snättringe SK              1:06:22          

Öppen 9  (27)  7070 m                      
 1          Johan Sundén              70    16 Södertälje-Nykvar            41:20 B        
22          Rickard Andersson               15 Snättringe SK              1:11:04          
Uppdaterat 2008-12-28