Haningeträffen
2005-09-17
Tillbaka

H70  (24)      4340 m                      
 1          Henry Pettersson          35    15 Stigfinnarna                 42:47 G        
20          Bo Sundberg               34    15 Snättringe SK              1:08:06          

H60  (34)      5050 m                      
 1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                38:39 G        
16          Göran Johansson           41    15 Snättringe SK                52:07 S        

H55  (20)      5640 m                      
 1          Ingemar Gard              50    15 Söders SOL Tyresö            44:35 G        
13          Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK              1:04:33 B        
17          Roland Nyman              46    15 Snättringe SK              1:10:43          
            Claes Andersson           47    15 Snättringe SK             ej start          

H50  (32)      5890 m                      
 1          Roger Glännefors          54    15 Söders SOL Tyresö            44:49 G        
11          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK                58:15 S        

H45  (37)      6340 m                      
 1          Pär Westblad              60    15 OK Ravinen                   43:34 G        
 4          Göran Nilsson             56    15 Snättringe SK                47:44 G        
17          Roger Larsson             57    15 Snättringe SK              1:02:41 B        
28          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK              1:25:51          

H35  (13)      7110 m                      
 1          Pär Hedlund               69    15 IFK Enskede                  49:25 G        
 6          Urban Freij               66    15 Snättringe SK              1:05:04 S        

H21  (51)      8610 m                      
 1          Fredrik Rosén             78    14 Jönköpings OK                57:46 G        
15          Jonas Nyman               76    15 Snättringe SK              1:07:24 S        

H16  (24)      5610 m                      
 1          Oliver Lindblad Peterse   90    15 Söders SOL Tyresö            42:45          
 8          Stefan Bjursäter          89    15 Snättringe SK                48:29          

H14  (19)      4430 m                      
 1          Jonas Nordström           91    15 OK Älvsjö-Örby               35:29          
 5          Patrik Nilsson            91    15 Snättringe SK                41:35          

D70  (6)       2810 m                      
 1          Sonja Sundell             35    15 Sundbybergs IK               50:11 G        
 4          Margareta Sundberg        35    15 Snättringe SK              1:02:10 S        

D55  (12)      3920 m                      
 1          Birgitta Billstam         47    15 Järfälla OK                  37:39 G        
11          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK              1:15:47          

D45 MOTION  (8 4190 m                      
 1          Gunilla Mared             58    15 Solna OK                     50:15 S        
 2          Kristin Morén             57    15 Snättringe SK              1:09:09 B        
 3          Kerstin Movin             58    15 Snättringe SK              1:16:24 B        

D21  (25)      5640 m                      
 1          Annika Lundström          72    15 Sundbybergs IK               44:35 G        
18          Nadja Dahlström           72    15 Snättringe SK              1:10:53          

D18  (4)       4690 m                      
 1          Anna Hallmén              88    15 Turebergs IF                 55:16 G        
 3          Marie Bjursäter           87    15 Snättringe SK              1:23:48 B        

D16  (17)      4340 m                      
 1          Malin Sandström           91    15 Järla IF OK                  42:41          
 7          Jenny Dahlström           89    15 Snättringe SK                52:39          

U1  (13)       2260 m                      
 1          Andreas Movin             96    15 Snättringe SK                20:15          

INSKOLNING  (8 2280 m                      
            Albin Andersson           99    15 Tullinge SK                  Godk.          
            Eira Movin                98    15 Snättringe SK                Godk.          

Öppen 6  (3)   5610 m                      
 1          Claes Lundin              58    15 Söders SOL Tyresö            55:55 B        
 3          Sven Jonsson              67    15 Snättringe SK              1:10:44 B        
Uppdaterat 2008-12-28