Turebergs klassiska
2005-10-02
Tillbaka

H60  (52)      4340 m                      
 1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                37:51 S        

H55  (30)      4850 m                      
 1          Lars Grankvist            49    15 Väsby OK                     42:34 S        
13          Roland Nyman              46    15 Snättringe SK              1:00:10 S        
14          Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK              1:03:04 B        
            Marcel Triplet            46    15 Snättringe SK             Ej godk.          

H50  (28)      5960 m                      
 1          Per-Ove Wallén            54    15 Täby OK                      53:43 S        
 9          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK              1:12:05 S        

H45  (56)      6130 m                      
 1          Lars Lönnkvist            57    15 Tullinge SK                  53:47 S        
33          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK              1:26:31          

H21 LÅNG  (62) 11560 m                     
 1          Per-Åke Olsson            64    15 OK Ravinen                 1:21:04 S        
            Jonas Nyman               76    15 Snättringe SK             Ej godk.          

H16  (50)      5040 m                      
 1          Christoffer Eskilsson     89    15 Haninge SOK                  38:39          
19          Stefan Bjursäter          89    15 Snättringe SK              1:02:20          

H12  (44)      3430 m                      
 1          Emil Svensk               93     3 Stora Tuna IK                26:57          
24          Tiemo Schramm             93    15 Snättringe SK                42:47          

H10  (23)      2580 m                      
 1          Oskar Sandberg            96     3 Säterbygdens OK              17:41          
 6          Martin Nilsson            96    15 Snättringe SK                23:25          

D70  (9)       2540 m                      
 1          Ebba-Lisa Flygar          33    15 Tullinge SK                  41:05 S        
 4          Margareta Sundberg        35    15 Snättringe SK                48:17 S        

D55  (19)      3450 m                      
 1          Anne Lundmark             49    15 Järfälla OK                  39:20 S        
16          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK              1:28:49          

D18  (13)      4470 m                      
 1          Hanna Falk                87    17 IF Thor                      51:50 S        
 7          Marie Bjursäter           87    15 Snättringe SK              1:04:45 S        

D16  (50)      4320 m                      
 1          Anna Bachman              90    15 Täby OK                      39:32          
23          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                51:31          
37          Anna Movin                89    15 Snättringe SK              1:13:33          
40          Jenny Dahlström           89    15 Snättringe SK              1:31:46          

U2  (16)       2600 m                      
 1          Karl Enges                96    15 Turebergs IF                 23:20          
 4          Andreas Movin             96    15 Snättringe SK                28:07          

INSKOLNING  (1 2420 m                      
            Agnes Lindwall                   3 Stora Tuna IK                Godk.          
            Eira Movin                98    15 Snättringe SK                Godk.          

Öppen 2  (20)  3210 m                      
 1          Gunnar Töjrén             71    17 OK Roslagen                  24:28 B        
 8          Beatriz Mendoza                 15 Snättringe SK                47:56          
            Rainer Schramm                  15 Snättringe SK             Ej godk.          
            Garnet Schindler                15 Snättringe SK             Ej godk.          

Öppen 5  (25)  4400 m                      
 1          Nina de Boussard          79    15 IFK Enskede                  45:42 B        
15          Carl Gunnar Forsberg            15 Snättringe SK              1:13:04          

Öppen 6  (10)  5430 m                      
 1          Erik Gyllenstierna        63    15 IFK Lidingös Skid o OK       54:24 B        
 5          Stefan Granath            77    15 Snättringe SK              1:12:35          

Öppen 7  (32)  2840 m                      
 1          Erik Yttermo                    15 OK Södertörn                 26:00 B        
 8          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                35:15          
24          Bo Sundberg               34    15 Snättringe SK                47:27          

Öppen 8  (34)  4850 m                      
 1          Lars Forsberg             57    15 OK Ravinen                   41:29 B        
26          Leif Hermundstad          40    15 Snättringe SK              1:23:32          

Öppen 9  (12)  7320 m                      

    1          Håkan Dahlbäck            61    15 OK Österåker               1:06:50 B        
    5          Mats Fransson             69    15 Snättringe SK              1:17:48 B        
Uppdaterat 2008-12-28