Klemmingen
2006-05-01
Tillbaka

H75  (6)       2070 m                      
 1          Ingvar Törnström          29    16 Södertälje-Nykvar            25:32 S        
            Yngve Hedberg             28    15 Snättringe SK             ej start          

H70  (15)      2420 m                      
 1          Ulf Eskilsson             36    15 OK Södertörn                 24:52 S        
12          Bo Sundberg               34    15 Snättringe SK                42:43          

H65  (25)      2420 m                      
 1          Jerry Holm                40    16 Eskilstuna OL                20:32 S        
 2          Lars Cederus              39    15 Snättringe SK                21:37 S        

H55  (27)      3250 m                      
 1          Ingemar Gard              50    15 Söders SOL Tyresö            25:04 S        
16          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                38:04 B        

H16  (21)      3620 m                      
 1          Tim Bjärengren            91    16 OK Hällen                    27:57          
            Niels Hedberg             90    15 Snättringe SK             ej start          

D70  (7)       2070 m                      
 1          Gunnel Junegard           36    15 OK Södertörn                 33:19 S        
            Margareta Sundberg        35    15 Snättringe SK             Ej godk.          

D60  (11)      2070 m                      
 1          Inga Johansson            45    16 Nyköpings OK                 21:53 S        
            Barbro Cedérus            42    15 Snättringe SK             Ej godk.          

D55  (14)      2070 m                      
 1          Aila Halttunen            49    15 Haninge SOK                  20:57 S        
13          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK                34:27          

D45  (16)      2810 m                      
 1          Anna-Karin Sundqvist      61    15 Tullinge SK                  23:06 S        
16          Kerstin Movin             58    15 Snättringe SK              1:00:34          

D18  (9)       3310 m                      
 1          Kristin Löfgren           89    15 Järfälla OK                  28:02 S        
            Anna Movin                89    15 Snättringe SK             ej start          

D16  (21)      3250 m                      
 1          Angelica Rask             90    17 OK Enen                      27:22          
15          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                44:55          

U4  (3)        2600 m                      
 1          Johanna Bernhardsson      92    16 OK Hällen                    30:32          
            Robin Petersson           91    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 1  (12)  1990 m                      
 1          Alfons Davidsson          97    16 OK Klemmingen                19:33 B        
            Carina Petersson          64    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 4  (20)  3260 m                      
 1          Kristina Fors             68    16 OK Grip                      38:31 B        
18          Ulrica Mellergård         64    15 Snättringe SK              1:43:48          

Öppen 5  (25)  3810 m                      
 1          Linda Sundin              77    10 Sundsvalls OK                32:02 B        
 9          Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK                52:16          

Öppen 7  (19)  3150 m                      
 1          Kent Nyberg               56    16 Södertälje-Nykvar            27:38 B        
11          Marcel Triplet            46    15 Snättringe SK                46:58          

Öppen 8  (17)  4910 m                      
 1          Gunnar Eriksson           60    16 Södertälje-Nykvar            35:59 B        
10          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK                51:14          

Öppen 9  (23)  4130 m                      
 1          Niklas Å Wrane            73    15 Söders SOL Tyresö            27:06 B        
12          Anders Mellergård         64    15 Snättringe SK                43:27          
15          Mats Fransson             69    15 Snättringe SK                47:41          
Uppdaterat 2008-12-29