DM-Sprint Gustavsbergs IF |
2006-05-03 |
Tillbaka |
H75 (9) 1510 m
1 Hansson Gösta 29 15 Bromma-Vällingby SOK 15:29 S
Hedberg Yngve 28 15 Snättringe SK ej start
H65 (12) 1710 m
1 Nilsson Nils 37 15 Järla IF OK 14:26 S
2 Cederus Lars 39 15 Snättringe SK 14:53 S
6 Johansson Göran 41 15 Snättringe SK 15:59 S
10 Hermundstad Leif 40 15 Snättringe SK 18:32 S
H60 (19) 2070 m
1 Magnusson Leif 43 15 Skogsluffarnas OK 14:39 S
4 Rådeström Rune 43 15 Snättringe SK 15:54 S
12 Strömqvist Leif 42 15 Snättringe SK 19:42 S
H55 (16) 2230 m
1 Gard Ingemar 50 15 Söders SOL Tyresö 15:03 S
3 Persson Olof 51 15 Snättringe SK 15:58 S
H50 (29) 2230 m
1 Tarandi Mikael 53 15 IFK Lidingös Skid o OK 13:45 S
2 Nilsson Göran 56 15 Snättringe SK 14:06 S
6 Nilsson Jonny 55 15 Snättringe SK 16:58 S
H45 (35) 2580 m
1 Backlund Per 60 15 Söders SOL Tyresö 13:38 S
18 Movin Tomas 60 15 Snättringe SK 18:46 S
19 Hedberg Anders 59 15 Snättringe SK 19:07 S
H18 (19) 3020 m
1 Gvildys Jonas 88 15 Söders SOL Tyresö 15:46 S
10 Nilsson Mikael 89 15 Snättringe SK 21:29 S
H16 (50) 2580 m
1 Bergman Gustav 90 15 OK Ravinen 13:00
16 Hedberg Niels 90 15 Snättringe SK 16:41
21 Nilsson Patrik 91 15 Snättringe SK 17:07
36 Jordås Harry 91 15 Snättringe SK 20:48
H14 (43) 2420 m
1 Carlsson Fredrik 92 15 Sundbybergs IK 14:52
24 Schramm Tiemo 93 15 Snättringe SK 24:03
31 Larsson Rasmus 93 15 Snättringe SK 27:24
H10 (16) 1990 m
1 Gumaelius Nils 96 15 Waxholms OK 13:33
2 Nilsson Martin 96 15 Snättringe SK 14:24
D45 (21) 2070 m
1 Sundqvist Anna-Karin 61 15 Tullinge SK 14:14 S
12 Nilsson Ylva 61 15 Snättringe SK 19:07 S
20 Movin Kerstin 58 15 Snättringe SK 31:05
D21 (34) 2900 m
1 Danielsson Magdalena 77 15 IFK Lidingös Skid o OK 18:11 S
21 Persson Sofia 85 15 Snättringe SK 21:54 S
28 Dahlström Nadja 72 15 Snättringe SK 26:16 S
D20 (7) 2600 m
1 A. Skantze Elin 86 15 Järla IF OK 14:48 S
4 Tiderman Anna 87 15 Snättringe SK 20:20 S
D18 (17) 2600 m
1 Johansson Anna 89 15 Haninge SOK 17:57 S
4 Movin Anna 89 15 Snättringe SK 20:50 S
14 Dahlström Jenny 89 15 Snättringe SK 28:04
D16 (41) 2230 m
1 Larsen Lisa 90 15 Täby OK 13:27
3 Movin Maria 89 15 Snättringe SK 14:44
Öppen 1 (18) 1710 m
1 Skönnestrand Håkan 15 Solna OK 10:14 B
5 Alnell Lennart 15 Snättringe SK 14:38 B