O-ringen 2006 Hälsingland |
2006-07-15 |
Tillbaka |
Etapp 1:
E1 Nordanstigsetappen , 2006-07-16
Snättringe SK
Klass Pl Rank Namn Tid Tid+
D21 E 65 Sofia Persson 79:40 21:41
D20 E 65 Anna Tiderman 78:35 27:49
H10 Martin Nilsson Ej godk.
H14 187 Per Johansson 53:45 30:29
D16 60 Maria Movin 40:07 12:26
D18 L 11 Anna Movin 59:22 8:52
D18 L 68 Jenny Dahlström 79:17 28:47
H18 L 17 Mikael Nilsson 69:00 8:00
D18 53 Lisa Johansson 64:41 20:04
H18 28 Stefan Bjursäter 85:22 23:38
H18 68 Björn Holgersson 129:52 68:08
H20 L 71 Fredrik Holgersson 117:41 45:15
D20 24 Marie Bjursäter 57:21 13:49
D20 M 11 Sanna Morén 67:17 22:00
H20 M 24 Mats Morén 116:37 71:23
D21 87 Elin Svensson 59:11 18:34
D21 104 Therese Persson 62:12 21:35
D45 M 31 Kerstin Movin 41:20 13:59
D45 M 74 Kristin Morén 49:28 22:07
H45 M 23 Tomas Movin 46:07 9:37
H45 M 56 Hans Letfors 55:49 19:19
H45 M 94 Mats Johansson 78:42 42:12
H50 9 Göran Nilsson 46:16 8:06
D55 86 Viviann Andersson 68:43 36:38
H55 49 Olof Persson 52:02 13:18
H55 138 Claes Andersson 69:02 30:18
H55 173 Marcel Triplet 88:40 49:56
H60 17 Rune Rådeström 41:28 4:40
H65 26 Gösta Guteland 45:58 9:33
H65 32 Göran Johansson 47:09 10:44
D70 35 Margareta Sundberg 47:57 19:16
H15 45 Patrik Nilsson 41:31 11:55
H15 68 Harry Jordås 43:50 14:14
H40 K 147 Anders Mellergård 54:50 20:05
D45 K 40 Ylva Nilsson 37:12 8:08
D45 K 92 Agneta Holgersson 50:53 21:49
H45 K 95 Per Holgersson 53:54 16:55
D50 K 11 Kerstin Eriksson 25:46 4:12
H50 K 45 Jonny Nilsson 45:54 9:09
H55 K 70 Svenåke Svensson 49:24 12:31
U3 Jessica Westerberg Ej godk.
D40 M 59 Ulrica Mellergård 57:01 20:54
D50 M 24 Eva Nilsson 42:31 9:26
H50 M 51 Ingvar Jordås 58:03 19:13
H50 M 83 Mika Morén 69:23 30:33
H50 M 87 Lennart Alnell 73:56 35:06
D60 M 36 Anna Jarmar 53:20 18:35
H70 M 15 Bo Sundberg 34:12 7:36
Ö6 1 Edvin Mellergård 53:16 0:00
Dir 1 19 Anja Karolja 23:56 8:17
Dir 2 91 Ann Johansson 134:44 103:52