Bromma-Vällningby SOK Medel
2006-08-19
Tillbaka

D21 ELIT  (35) 4370 m                      
    1   (0003) Ryabkina Tanja            80    15 SoIK Hellas                  31:00          
        (0261) Persson Sofia             85    15 Snättringe SK             Ej godk.          

H70  (20)      2460 m                      
    1          Bergstrand Sten           34    15 Skogsluffarnas OK            28:57 S        
   12          Sundberg Bo               34    15 Snättringe SK                42:50 B        

H65  (22)      2460 m                      
    1          Mattsson L-O              40    17 OK Roslagen                  23:20 S        
    2          Cederus Lars              39    15 Snättringe SK                25:40 S        

H60  (25)      2460 m                      
    1          Sellgren Anders           45    17 Sigtuna OK                   22:53 S        
               Rådeström Rune            43    15 Snättringe SK             ej start          

H55  (25)      3170 m                      
    1          Gard Ingemar              50    15 Söders SOL Tyresö            28:26 S        
    8          Persson Olof              51    15 Snättringe SK                40:28 S        
   19          Triplet Marcel            46    15 Snättringe SK              1:01:30          

H45  (33)      3700 m                      
    1          Lönnkvist Lars            57    15 Tullinge SK                  24:19 S        
               Hector Jörgen             63    15 Snättringe SK             Ej godk.          

H21  (16)      4500 m                      
    1          Persson Ulf               74    15 IFK Enskede                  35:28 S        
    6          Granath Peter             81    15 Snättringe SK                50:05 S        
               Andersson Henrik          72    15 Snättringe SK             ej start          

H18  (4)       3730 m                      
    1   (0924) Bjursäter Stefan          89    15 Snättringe SK                47:17 S        

H16  (34)      3630 m                      
    1          Roos Hansson Axel         91    15 Täby OK                      30:44          
    4          Nilsson Patrik            91    15 Snättringe SK                33:31          

H14  (25)      3160 m                      
    1          Løvald Hellberg Martin    93    15 Täby OK                      31:05          
   14          Schramm Tiemo             93    15 Snättringe SK                42:42          

H12  (24)      2530 m                      
    1          Rönnols Jens              95    15 Täby OK                      21:21          
   20          Hector David              95    15 Snättringe SK              1:00:58          

H10  (16)      2130 m                      
    1          Hultqvist Andreas         96    15 Tullinge SK                  16:49          
    3          Nilsson Martin            96    15 Snättringe SK                17:13          
    5          Hector Simon              97    15 Snättringe SK                19:38          

D70  (6)       2040 m                      
    1          Andersson Irma            34    17 Rimbo SOK                    36:58 S        
    4          Sundberg Margareta        35    15 Snättringe SK                47:49 S        

D60  (8)       2040 m                      
    1          Hamilton Marianne         43    15 Enebybergs IF                26:43 S        
    7          Cedérus Barbro            42    15 Snättringe SK                37:27 S        

U1  (16)       2140 m                      
    1          Granqvist Axel            99    15 OK Ravinen                   17:01          
   13          Hector Frida              00    15 Snättringe SK                34:24          

Öppen 2  (16)  3280 m                      
    1          Lekselius Ola             99       Klubblös Klubblös            40:30 B        
    8          Granath Susanne           52    15 Snättringe SK              1:21:51          

Öppen 5  (32)  3490 m                      
    1          Bergman Gustav            90    15 OK Ravinen                   34:44 B        
   12          Granath Sune              47    15 Snättringe SK                54:40          

Öppen 7  (22)  3140 m                      
    1          Petterssson Camilla       99    15 OK Ravinen                   37:23 B        
   12          Johnsson Sven             03    15 Snättringe SK              1:04:30          
Uppdaterat 2008-12-29