H70 (10) 2490 m
1 Ulf Eskilsson 36 15 OK Södertörn 28:52 S
6 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 40:04 S
Roland Hansson 37 15 Snättringe SK ej start
H60 (27) 2570 m
1 Hans-Ove Eriksson 46 16 Nyköpings OK 22:40 S
3 Rune Rådeström 43 15 Snättringe SK 23:36 S
15 Ingemar Lindqvist 47 15 Snättringe SK 34:20 B
H45 (28) 3490 m
1 Anders Eriksson 62 16 OK Hällen 25:47 S
23 Anders Hedberg 59 15 Snättringe SK 40:44
D70 (6) 2020 m
1 Ebba-Lisa Flygar 33 15 Tullinge SK 31:06 S
4 Margareta Sundberg 35 15 Snättringe SK 45:19 B
D40 (15) 3020 m
1 Anna Larsson 66 15 Söders SOL Tyresö 34:39 S
11 Ulrica Mellergård 64 15 Snättringe SK 1:06:35
D20 (17) 3440 m
1 Lind Johanne Halden SK 32:39 S
11 Anna Tiderman 87 15 Snättringe SK 39:56 S
D18 (32) 3330 m
1 Linnea Längberg 90 15 Järla IF OK 30:09 S
26 Jenny Dahlström 89 15 Snättringe SK 1:00:59
Öppen 5 (11) 3980 m
1 Håkan Lindberg 15 Väsby OK 41:53 B
4 Hans Letfors 57 15 Snättringe SK 57:21
Öppen 7 (33) 3020 m
1 Jonas Sandström 89 15 Järla IF OK 22:25 B
32 Yngve Hedberg 28 15 Snättringe SK 1:02:57
H 17-20 (1) 3540 m
1 Niels Hedberg 90 15 Snättringe SK 54:10