Haninge SOK Medel
2007-05-06
Tillbaka

H70  (19)      2760 m                      
    1          Nils Nilsson              37    15 Järla IF OK                  28:49 S        
    7          Roland Hansson            37    15 Snättringe SK                35:38 S        
   13          Bo Sundberg               34    15 Snättringe SK                45:53          

H65  (21)      2760 m                      
    1          Bo Hedlund                41    15 IFK Enskede                  26:46 S        
    6          Lars Cederus              39    15 Snättringe SK                29:27 S        
   15          Leif Strömqvist           42    15 Snättringe SK                46:29          
               Göran Johansson           41    15 Snättringe SK             ej start          

H60  (30)      2780 m                      
    1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                22:32 S        
   22          Marcel Triplet            46    15 Snättringe SK                45:41          
               Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK             ej start          
               Bertil Gelius             47    15 Snättringe SK             ej start          

H55  (21)      3140 m                      
    1          Hans Aurell               48     5 Gävle OK                     23:47 S        
   11          Olof Persson              51    15 Snättringe SK                30:35 S        

H50  (36)      3190 m                      
    1          Anders Löfgren            56    15 Järfälla OK                  24:43 S        
   14          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK                30:30 S        
   24          Jan-Olov Arvidsson        54    15 Snättringe SK                38:24          

H45  (33)      3880 m                      
    1          Lars Palmqvist            61    15 Järfälla OK                  26:03 S        
   22          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK                39:39 B        
   25          Lasse Larsson             61    15 Snättringe SK                42:52          

H18  (17)      3880 m                      
    1          Gustav Bergman            90    15 OK Ravinen                   23:26 S        
    8          Mikael Nilsson            89    15 Snättringe SK                32:07 S        

H16  (23)      3800 m                      
    1          Kalle Bergman             92    15 OK Ravinen                   26:58          
   18          Per Johansson             92    15 Snättringe SK                49:52          

H14  (27)      3220 m                      
    1          Jonas Borg                93    16 Södertälje-Nykvarn OF        25:50          
   22          Jim Larsson               93    15 Snättringe SK              1:02:47          
               Magnus Arvidsson          93    15 Snättringe SK             Ej godk.          

H12  (23)      2460 m                      
    1          Martin Hunhammar          95    15 Bromma-Vällingby SOK         18:16          
    9          Martin Nilsson            96    15 Snättringe SK                29:10          
   11          David Hector              95    15 Snättringe SK                29:57          
   18          Andreas Movin             96    15 Snättringe SK                50:22          

H10  (12)      2350 m                      
    1          Simon Hector              97    15 Snättringe SK                13:38          

D70  (7)       2070 m                      
    1          Gunnel Junegard           36    15 OK Södertörn                 32:20 S        
    4          Margareta Sundberg        35    15 Snättringe SK                36:12 S        

D65  (9)       2100 m                      
    1          Britt Ericson             39    15 Hammarby IF OF               28:13 S        
    2          Barbro Cedérus            42    15 Snättringe SK                29:18 S        

D50  (14)      2760 m                      
    1          Eva-Lena Ericson          57    16 Södertälje-Nykvarn OF        26:14 S        
   12          Kristin Morén             57    15 Snättringe SK                55:22          

D45  (21)      2780 m                      
    1          Britt-Marie Hellgren      58    15 OK Älvsjö-Örby               28:42 S        
    9          Agneta Holgersson         59    15 Snättringe SK                40:30 S        
               Kerstin Movin             58    15 Snättringe SK             ej start          

D40  (14)      3190 m                      
    1          Ulla Molin                64    15 Turebergs IF                 25:54 S        
   12          Ulrica Mellergård         64    15 Snättringe SK                49:25          

D21  (40)      3840 m                      
    1          Kicki Skog                72    15 Tullinge SK                  27:10 S        
   15          Sofia Persson             85    15 Snättringe SK                32:56 S        

D18  (16)      3140 m                      
    1          Ellen Jansson             90    15 Järla IF OK                  25:00 S        
    8          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                33:55 S        
   10          Anna Movin                89    15 Snättringe SK                37:56 B        

U2  (21)       2350 m                      
    1          Oscar Månkell             00    15 Turebergs IF                 16:34          
   14          Eira Movin                98    15 Snättringe SK                28:43          

INSKOLNING  (2 2010 m                      
               Clara Sturk               98    15 Waxholms OK                  Godk.          
               Sara Movin                01    15 Snättringe SK                Godk.          

Öppen 2  (26)  2460 m                      
    1          Ludvig Doeser                      Klubblös                     28:46 B        
    7          Karin Movin                     15 Snättringe SK                31:56 B        
   14          Ann Johansson             57    15 Snättringe SK                49:00          
   21          Anna Berntson                   15 Snättringe SK              1:05:30          
   22          Alva Karlsson                   15 Snättringe SK              1:05:32          

Öppen 4  (43)  3220 m                      
    1          Claes Tärnroth            55    15 Tullinge SK                  34:02 B        
   10          Staffan Movin                   15 Snättringe SK                49:51          
   38          Lena Dalman                     15 Snättringe SK              1:32:34          

Öppen 5  (34)  3550 m                      
    1          Anders Berntson                 15 Snättringe SK                36:01 B        
    2          Jörgen Hector             00    15 Snättringe SK                37:34 B        
   29          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK              1:06:11          

Öppen 7  (49)  3200 m                      
    1          Patrik Leickt             68    15 Tullinge SK                  25:48 B        
   24          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                42:50          
   39          Mats Johansson            57    15 Snättringe SK                49:26          

Öppen 9  (76)  4950 m                      
    1          Anders Tiltnes            82    16 Södertälje-Nykvarn OF        31:06 B        
   12          Anders Karlsson                 15 Snättringe SK                40:08 B        
   51          Henrik Andersson          72    15 Snättringe SK                53:43          
   60          Leif Hermundstad          40    15 Snättringe SK              1:05:14          
   64          Gösta Guteland            38    15 Snättringe SK              1:09:26          
Uppdaterat 2008-12-22