KFUM Örebro Medel
2007-05-18
Tillbaka

H60  (73)      2450 m                      
    1          Håkan Gustafsson          47    23 Boxholm-Mjölby OL            21:30 G        
    2          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                21:44 G        
   47          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                32:25 B        
               Marcel Triplet            46    15 Snättringe SK             ej start          

H55  (49)      3100 m                      
    1          Anders Derebrant          52    14 SOK Aneby                    24:37 G        
    7          Olof Persson              51    15 Snättringe SK                29:50 S        

H50  (47)      3210 m                      
    1          Sixten Westlund           56    18 OK Tyr                       22:20 G        
    3          Göran Nilsson             56    15 Snättringe SK                26:21 S        
   18          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK                32:36 S        

H45  (73)      3600 m                      
    1          Peter Cederberg           62    20 Vänersborgs SK               25:07 G        
   48          Per Holgersson            58    15 Snättringe SK                42:53          

H40  (66)      3690 m                      
    1          Ulf Magnusson             63     3 Leksands OK                  23:53 G        
   40          Anders Mellergård         64    15 Snättringe SK                37:02          

H21  (54)      4500 m                      
    1          Björn Mårtensson          69    20 OK Skogsstjärnan             33:44 G        
   23          Peter Granath             81    15 Snättringe SK                48:23 B        
   36          Stefan Granath            77    15 Snättringe SK                57:20          

H18  (29)      3660 m                      
    1   (0736) Gustav Blomgren           89    12 Hagaby GoIF                  28:56 G        
   11   (0749) Mikael Nilsson            89    15 Snättringe SK                36:54 S        
   20          Björn Holgersson          89    15 Snättringe SK                53:24          

H16  (64)      3570 m                      
    1   (0713) Christian Tingström       91    16 OK Klemmingen                26:26          
   26          Patrik Nilsson            91    15 Snättringe SK                36:38          
   30          Harry Jordås              91    15 Snättringe SK                37:13          

H12  (55)      2610 m                      
    1          Jakob Wahl                95    14 IK Vista                     18:43          
    9          Martin Nilsson            96    15 Snättringe SK                24:03          

D60  (45)      2120 m                      
    1          Christina Schedwin        44     6 FK Herkules                  22:24 G        
   37          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK                50:29          

D50  (25)      2280 m                      
    1          Inger Onsbring            53    16 Eskilstuna OL                23:37 G        
    9          Kerstin Eriksson          56    15 Snättringe SK                31:16 S        
   20          Kristin Morén             57    15 Snättringe SK                40:00          
   22          Eva Nilsson               56    15 Snättringe SK                42:20          

D45  (38)      2450 m                      
    1          Ingela Ekelöv             58    13 Ringsjö OK                   21:51 G        
   22          Agneta Holgersson         59    15 Snättringe SK                31:19 B        
               Ylva Nilsson              61    15 Snättringe SK             ej start          

D21  (23)      3600 m                      
    1          Lena Ström                71    23 Tjällmo-Godegårds OK         34:01 G        
    9   (0244) Sofia Persson             85    15 Snättringe SK                43:44 S        
   11          Therese Persson           84    15 Snättringe SK                45:49 S        

Öppen 5  (24)  3960 m                      
    1          Anna-Karin Strömstedt            3 HJS-Vansbro OK               43:27 B        
   12          Sune Granath                    15 Snättringe SK              1:10:49          
   17          Martin Nyberg             88    15 Snättringe SK              1:26:44          

Öppen 8  (29)  4220 m                      
    1          Tomas Yngström                  12 OK Tisaren                   32:49 B        
    4          Jonas Nyman               76    15 Snättringe SK                36:56 B        
   18          Anders Hedberg            59    15 Snättringe SK                50:28          
Uppdaterat 2008-12-22