Jokula/Venela Kaveln
2007-06-17
Tillbaka

	Jukola					

1	Kalevan Rasti				07:44:16	
	1 Philippe Adamski				01:12:51	159.
	2 Samuli Launiainen	01:06:30	2.	02:19:22	17.
	3 Tommi Tölkkö		01:26:43	16.	03:46:05	11.
	4 Hannu Airila		46:55:00	4.	04:33:01	3.
	5 Miika Hernelahti		47:09:00	12.	05:20:10	3.
	6 Simo Martomaa		57:25:00	4.	06:17:36	1.
	7 Thierry Gueorgiou	01:26:40	2.	07:44:16	1.


541	Snättringe SK				12:41:56	
	1 Micke Nilsson		                  01:28:56	453.
	2 Anders Bergmark		01:47:54	670.	03:16:50	556.
	3 Peter Granath		02:00:58	510.	05:17:49	517.
	4 Patrik Nilsson		01:35:45	821.	06:53:35	564.
	5 Harry Jordås		01:31:37	667.	08:25:13	576.
	6 Olof Persson		01:48:29	644.	10:13:42	549.
	7 Björn Silwen		02:28:13	585.	12:41:56	541
						
						
	Venela					

1	Asikkalan Raikas				03:08:37	
	1 Hannele Valkonen		                  45:32:00	52.
	2 Kirsi Vanhalakka		41:32:00	3.	01:27:05	5.
	3 Sirkka-Liisa Huusari	45:08:00	4.	02:12:13	1.
	4 Minna Kauppi		56:24:00	4.	03:08:37	1


264	Snättringe SK				04:37:13	
	1 Nadja Dahlström		                  01:01:44	415.
	2 Therese Persson		01:03:05	308.	02:04:49	329.
	3 Anna Tiderman		01:05:49	237.	03:10:39	287.
	4 Sofia Persson		01:26:34	267.	04:37:13	264
						

764	Snättringe SK 2				07:24:58	
	1 Anna Movin		                  01:15:36	702.
	2 Kristin Moren		01:37:01	741.	02:52:38	720.
	3 Ulrica Mellergård	02:55:09	833.	05:47:47	818.
	4 Agneta Holgersson	01:37:10	464.	07:24:58	764
Uppdaterat 2008-12-22