OK Skogsmårdarna, lång
2007-07-01
Tillbaka

Långdistans
H18 ELIT              7470 meter                                                44 anmälda
                 1    Fredrik Larsson          Hagaby GoIF                           61:23  00:00
                13    Mikael Nilsson           Snättringe SK                         79:58  18:35

H65                   4100 meter                                                27 anmälda
                 1    Gösta Lindman            Finspångs SOK                         41:39  00:00
                 5    Göran Johansson          Snättringe SK                         45:33  03:54
                10    Lars Cederus             Snättringe SK                         47:37  05:58
                22    Leif Hermundstad         Snättringe SK                         62:40  21:01

H55                   5250 meter                                                22 anmälda
                 1    Mats Andersson           Midälva OK                            51:44  00:00
                      Olof Persson             Snättringe SK                    Ej godk.

H50                   5250 meter                                                32 anmälda
                 1    Lars Persson             Hagaby GoIF                           42:11  00:00
                15    Jonny Nilsson            Snättringe SK                         60:32  18:21

H45 MOTION            5100 meter                                                14 anmälda
                 1    Göran Gabrielsson        Korsnäs IF OK                         49:01  00:00
                12    Mika Morén               Snättringe SK                         81:28  32:27

H40                   6170 meter                                                25 anmälda
                 1    Lars Holmgård            Kils OK                               48:11  00:00
                12    Anders Karlsson          Snättringe SK                         65:24  17:13
                17    Anders Mellergård        Snättringe SK                         70:05  21:54

H35                   6920 meter                                                15 anmälda
                 1    Robert Palm              Västerås SOK                          55:19  00:00
                      Mats Fransson            Snättringe SK                    Ej godk.
                      Håkan Olsson             Snättringe SK                    Ej start

H35 MOTION            6560 meter                                                7 anmälda
                 1    Peter Edman              Korsnäs IF OK                         56:18  00:00
                 7    Anders Berntsson         Snättringe SK                        136:08  79:50

H12                   2870 meter                                                18 anmälda
                 1    Arvid Våg                Lerums SOK                            19:45  00:00
                 5    Martin Nilsson           Snättringe SK                         21:12  01:27

H10                   2620 meter                                                14 anmälda
                 1    Filip Jakobsson          Degerfors OK                          16:26  00:00
                 5    Jonas Kallhauge          Snättringe SK                         22:16  05:50

D50                   3400 meter                                                11 anmälda
                 1    Inger Onsbring           Eskilstuna OL                         34:19  00:00
                11    Kristin Morén            Snättringe SK                        103:29  19:10

D45                   4020 meter                                                18 anmälda
                 1    Laila B Höglund          FK Herkules                           32:36  00:00
                13    Ylva Nilsson             Snättringe SK                         77:30  44:54

D40                   4020 meter                                                17 anmälda
                 1    Barbara Svensson         Finspångs SOK                         39:50  00:00
                 2    Gunilla Kallhauge        Snättringe SK                         41:42  01:52

D21                   5250 meter                                                27 anmälda
                 1    Karin Elfving            Domnarvets GOIF                       60:44  00:00
                 5    Sofia Persson            Snättringe SK                         65:20  04:36
                14    Therese Persson          Snättringe SK                         71:41  10:57

U2                    2620 meter                                                21 anmälda
                 1    Vilma Von Krusenstierna  OK Kåre                               26:26  00:00
                 5    Anna Berntsson           Snättringe SK                         30:22  03:56
                 6    Alva Karlsson            Snättringe SK                         30:23  03:57

U1                    2230 meter                                                24 anmälda
                 1    Kajsa Jungbjer           FK Herkules                           19:17  00:00
                 7    Mattias Kallhauge        Snättringe SK                         22:24  03:07
Uppdaterat 2008-12-22