U10mila
2007-08-04
Tillbaka

HD18  (95)               

  1      1    Hagaby GoIF                                                     309:18       0:00  
  8     86    Tullinge/Älvsjö/Snättringe                                      328:05      18:47  
             Mikael Nilsson SSK         89  D     40:12    41     40:12      41    
             Johan Kärrström            90  A     38:09     9     78:21      22    
             Jonas Nordström            90  B     27:58     6     106:19      6    
             Jonas Kärrström            91  A     28:00    10     134:19      5    
             Zemgus Ragata              90  A     47:04    22     181:23      4    
             Harry Jordås SSK           91  A     18:14     3     199:37      4    
             Martin Larsson             91  A     21:18    16     220:55      4    
             Fredrik Forsberg           92  B     19:03    10     239:58      4    
             Florian Wittwer            89  A     48:47    40     288:45      8    
             Nicolai Stucki             90  A     39:20    14     328:05 

HD12  (98)               

  1     890   OK Orion                                                         71:29       0:00
 36     882   Snättringe SK                                                    84:00      12:31  
             Simon Hector               97  A     16:56     7     16:56       7    
             Martin Nilsson             96  A     17:34     4     34:30       3    
             Jonas Kallhauge            97  A     23:24    54     57:54      27    
             David Hector               95  A     26:06    51     84:00   
Uppdaterat 2008-12-22