Järla IF Järladubbeln 1
2007-08-11
Tillbaka

H65	(29)      4270 m		
1	Sverre Johnson	OK Ravinen	43,42
3	Lars Cederus	Snättringe SK	54,02
4	Göran Johansson	Snättringe SK	54,37

H60	(39)      4790 m		
1	Hans-Ove Eriksson	Nyköpings OK	44,53
4	Rune Rådeström	Snättringe SK	49,16
9	Ingemar Lindqvist	Snättringe SK	59,13
16	Roland Nyman	Snättringe SK	67,00

H55	(44)      5360 m		
1	P-O Ivarsson	Haninge SOK	47,33
24	Olof Persson	Snättringe SK	73,47

H50	(46)      6240 m		
1	Per Bengtsson	IFK Enskede	56,59
32	Roger Larsson	Snättringe SK	87,10

H45	(46)      6840 m		
1	Lars Palmqvist	Järfälla OK	53,10
13	Björn Salomonsson	Snättringe SK	70,41

H35	(44)      7920 m		
1	Vidas Armalis	SoIK Hellas	62,53
32	Rikard Pehrsson	Snättringe SK	116,50

H16	(27)      5190 m		
1	Kalle Bergman	OK Ravinen	40,29
18	Harry Jordås	Snättringe SK	65,41

H14	(33)      3930 m		
1	Magnus Glännefors	Söders SOL Tyresö	33,04
9	Tiemo Schramm	Snättringe SK	39,03

H12	(23)      3310 m		
1	Filip Axelsson-Meyerso	OK Linné	30,12
16	Erik Tedhamre	Snättringe SK	51,40

H10	(13)      2510 m		
1	Olle Andersson	Tullinge SK	23,15
5	Jonas Kallhauge	Snättringe SK	26,24

D65	(13)      3190 m		
1	Solveig Dillman	Hammarby IF OF	43,45
2	Britt Ericson	Hammarby IF OF	46,57
4	Barbro Cedérus	Snättringe SK	49,16

D21	(25)      5360 m		
1	Sofia Lekselius	Järfälla OK	53,30
6	Sofia Persson	Snättringe SK	61,30

U2  	(15)       2510 m		
1	Sofia Bengtsson	Sundbybergs IK	32,39
2	Mattias Kallhauge	Snättringe SK	32,46
6	Kristina Tedhamre	Snättringe SK	42,14

Öppen 3	(13)  3310 m		
1	Helena Nilsson	Klubblös	43,56
2	Garnet Schindler	Snättringe SK	45,29
10	Ann Johansson	Snättringe SK	79,58

Öppen 5	(23)  4210 m		
1	Niklas Nilsson	Stockholmspolisens IF	53,25
5	Carl-Gunnar Forsberg	Snättringe SK	62,46
6	Ingvar Jordås	Snättringe SK	68,11
11	Per Johansson	Snättringe SK	97,11

Öppen 7	(34)  3190 m		
1	Annika Jansson	IFK Lidingös Skid o OK	36,03
26	Mats Johansson	Snättringe SK	64,11

Öppen 8	(35)  4790 m		
1	Boris Granovskiy	OK Linné	37,46
7	Tomas Movin	Snättringe SK	56,07
16	Anna Movin	Snättringe SK	64,54
29	Hermundstad Leif	Snättringe SK	80,45

Öppen 9	(31)  7180 m		
1	Christer Backman	Tullinge SK	63,10
7	Jonas Nyman	Snättringe SK	70,48
Uppdaterat 2008-12-22