DM-Medel Täby OK (UP)
2007-09-01
Tillbaka

H75  (21)      2510 m                      
    1          Hedberg Yngve             28    15 Snättringe SK                36:47 G        

H70  (29)      2770 m                      
    1          Bergstrand Sten           34    15 Skogsluffarnas OK            37:29 G        
   21          Sundberg Bo               34    15 Snättringe SK                58:00          

H65  (30)      2890 m                      
    1          Eriksson Bengt            42    15 Väsby OK                     29:56 G        
    3          Cederus Lars              39    15 Snättringe SK                34:10 S        

H60  (33)      3080 m                      
    1          Strandberg Leif           44    15 Gustavsbergs OK              33:29 G        
    3          Rådeström Rune            43    15 Snättringe SK                37:01 G        
    8          Lindqvist Ingemar         47    15 Snättringe SK                40:11 S        
   18          Forsberg Carl Gunnar      46    15 Snättringe SK                47:21 S        

H55  (34)      3290 m                      
    1          Radler Ulf                51    15 Järfälla OK                  29:31 G        
    8          Persson Olof              51    15 Snättringe SK                37:28 S        

H50  (53)      3430 m                      
    1          Lönnkvist Lars            57    15 Tullinge SK                  29:36 G        
    2          Nilsson Göran             56    15 Snättringe SK                29:53 G        
   18          Arvidsson Jan-Olov        54    15 Snättringe SK                38:49 S        
   35          Nilsson Jonny             55    15 Snättringe SK                45:55          

H45  (39)      3950 m                      
    1          Palmqvist Lars            61    15 Järfälla OK                  30:00 G        
   24          Salomonsson Björn         61    15 Snättringe SK                43:22 B        

H40  (44)      3980 m                      
    1          Sundqvist Hans            64    15 Tullinge SK                  29:56 G        
   18          Kallhauge Ulf             64    15 Snättringe SK                38:19 S        

H35  (32)      4030 m                      
    1          Bergman Jonny             71    15 OK Ravinen                   32:08 G        
   19          Fransson Mats             69    15 Snättringe SK                43:18 S        

H21  (71)      5520 m                      
    1          Giding Casper             73    15 IFK Lidingös Skid o OK       37:24 G        
   48          Pettersson David          82    15 Snättringe SK                58:45          

H20  (8)       4750 m                      
    1          Andersson Johan           87    15 Järla IF OK                  41:07 G        
    4          Johansson Fredrik         88    15 Snättringe SK              1:07:34          

H18  (34)      4130 m                      
    1          Boström Olle              90    15 Järla IF OK                  28:43 G        
   21          Nilsson Mikael            89    15 Snättringe SK                45:44          

H16  (51)      3780 m                      
    1          Grankvist Ola             91    15 Täby OK                      32:26          
               Nilsson Patrik            91    15 Snättringe SK             ej start          
               Jordås Harry              91    15 Snättringe SK             ej start          

H14  (39)      3070 m                      
    1          Glännefors Magnus         93    15 Söders SOL Tyresö            28:55          
   32          Arvidsson Magnus          93    15 Snättringe SK              1:02:09          

H12  (41)      2570 m                      
    1          Granqvist Emil            95    15 OK Ravinen                   22:25          
   16          Hector David              95    15 Snättringe SK                34:00          
               Movin Andreas             96    15 Snättringe SK             Ej godk.          
               Nilsson Martin            96    15 Snättringe SK             ej start          

H10  (25)      2190 m                      
    1          Hector Simon              97    15 Snättringe SK                14:07          
   11          Kallhauge Jonas           97    15 Snättringe SK                22:17          

D70  (8)       2510 m                      
    1          Wickenberg Gunilla        35    15 IBM-Klubben                  48:05 G        
    5          Sundberg Margareta        35    15 Snättringe SK                56:24 S        

D65  (14)      2800 m                      
    1          Ericson Britt             39    15 Hammarby IF OF               46:44 G        
    8          Cedérus Barbro            42    15 Snättringe SK                59:03 S        

D50  (24)      3040 m                      
    1          Jansson Lena              54    15 Järla IF OK                  33:17 G        
               Eriksson Kerstin          56    15 Snättringe SK             ej start          

D45  (34)      3210 m                      
    1          Lönnkvist Barbro          59    15 Tullinge SK                  31:24 G        
   14          Nilsson Ylva              61    15 Snättringe SK                47:06 B        

D21  (56)      4380 m                      
    1          Sarmiala Diana            77    15 Tumba-Mälarhöjden OK         39:10 G        
   12          Persson Sofia             85    15 Snättringe SK                43:18 G        
   34          Persson Therese           84    15 Snättringe SK                58:01 B        
   35          Svensson Elin             78    15 Snättringe SK                58:12 B        

D20  (9)       3590 m                      
    1          Eriksson Tina             88    15 Järfälla OK                  38:32 G        
    4          Tiderman Anna             87    15 Snättringe SK                49:42 S        
    8          Johansson Lisa            88    15 Snättringe SK              1:18:40          

D18  (30)      3160 m                      
    1          Löfgren Kristin           89    15 Järfälla OK                  29:54 G        
   21          Dahlström Jenny           89    15 Snättringe SK                53:51          

U3  (14)       2710 m                      
    1          Thunstedt Lovisa          94    15 Järfälla OK                  33:47          
               Movin Eira                98    15 Snättringe SK             ej start          

U2  (19)       2160 m                      
    1          Granqvist Axel            99    15 OK Ravinen                   18:37          
   12          Hector Frida              00    15 Snättringe SK                45:51          

U1  (14)       2140 m                      
    1          Armalyte Monika           99    15 SoIK Hellas                  18:36          
               Kallhauge Karin           01    15 Snättringe SK             Ej godk.          

INSKOLNING  (9 2140 m                      
               Tengroth Kristoffer       00    15 Sundbybergs IK               Godk.          
               Movin Sara                01    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 1  (11)  2200 m                      
    1          Dalbäck malin                   15 OK Österåker                 22:44 B        
    5          Tedhamre Kristina         99    15 Snättringe SK                36:01          

Öppen 2  (7)   2990 m                      
    1          Häggqvist Victor          93    15 Rotebro IS OK                39:46 B        
    5          Tedhamre Erik             95    15 Snättringe SK                54:25          

Öppen 4  (39)  2980 m                      
    1          Andersson Ulrika                15 Söders SOL Tyresö            38:51 B        
   15          Tedhamre Anna                   15 Snättringe SK                50:16 B        
   16          Tedhamre Ingemar                15 Snättringe SK                50:18 B        
   23          Movin Kerstin             58    15 Snättringe SK              1:03:15          
   32          Hector Elisabeth          64    15 Snättringe SK              1:16:07          

Öppen 5  (24)  3790 m                      
    1          Hector JÖRGEN             00    15 Snättringe SK                45:57 B        
   11          Granath Sune                    15 Snättringe SK              1:10:17          
   18          Movin Staffan                   15 Snättringe SK              1:54:17          

Öppen 7  (37)  3650 m                      
    1          Andersson Sören           59    15 Väsby OK                     39:23 B        
    4          Granath Stefan            77    15 Snättringe SK                44:43 B        
    8          Movin Maria               90    15 Snättringe SK                56:07          

Öppen 8  (27)  5070 m                      
    1          Svensk Torbjörn           77    16 OK Hällen                    43:52 B        
    4          Granath Peter             81    15 Snättringe SK                50:22 B        
Uppdaterat 2008-12-22