H16 (41) 5030 m
1 Westblad, Niklas 89 15 OK Ravinen 30:40
4 Nilsson, Mikael 15 Snättringe SK 32:56
14 Holgersson, Björn 15 Snättringe SK 42:53
18 Johansson, Fredric 15 Snättringe SK 46:52
20 Bjursäter, Stefan 15 Snättringe SK 49:47
26 Mellergård, Edvin 15 Snättringe SK 1:00:00
27 Silwén, Alexander 15 Snättringe SK 1:00:35
H14 (63) 4290 m
1 Ohlsson, Rickard 91 15 Haninge SOK 26:44
21 Jordås, Harry 15 Snättringe SK 38:02
26 Nilsson, Patrik 15 Snättringe SK 42:49
29 Hedberg, Niels 15 Snättringe SK 43:49
31 Teo, David 15 Snättringe SK 45:16
H12 (68) 3020 m
1 Bergman, Kalle 92 15 OK Ravinen 19:09
42 Johansson, Per 15 Snättringe SK 34:58
53 Fröjd, Simon 15 Snättringe SK 49:57
55 Retelius, Philip 15 Snättringe SK 1:02:02
Schramm, Tiemo 15 Snättringe SK ej start
D16 (31) 4550 m
1 Leijon-Lind, Malin 89 15 Haninge SOK 30:41
9 Movin, Anna 15 Snättringe SK 45:14
10 Dahlström, Jenny 15 Snättringe SK 46:32
18 Johansson, Lisa 15 Snättringe SK 1:06:50
D14 (54) 3470 m
1 Lönnkvist, Johanna 90 15 Tullinge SK 23:20
26 Movin, Maria 15 Snättringe SK 34:30
44 Mårts, Marie 15 Snättringe SK 49:15
Östman, Cecilia 15 Snättringe SK ej start
D12 (36) 3020 m
1 Adolfsson, Lovisa 92 15 Tullinge SK 21:30
18 Martin, Anna 15 Snättringe SK 33:10
U4 (22) 3470 m
1 Forsén, Ida 91 15 Tullinge SK 29:36
15 Nyberg, Martin 15 Snättringe SK 42:44
Törnqvist, Sara 15 Snättringe SK ej start
U3 (59) 3020 m
1 Norman, Mårten 89 15 Tullinge SK 25:49
16 Larsson, Rasmus 15 Snättringe SK 36:53
29 Larsson, Jim 15 Snättringe SK 46:57
U2 (108) 2390 m
1 Nilsson, Erik 15 IFK Enskede 16:21
13 Lindberg, Pontus 15 Snättringe SK 20:52
15 Karlén, Fredrik 15 Snättringe SK 22:11
30 Häger, Alfred 15 Snättringe SK 25:12
51 Andersson, Jesper 15 Snättringe SK 31:04
Aspåker, Hannes 15 Snättringe SK ej start
U1-1 (62) 1930 m
1 Navarro, Salvador 15 Snättringe SK 12:16
12 Ives, Katja 15 Snättringe SK 14:57
21 Martin, Stina 15 Snättringe SK 16:27
29 Englund, Pontus 15 Snättringe SK 17:36
31 Lindberg, Filip 15 Snättringe SK 17:50
45 Mendoza, Beatriz 15 Snättringe SK 31:12
Fröjd, Märta 15 Snättringe SK ej start
Nenander, Simon 15 Snättringe SK ej start
Fagerström, Mikael 15 Snättringe SK ej start
U1-2 (60) 1930 m
1 Haegermark Nilsson, Eri 92 15 Järla IF OK 10:48
2 Hedman, Jonas 15 Snättringe SK 12:00
6 Nilsson, Martin 15 Snättringe SK 12:57
9 Ström Seez, Marina 15 Snättringe SK 13:59
16 Ives, Kasper 15 Snättringe SK 16:04
20 Nyberg, Sara 15 Snättringe SK 16:28
30 Bark, Henrik 15 Snättringe SK 18:16
41 Karlén, Henrik 15 Snättringe SK 21:17
48 Jansson, Kristoffer 15 Snättringe SK 23:48
51 Hilldof, Wendela 15 Snättringe SK 32:02
Silwén, Vendela 15 Snättringe SK ej start
Öppen 1 (17) 2390 m
1 Blomqvist, Lena 99 15 Skarpnäcks OL 19:08 B
7 Martin, Lena 99 15 Snättringe SK 31:32
9 Johansson, Ann 99 15 Snättringe SK 36:46
10 Mårts, Ann 99 15 Snättringe SK 36:48
Öppen 4 (46) 3470 m
1 Rönnols, My 99 15 Täby OK 27:03 B
5 Bjursäter, Marie 99 15 Snättringe SK 30:53 B
Öppen 8 (30) 5060 m
1 Kallhauge, Per 99 15 Söders SOL Tyresö 34:20 B
4 Silwen, Björn 99 15 Snättringe SK 39:27 B
28 Forsberg, Carl-Gunnar 99 15 Snättringe SK 1:28:38