Ungdomsserien kretstävling 2
2003-05-22
Tillbaka

H16  (11)      5170 m                      

    1          John Svanberg             87    15 OK Södertörn                 42:11          
    2          Fredrik Holgersson        87    15 Snättringe SK                44:18          
    4          William Blomqvist         87    15 Snättringe SK                58:06          
    7          Edvin Mellergård          88    15 Snättringe SK                75:26          
    8          Erik Paulsson             87    15 Snättringe SK               101:06          
   10          Martin Nyberg             88    15 Snättringe SK               127:17          

H14  (14)      3910 m                      

    1          Anders Boström            89    15 Nynäshamns OK                37:12          
    2          Mikael Nilsson            89    15 Snättringe SK                39:00          
    3          Björn Holgersson          89    15 Snättringe SK                50:23          
    6          Per Tiderman              89    15 Snättringe SK                64:43          
    7          Niels Hedberg             90    15 Snättringe SK                70:00          
    9          Mats Morén                89    15 Snättringe SK                75:53          
   10          Alexander Silwén          89    15 Snättringe SK                85:11          
               Mathias Sjöström          90    15 Snättringe SK               Felst.          
               Stefan Bjursäter          89    15 Snättringe SK             ej start          

H12  (7)       2900 m                      

    1          Måns Aspåker              92    15 Snättringe SK                28:09          
    2          Lars Hedberg              91    15 Snättringe SK                29:25          
    3          David Teo                 91    15 Snättringe SK                34:03          
    4          Harry Jordås              91    15 Snättringe SK                36:56          
    6          Oscar Agestam             91    15 Snättringe SK                61:53          

H10  (6)       2630 m                      

    1          Petter Tistad             93    15 Nynäshamns OK                24:21          
               Simon Fröjd               93    15 Snättringe SK             ej start          
               Tintin Karlberg           93    15 Snättringe SK             ej start          

D16  (3)       4380 m                      

    1          Anna Tiderman             87    15 Snättringe SK                49:40          
    2          Sanna Morén               87    15 Snättringe SK                53:37          

D14  (3)       3590 m                      

    1          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                43:04          
    2          Marie Mårts               90    15 Snättringe SK                50:44          
    3          Cecilia Östman            90    15 Snättringe SK                56:58          

U2  (15)       2630 m                      

    1          Adam Bäckström            91    15 SOIK Hellas                  22:20          
    3          Per Johansson             92    15 Snättringe SK                29:40          
    6          Philip Retelius           93    15 Snättringe SK                31:49          
    7          Tiemo Schramm             93    15 Snättringe SK                33:21          
   11          Jim Larsson               93    15 Snättringe SK                42:50          
               Gustav Agestam            93    15 Snättringe SK             ej start          
               Hannes Aspåker            95    15 Snättringe SK             ej start          

U1  (34)       1690 m                      

    1          Martin Burefalk Strauss         15 SOIK Hellas                  14:24          
    5          Vendela Silwén            97    15 Snättringe SK                17:39          
    9          Linnea Paulsson           96    15 Snättringe SK                19:04          
   12          Martin Nilsson            96    15 Snättringe SK                19:43          
   13          Fredrik Karlén            95    15 Snättringe SK                20:09          
   20          Paul Petersen             92    15 Snättringe SK                21:59          

INSKOLNING  (8 1690 m                      

               Henrik Liljenberg         95    15 Nynäshamns OK                Godk.          
               Filip Lundgren            93    15 Snättringe SK                Godk.          
               Emma Teo                  94    15 Snättringe SK                Godk.          
               Henrik Karlén             99    15 Snättringe SK                Godk.          
               Alexandra Lundgren        92    15 Snättringe SK                Godk.          
               Amanda Hellqvist          94    15 Snättringe SK             ej start          
Uppdaterat 2008-12-21