Alfta-ÖSA OK
2003-05-31
Tillbaka

H65  (24)      4390 m                      
    1          Rune Carlsson             36    15 Sundbybergs IK               33:37 G        
   15          Gösta Guteland            38    15 Snättringe SK                52:45          

H60  (33)      4640 m                      
    1          Karl Johansson            40     3 IFK Hedemora OK              34:39 G        
   10          Göran Johansson           41    15 Snättringe SK                43:48 S        

H55  (35)      4640 m                      
    1          Anders Johansson          44     3 IFK Moras OK                 34:46 G        
   25          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK                59:07          

H45  (50)      6050 m                      
    1          Roger Lind                55     3 Leksands OK                  42:57 G        
   22          Jonny Nilsson             55    15 Snättringe SK                58:02 S        
   38          Per Holgersson            58    15 Snättringe SK                84:22          

H35 MOTION  (1 6090 m                      
    1          Per Erik Fogel            52     3 OK Kåre                      47:35 S        
    3          Tomas Movin               60    15 Snättringe SK                52:56 S        

H16  (49)      5770 m                      
    1          Simon Andersson           88     8 Forsa OK                     38:21          
   13          Erik Paulsson             87    15 Snättringe SK                45:30          
   21          Fredrik Holgersson        87    15 Snättringe SK                52:10          
               Martin Nyberg             88    15 Snättringe SK               Felst.          

H14  (54)      3770 m                      
    1          Oscar Vångell             89    23 Linköpings OK                18:39          
    7          Mikael Nilsson            89    15 Snättringe SK                20:35          
   42          Björn Holgersson          89    15 Snättringe SK                33:20          

H12  (51)      3150 m                      
    1          Christer Garpenlund       92    12 KFUM Örebro OK               15:53          
   37          Patrik Nilsson            91    15 Snättringe SK                28:24          

H10  (22)      2440 m                      
    1          Emil Svensk               93     3 Stora Tuna IK                12:02          
   16          Simon Fröjd               93    15 Snättringe SK                23:26          

D55  (21)      3610 m                      
    1          Eva Alsin                 47    20 IK Ymer                      27:29 G        
   19          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK                55:22          

D40  (27)      4470 m                      
    1          Britta Sahlin             61    20 OK Skogsvargarna             39:11 G        
   19          Agneta Holgersson         59    15 Snättringe SK                56:12 B        

D35 MOTION  (9 4150 m                      
    1          Gunnel Nordström          58     5 Gävle OK                     38:41 S        
    5          Monica Fröjd              64    15 Snättringe SK                51:21 B        

D21 LÅNG  (23) 7490 m                      
    1   (0142) Maria Bergfeldt           63     3 Domnarvets GOIF              62:49 G        
        (0592) Karin Helander            79    15 Snättringe SK             ej start          

D14  (46)      3270 m                      
    1          Sara Garpenlund           89    12 KFUM Örebro OK               19:51          
   26          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                28:10          
               Anna Movin                89    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 7  (14)  4390 m                      

    1          Peter Sjödén              67     3 Älvdalens IF                 34:52 B        
   11          Yvonne Andersson                15 Snättringe SK                59:28          
Uppdaterat 2008-12-21