Södertälje IF
2003-08-10
Tillbaka

H75  (7)       3130 m                      
    1          Per Wester                23    15 Gustavsbergs IF              43:11 G        
               Yngve Hedberg             28    15 Snättringe SK             ej start          

H65  (31)      3490 m                      
    1          Jan-Erik Danell           38    15 Tullinge SK                  32:13 G        
   10          Roland Hansson            37    15 Snättringe SK                43:27 S        
   17          Gösta Guteland            38    15 Snättringe SK                50:17          

H60  (38)      4190 m                      
    1          Rune Rådeström            43    15 Snättringe SK                33:40 G        
    4          Göran Johansson           41    15 Snättringe SK                43:40 S        

H55  (43)      5550 m                      
    1          Gunnar Ehn                47    15 Tullinge SK                  46:21 G        
   17          Ulf Stridh                46    15 Snättringe SK              1:03:18 S        
   23          Ingemar Lindqvist         47    15 Snättringe SK              1:10:42 B        
   25          Roland Nyman              46    15 Snättringe SK              1:12:31          
   33          Marcel Triplet            46    15 Snättringe SK              1:24:11          
   39          Claes Andersson           47    15 Snättringe SK              1:34:02          

H45  (40)      6490 m                      
    1          Lars Lönnkvist            57    15 Tullinge SK                  41:19 G        
   25          Per Holgersson            58    15 Snättringe SK              1:11:53          

H40  (46)      6490 m                      
    1          Mats Petersson            63    16 Södertälje-Nykvar            42:17 G        
   12          Peter Karlberg            59    15 Snättringe SK                53:40 S        
   17          Björn Salomonsson         61    15 Snättringe SK                56:16 S        

H35  (29)      6890 m                      
    1          Björn Axelsson            66    15 Tullinge SK                  52:35 G        
   22          Anders Mellergård         64    15 Snättringe SK              1:18:33 B        

H21  (34)      8080 m                      
    1          Ulrik Englund             68    15 Tumba-Mälarhöjden OK         59:28 G        
   10          Mats Fransson             69    15 Snättringe SK              1:06:44 S        

H16  (17)      5400 m                      
    1          Olle Boström              90    15 Järla IF OK                  38:46          
    5          Fredrik Holgersson        87    15 Snättringe SK                50:57          

H14  (25)      4180 m                      
    1          Niklas Westblad           89    15 OK Ravinen                   30:07          
   17          Björn Holgersson          89    15 Snättringe SK                50:23          

H12  (26)      3510 m                      
    1          Rickard Ohlsson           91    15 Haninge SOK                  23:02          
   18          Måns Aspåker              92    15 Snättringe SK                40:00          
   22          Harry Jordås              91    15 Snättringe SK                49:54          

H10  (26)      2550 m                      
    1          Niklas Gustafsson         94    16 Strängnäs-Malmby OL          17:58          
   23          Simon Fröjd               93    15 Snättringe SK                47:02          

D55  (21)      3410 m                      
    1          Maria Ehn                 46    15 Tullinge SK                  36:51 G        
   16          Viviann Andersson         47    15 Snättringe SK              1:06:55          

D40  (21)      4190 m                      
    1          Eva-Lena Ericson          57    16 Södertälje-Nykvar            37:23 G        
   16          Agneta Holgersson         59    15 Snättringe SK              1:03:25          

D20  (4)       4930 m                      
    1   (0780) Ingela Hagfalk            84    16 OK Hällen                  1:06:06 G        
    2          Beatrice Letfors          84    15 Snättringe SK              1:10:09 G        

D16  (10)      3930 m                      
    1          Anna Tiderman             87    15 Snättringe SK                44:19          

D14  (28)      3470 m                      
    1          Malin Leijon-Lind         89    15 Haninge SOK                  27:32          
    3          Anna Movin                89    15 Snättringe SK                31:44          
   20          Maria Movin               90    15 Snättringe SK                47:59          

INSKOLNING  (2 2120 m                      
               Jonas Gold                64    16 Södertälje-Nykvar            Godk.          
               Märta Fröjd                     15 Snättringe SK                Godk.          

Öppen 4  (22)  3470 m                      
    1          Gunvor Sandberg           47    15 Bromma-Vällingby SOK         37:55 B        
   14          Kerstin Movin             58    15 Snättringe SK              1:04:16          

Öppen 5  (26)  4180 m                      
    1          Tage Sandberg             45    15 Bromma-Vällingby SOK         37:23 B        
    6          Leif Andersson            54    15 Snättringe SK                45:54 B        

Öppen 7  (33)  2920 m                      
    1          Roland Fridh              49    16 P 10 IF                      29:07 B        
   15          Stefan Fröjd                    15 Snättringe SK                46:19          
   23          Kerstin Eriksson          56    15 Snättringe SK                58:51          

Öppen 8  (45)  5230 m                      
    1   (0741) Ulf Öjebo                 74    15 IFK Lidingös Skid O OK       37:27 B        
   18          Hans Letfors              57    15 Snättringe SK                57:36          
   26          Leif Hermundstad          40    15 Snättringe SK              1:02:06          
Uppdaterat 2008-11-23