Ungdomsseriefinalen
2003-09-21
Tillbaka

H16  (43)      5570 m                      

    1          Olle  Karlsson            87    15 Tullinge SK                  39:39          
    5          Fredrik  Holgersson       87    15 Snättringe SK                42:12          
   12          Erik  Paulsson            87    15 Snättringe SK                45:15          
   26          Edvin  Mellergård         88    15 Snättringe SK              1:12:53          
   29          Martin  Nyberg            88    15 Snättringe SK              1:28:01          
               William  Blomqvist        87    15 Snättringe SK               Felst.          

H14  (62)      4410 m                      

    1          Christoffer  Eskilsson    89    15 Haninge SOK                  29:08          
    2          Mikael  Nilsson           89    15 Snättringe SK                31:11          
   17          Alexander  Silwén         89    15 Snättringe SK                40:21          
   18          Stefan  Bjursäter         89    15 Snättringe SK                40:23          
   30          Björn  Holgersson         89    15 Snättringe SK                49:47          
   48          Per  Tiderman             89    15 Snättringe SK              1:07:30          
   50          Mats  Morén               89    15 Snättringe SK              1:37:29          
               Niels  Hedberg            90    15 Snättringe SK               Felst.          

H12  (75)      3240 m                      

    1          Rickard  Ohlsson          91    15 Haninge SOK                  18:00          
    8          Patrik  Nilsson           91    15 Snättringe SK                25:48          
   13          Harry  Jordås             91    15 Snättringe SK                26:51          
   18          Måns  Aspåker             92    15 Snättringe SK                28:26          
   35          Lars  Hedberg             91    15 Snättringe SK                35:23          
   41          David  Teo                91    15 Snättringe SK                37:34          

H10  (62)      2550 m                      

    1          Martin  Dahlgren-Rosén    94    15 Gustavsbergs IF              14:52          
    8          Tintin  Karlberg          93    15 Snättringe SK                15:49          
   25          Gustav  Agestam           93    15 Snättringe SK                19:31          
   41          Simon  Fröjd              93    15 Snättringe SK                24:38          

D16  (31)      4730 m                      

    1   (8504) Sara  Eskilsson           87    15 Haninge SOK                  34:15          
   19          Marie  Bjursäter          87    15 Snättringe SK                55:31          
   24          Lisa  Johansson           88    15 Snättringe SK              1:16:17          
   25          Sanna  Morén              87    15 Snättringe SK              1:17:05          

D14  (64)      3770 m                      

    1          Kristin  Löfgren          89    15 Järfälla OK                  30:54          
   10          Anna  Movin               89    15 Snättringe SK                35:03          
   34          Jenny  Dahlström          89    15 Snättringe SK                44:37          
   41          Marie  Mårts              90    15 Snättringe SK                47:54          
   46          Maria  Waernberg-Björk    89    15 Snättringe SK                50:00          
   48          Maria  Movin              90    15 Snättringe SK                50:10          
   53          Cecilia  Östman           90    15 Snättringe SK                54:23          
   57          Sara  Törnqvist           89    15 Snättringe SK              1:07:42          

U3  (41)       3240 m                      

    1          Johan  Sundvall           90    15 Järla IF OK                  25:49          
    4          Fredrik  Johansson        88    15 Snättringe SK                33:07          

U2  (101)      2550 m                      

    1          Edvin  Moks                0    15 Järla IF OK                  15:50          
   20          Philip  Retelius          93    15 Snättringe SK                20:43          
   34          Rasmus  Larsson           93    15 Snättringe SK                21:55          
   40          Hannes  Aspåker           95    15 Snättringe SK                22:37          
   49          Oscar  Agestam            91    15 Snättringe SK                25:36          
   64          Jim  Larsson              93    15 Snättringe SK                29:49          
               Per  Johansson            92    15 Snättringe SK             ej start          

U1:2  (115)    2110 m                      

    1          Martin  Moks               0    15 Järla IF OK                  12:12          
   10          Anna  Martin              92    15 Snättringe SK                14:45          
   23          Fredrik  Karlén           95    15 Snättringe SK                17:38          
   26          Pontus  Lindberg          96    15 Snättringe SK                17:55          
   38          Emma  Teo                 94    15 Snättringe SK                18:53          
   40          Caroline Larsson                15 Snättringe SK                18:55          
   43          Alexandra  Lundgren       92    15 Snättringe SK                19:21          
   57          Nicole  Kågefors          93    15 Snättringe SK                21:19          
   66          Linnea  Paulsson          96    15 Snättringe SK                22:46          
   67          Amanda  Hellqvist         94    15 Snättringe SK                23:03          
   71          Filip  Lundgren           93    15 Snättringe SK                23:15          
   80          Martin  Nilsson           96    15 Snättringe SK                24:58          
               Filip  Lindberg           97    15 Snättringe SK               Felst.          
               Jesper  Petersen          91    15 Snättringe SK               Felst.          
               Jonas  Törnqvist          96    15 Snättringe SK             ej start          
               Vendela  Silwén           97    15 Snättringe SK             ej start          

INSKOLNING  (3 2040 m                      

               Tove  Hedlund             91    15 Gustavsbergs IF              Godk.          
               David Hegkvist                  15 Snättringe SK                Godk.          
               Edvin  Dahlström          95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Viktor Hasselmark               15 Snättringe SK                Godk.          
               Katja  Ives               94    15 Snättringe SK                Godk.          
               Alfred  Häger             95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Stina  Martin             95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Emil  Sandberg            96    15 Snättringe SK                Godk.          
               Henrik  Bark              95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Kristoffer  Jansson       96    15 Snättringe SK                Godk.          
               Mariana  Strömseez        94    15 Snättringe SK                Godk.          
               Henrik  Karlén            99    15 Snättringe SK                Godk.          
               Jesper  Andersson         95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Ida  Alterå               97    15 Snättringe SK                Godk.          
               Andreas  Movin            96    15 Snättringe SK                Godk.          
               Simon  Nenander           95    15 Snättringe SK                Godk.          
               Märta  Fröjd              97    15 Snättringe SK                Godk.          
               Viktor  Lundkvist         95    15 Snättringe SK             ej start          

Öppen 1  (18)  2280 m                      

    1          Ann-Kristin Törnqvist           15 Snättringe SK                19:11 B        
    9          Raoul Björk                     15 Snättringe SK                29:36          
   10          Anna Björk Waernberg            15 Snättringe SK                29:44          

Öppen 4  (45)  3620 m                      

    1          Johan Gust                63    15 Tullinge SK                  25:28 B        
   36          Erik Törnqvist                  15 Snättringe SK              1:07:48          

Öppen 8  (48)  4740 m                      

    1          Peter Zetterström         64    15 Söders SOL Tyresö            30:09 B        
    8          Johan Hasselmark          78    15 Snättringe SK                34:40 B        
               Göran Nilsson             56    15 Snättringe SK               Felst.          

Uppdaterat 2008-11-23