Smålandskavlen
2003-10-25
Tillbaka

Herrar 200  (85)         
    1    962 OK TYR 1                                                          2:35:41 
             ROLF WIKSTRÖM              0   45:23      3 A             3    45:23      3 
             HANS LÖVGREN               0   41:25     39 BAC          17  1:26:48     12 
             BENGT LEVIN                0   27:39      1 ABA           1  1:54:27      1 
             SIXTEN WESTLUND            0   41:14      2 CCB           1  2:35:41        

   26    946 SNÄTTRINGE SK 1                                                   3:01:01 
             GÖRAN NILSSON              0   43:18      1 A             1    43:18      1 
             OLOF PERSSON               0   42:24     45 AAA          15  1:25:42      5 
             GÖRAN JOHANSSON            0   44:01     52 BBB          17  2:09:43     19 
             GUNNAR EHN                 0   51:18     31 CCC          11  3:01:01        


Herrar 180  (32)         
    1   1120 SNÄTTRINGE SK 1                                                   1:45:19 
             BERTIL GELIUS              0   35:21      1 BAC           1    35:21      1 
             LARS CEDÉRUS               0   29:14      1 CBB           1  1:04:35      1 
             RUNE RÅDESTRÖM             0   40:44      3 ACA           1  1:45:19        
 

Uppdaterat 2008-11-23