Ungdomsserien


2001-05-10
Tillbaka

Ungdomsserien 2001

Kretstävling nr 1, Grupp Söder 3

Arrangör: Nynäshamns OK
Datum:   Torsdagen den 10 maj 2001

Poängsammanställning

Nynäshamns OK    SoIK Hellas   Snättringe SK     OK Södertörn      
   204              238             1 192                476    

Klass Ö 10

PlaceringNamn    28st                Klubb               Tid     Poäng
    1    Martin Törnqvist           Snättringe SK        0:19:31      40
    3    Tintin Karlberg            Snättringe SK        0:24:53      28
    4    Emelie Osswald             Snättringe SK        0:26:34      24
    5    Miranda Edholm-Flodqvist   Snättringe SK        0:26:34      24
    6    Sara Petersén              Snättringe SK        0:26:51      24
    8    Tieino Schramm             Snättringe SK        0:27:39      22
   11    Gustav Osswald             Snättringe SK        0:28:46      20
   13    Gustaf Agestam             Snättringe SK        0:29:09      20
   14    Arvid Våg                  Snättringe SK        0:29:55      18
   16    Per Johansson              Snättringe SK        0:30:43      16
   18    Linnea Paulsson            Snättringe SK        0:31:00      16
   20    Sebastian Johannesson      Snättringe SK        0:32:11      14
   21    Henrik Karlsson            Snättringe SK        0:33:04      12
   28    Emma Teo                   Snättringe SK        0:44:48       5
         Hannes Aspåker  EJ         Snättringe SK                      0
         Måns Aspåker  EJ           Snättringe SK                      0


Klass U 1

PlaceringNamn     8st               Klubb               Tid     Poäng
    1    Tony Segerås               Snättringe SK        0:21:13      40
    2    David Teo                  Snättringe SK        0:22:18      36
    3    Oscar Agestam              Snättringe SK        0:22:18      36
    4    Harry Jordås               Snättringe SK        0:23:06      36
    6    Emma Våg                   Snättringe SK        0:25:06      32
                                                                  

Klass H 10

PlaceringNamn   3st                 Klubb               Tid     Poäng
    1    Wilhelm Mellergård         Snättringe SK        0:28:27      50
    2    Lars Hedberg               Snättringe SK        0:29:02      48
    3    Patrik Nilsson             Snättringe SK        0:29:36      46
                                                              

Klass U 2

PlaceringNamn   10st                Klubb               Tid     Poäng
    1    Alexander Silwén           Snättringes Sk       0:26:17      40
    9    Georg Jonsson              Snättringes Sk       0:39:37      12


Klass D 12

PlaceringNamn   8st                 Klubb               Tid     Poäng
    1    Anna Movin                 Snättringe SK        0:55:49      50
    2    Jenny Dahlström            Snättringe SK        0:57:40      46
    3    Maria Movin                Snättringe SK        0:59:51      40
    5    Maria Waernberg-Björk      Snättringe SK        1:01:36      38
    6    Marie Mårtz                Snättringe SK        1:07:40      26
    8    Sara Törnqvist             Snättringe SK        1:41:28      10


Klass H 12

PlaceringNamn  14st                 Klubb               Tid     Poäng
    1    Mikael Nilsson             Snättringe SK        0:25:47      50
    4    Björn Holgersson           Snättringe SK        0:40:39      20
    5    Tobias Parvall             Snättringe SK        0:44:33      12
    6    Mathias Sjöström           Snättringe SK        0:48:25      10
    7    Niels Hedberg              Snättringe SK        0:50:05      10
    8    Per Tiderman               Snättringe SK        0:51:09      10
    9    Mats Morén                 Snättringe SK        0:52:17      10
   10    Johan Paulsson             Snättringe SK        0:54:23      10
   11    Stefan Bjursäter           Snättringe SK        0:54:28      10

Klass D 14

PlaceringNamn   3st                 Klubb               Tid     Poäng
    1    Anna Tiderman              Snättringe SK        0:47:39      50
    2    Marie Bjursäter            Snättringe SK        1:18:08      10
    3    Sanna Morén                Snättringe SK        1:33:22      10
                                                                    
Klass H 14

PlaceringNamn   6st                 Klubb               Tid     Poäng
    1    Fredrik Holgersson         Snättringe SK        0:37:31      50
    4    William Blomqvist          Snättringe SK        0:54:20      16
         Martin Nyberg FEL          Snättringe SK                      1
         Edvin Mellergård EJ        Snättringe SK                      0
         Erik Paulsson EJ           Snättringe SK                      0
         Erik Waerbberg-Björk EJ    Snättringe SK                      0
                                                                     

Klass D 16

PlaceringNamn     3st               Klubb               Tid     Poäng
    1    Caroline Larsson           OK Södertörn         0:46:25      50
    2    Sofia Persson              Snättringe SK        0:48:43      44

Uppdaterat 2008-11-23