O-Ringen 2001 - Snättringe SK - Etapp 3
Totalresultat Etappresultat
Klass Plac +/- Namn Tid Efter Plac Tid Efter
D11 62 3 Maria Movin 01:37:45 42:23 69 33:31 13:43
D12 1 Anna Movin Ej Start - 109 54:09 36:05
D14 36 2 Anna Tiderman 01:43:31 30:14 38 37:03 11:54
D14 136 0 Sanna Morén 02:49:00 95:43 142 65:45 40:36
D16 12 -1 Sofia Persson 01:43:14 11:53 24 34:30 04:42
D18 L 71 -10 Therese Persson 03:00:26 62:02 85 64:54 26:03
D21 L 74 -4 Elin Svensson 03:42:36 71:58 85 84:11 31:59
D40 127 -5 Agneta Holgersson 02:46:23 73:33 133 54:06 25:13
D40 M 89 -6 Kristin Morén 02:57:46 73:20 106 60:08 27:31
D40 M 106 3 Kerstin Paulsson 03:20:41 96:15 97 58:30 25:53
D50 M 43 -27 Viviann Andersson 02:34:46 46:02 76 64:44 32:34
D55 M 66 -2 Anna Jarmar 02:43:04 64:28 70 58:52 24:46
D65 M 18 0 Margareta Sundberg 02:18:10 48:11 15 51:40 20:58
Dir 1 9 Tintin Karlberg 00:21:18 03:09 9 21:18 03:09
Dir 7 22 Tomas Morin 00:33:18 15:39 22 33:18 15:39
Dir 8 60 Björn Lindén 00:35:42 10:17 60 35:42 10:17
Dir 9 79 Lollo Eriksson 00:43:30 15:32 79 43:30 15:32
Dir 9 82 Stefan Granath 00:43:49 15:51 82 43:49 15:51
H10 42 4 Wilhelm Mellergård 01:01:08 19:30 55 18:00 05:20
H12 80 -10 Björn Holgersson 01:26:40 35:19 112 30:25 14:37
H12 98 10 Johan Paulsson 01:41:41 50:20 106 29:00 13:12
H12 118 5 Mats Morén 02:17:24 86:03 136 40:40 24:52
H13 100 -8 Edvin Mellergård 01:47:00 43:58 125 33:19 15:14
H13 141 -1 Martin Nyberg 02:48:00 104:58 157 60:10 42:05
H14 30 -12 Fredrik Holgersson 01:31:54 19:39 64 38:01 11:50
H14 62 -24 Erik Paulsson 01:45:19 33:04 107 45:04 18:53
H14 104 1 Wiliam Blomqvist 02:09:51 57:36 121 47:57 21:46
H20 L David Pettersson Ej Start - Ej Start
H21 K2 Tobias Gelius Ej Start - Ej Start
H21 L1 113 7 Olle Malmring 05:48:49 160:29 120 138:48 72:23
H21 L1 Johan Hasselmark Ej Start - Ej Start
H21-2 25 -2 Anders Jarl 02:50:48 22:47 37 53:08 07:07
H21-2 155 -2 Odd Guteland 04:03:08 95:07 160 79:41 33:40
H35 L 22 -2 Mårten Källström 03:28:14 47:50 24 68:46 16:32
H35 M 47 -2 Anders Mellergård 03:28:33 70:04 48 74:58 27:17
H35 M 57 -6 Ola Alterå 03:46:41 88:12 69 85:04 37:23
H40-1 Lars-Johan Våg Ej Godkänd - 17 42:36 06:40
H45 L 11 -3 Göran Nilsson 02:18:25 12:30 22 45:09 07:27
H45 M 69 -12 Leif Andersson 02:40:05 47:49 106 59:36 21:32
H45 M 153 3 Thomas Olofsson 03:40:09 107:53 145 71:52 33:48
H45 M 162 -2 Mika Morén 04:07:37 135:21 168 97:58 59:54
H50-1 5 0 Bertil Gelius 02:08:10 11:27 25 44:06 06:35
H50-1 47 6 Olof Persson 02:31:00 34:17 50 48:00 10:29
H50-1 118 17 Sven-Åke Svensson 03:20:54 84:11 86 54:46 17:15
H50-1 138 3 Claes Andersson 03:37:18 100:35 132 66:39 29:08
H55 L 1 0 Rune Rådeström 02:00:29 00:00 3 39:59 05:48
H60 Roland Hansson Ej Start - Ej Start
H60 L 16 -3 Göran Johansson 02:10:15 23:48 26 43:43 10:55
H60 L 19 -1 Lars Cedérus 02:13:08 26:41 20 42:27 09:39
H60 L 62 -1 Gösta Guteland 02:57:43 71:16 60 55:46 22:58
H65 M 30 15 Bo Sundberg 02:09:13 34:00 27 41:16 10:58
H70 157 -11 Stig Tylehed 03:38:18 122:48 179 83:07 52:36
Ö2 23 -3 Jenny Jarl 02:17:33 47:58 32 47:55 18:26