O-Ringen, E5
2001-07-27
Tillbaka

	O-Ringen 2001 - Snättringe SK - Etapp 5							
				        Totalresultat Etappresultat		
Klass	Plac	+/-	Namn	         Tid	Efter	Plac	Tid	Efter
D11	57	-2	Maria Movin	02:43:34	64:52	58	33:52	11:08
D12			Anna Movin	Ej Start	-	60	30:16	10:00
D14	49	-2	Anna Tiderman	02:52:19	52:06	71	35:49	09:52
D14	130	 2	Sanna Morén	04:20:50	140:37	141	49:33	23:36
D16			Sofia Persson	Ej Godkänd		Ej Godkänd
D18 L	70	-2	Therese Persson	04:32:59	79:58	77	56:46	18:34
D21 L	72	 3	Elin Svensson	05:31:44	99:48	69	61:12	16:01
D40	114	 8	A Holgersson	04:18:40	104:59	101	43:55	14:08
D40 M	95	-8	Kristin Morén	04:57:15	131:13	123	61:15	33:21
D40 M	98	 5	K Paulsson	04:59:51	133:49	87	45:32	17:38
D50 M	53	-2	V Andersson	04:17:48	81:45	71	44:22	17:01
D55 M	62	 2	Anna Jarmar	04:15:50	96:04	75	47:18	18:48
D65 M		        M Sundberg	Ej Start	-		Ej Start
Dir 7	56		Susanne Granath	00:43:56	19:15	56	43:56	19:15
Dir 8	154		L Hermundstad	01:04:42	37:16	154	64:42	37:16
Dir 8	156		Sune Granath	01:05:24	37:58	156	65:24	37:58
H10	41	 0	W Mellergård	01:36:41	27:01	35	16:13	04:02
H12	89	-2	B Holgersson	02:41:04	71:55	111	34:18	16:36
H12	95	 1	Johan Paulsson	03:00:07	90:58	125	41:20	23:38
H12	106	 4	Mats Morén	03:30:34	121:25	109	34:10	16:28
H13	93	 3	E Mellergård	03:01:08	71:57	103	36:10	12:53
H13	133	 5	Martin Nyberg	04:43:14	174:03	132	45:03	21:46
H14	49	 0	Erik Paulsson	02:47:57	49:28	76	35:19	12:17
H14		 8	F Holgersson	Ej Godkänd	42	31:05	08:03
H14		 	W Blomqvist	Ej Start	-		Ej Start
H20 L		 	D Pettersson	Ej Start	-		Ej Start
H21 K2		 1	Tobias Gelius	Ej Start	-	114	52:25	18:28
H21 L1	103	 9	Olle Malmring	08:15:08	222:27	110	95:02	40:17
H21 L1		 	J Hasselmark	Ej Start	-		Ej Start
H21-2	28	 1	Anders Jarl	04:18:03	36:25	36	45:41	07:21
H21-2	137	 8	Odd Guteland	05:51:03	129:25	148	60:29	22:09
H35 L	18	 1	M Källström	05:12:27	72:45	17	61:57	11:06
H35 M	45	 5	A Mellergård	05:11:11	104:21	35	52:18	12:25
H35 M	49	 2	Ola Alterå	05:21:06	114:16	41	55:24	15:31
H40-1		-8	Lars-Johan Våg	Ej Start	-		Ej Start
H45 L	12	 1	Göran Nilsson	03:30:20	21:40	2	39:51	03:29
H45 M	61	13	Leif Andersson	04:02:48	70:18	16	40:43	05:51
H45 M	140	 8	Thomas Olofsson	05:30:53	158:23	139	59:12	24:20
H45 M	153	 6	Mika Morén	06:43:02	230:32	157	72:13	37:21
H50-1	8	 0	Bertil Gelius	03:22:08	20:46	6	36:53	03:18
H50-1	35	 1	Olof Persson	03:51:12	49:50	55	43:55	10:20
H50-1	96	17	S-Å Svensson	04:54:29	113:07	47	43:09	09:34
H50-1	125	 5	Claes Andersson	05:35:36	154:14	141	64:44	31:09
H55 L	2	 1	Rune Rådeström	03:14:04	01:33	3	39:48	01:10
H60			Roland Hansson	Ej Start	-		Ej Start
H60 L	14	 1	Göran Johansson	03:18:08	33:16	7	38:17	03:38
H60 L	18	-1	Lars Cedérus	03:27:20	42:28	38	45:58	11:19
H60 L	54	 3	Gösta Guteland	04:28:13	103:21	54	55:54	21:15
H65 M	24	 7	Bo Sundberg	03:21:16	54:57	14	39:57	08:33
H70	138	12	Stig Tylehed	05:29:09	179:18	127	55:56	23:26
Ö2	12	 4	Jenny Jarl	03:54:13	72:53	29	63:00	14:47
Uppdaterat 2008-11-23