Ärla, lång
2008-08-10
Tillbaka

H65                     4200 meter                                     27 anmälda
                  1     Per-Ivar Möllberg        Arboga OK                   42:15  00:00
                 11     Göran Johansson          Snättringe SK               51:33  09:18

H60                     4600 meter                                     30 anmälda
                  1     K Håkan Andersson        OK Tor                      45:40  00:00
                 22     Ingemar Lindqvist        Snättringe SK               62:50  17:10

H50                     5300 meter                                     21 anmälda
                  1     Göran Nilsson            Snättringe SK               42:07  00:00

H40                     6900 meter                                     31 anmälda
                  1     Per Ek                   Nyköpings OK                44:22  00:00
                 16     Anders Karlsson          Snättringe SK               64:22  20:00

H12                     2400 meter                                     12 anmälda
                  1     Andreas Sundström        Västerås SOK                16:01  00:00
                 12     Andreas Movin            Snättringe SK               27:15  11:14

D12                     2400 meter                                     9 anmälda
                  1     Jeanette Jönsson HellstadSödertälje-Nykvarn          17:42  00:00
                  7     Alva Karlsson            Snättringe SK               33:47  16:05

D10                     1900 meter                                     10 anmälda
                  1     Jonna Fors               OK Grip                     13:49  00:00
                  5     Kristina Tedhamre        Snättringe SK               17:17  03:28

U2                      1900 meter                                     8 anmälda
                  1     Anna Hallmén             OK Tisaren                  12:58  00:00
                  6     Eira Movin               Snättringe SK               24:50  11:52

U1                      1900 meter                                     9 anmälda
                  1     Pontus Olofsson BierfeldtÄrla IF                     13:19  00:00
                  8     Sara Movin               Snättringe SK               32:23  19:04

INSKOLNING              1900 meter                                     22 anmälda
                        Astrid Eriksson          Strängnäs-Malmby      Godkänd
                        Jakob Tedhamre           Snättringe SK         Godkänd

ÖPPEN 4                 3300 meter                                     33 anmälda
                  1     Hampus Westman           Västerås SOK                37:10  00:00
                  8     Anna Tedhamre            Snättringe SK               53:49  16:39
                  9     Erik Tedhamre            Snättringe SK               53:54  16:44
                 17     Ingmar Tedhamre          Snättringe SK               60:37  23:27

ÖPPEN 5                 4000 meter                                     25 anmälda
                  1     Micke Gustafsson         OK Södertörn                46:39  00:00
                 20     Staffan Movin            Snättringe SK               80:48  34:09

ÖPPEN 6                 5300 meter                                     12 anmälda
                  1     Christer Östlund         Strängnäs-Malmby            54:36  00:00
                  8     Sven Jonsson             Snättringe SK               74:17  19:41
                 10     Ola Alterå               Snättringe SK               80:48  26:12
Uppdaterat 2009-01-08