H80 (10/10) Preliminär resultatlista 1
1 1005 Tage Eriksson 28 15 Bromma-Vällingby SOK 32:29
3 1007 Yngve Hedberg 28 15 Snättringe SK 37:01
H75 (18/18) Preliminär resultatlista 1
1 1019 Ivar Nordberg 33 15 OK Älvsjö-Örby 27:07
11 1016 Roland Bolin 33 15 Snättringe SK 42:52
H65 (26/26) Preliminär resultatlista 1
1 1063 Leif Magnusson 43 15 Skogsluffarnas OK 21:48
18 1049 Rune Rådeström 43 15 Snättringe SK 36:08
H60 (34/34) Preliminär resultatlista 1
1 1083 Leif Strandberg 44 15 Gustavsbergs OK 23:59
12 1075 Ingemar Lindqvist 47 15 Snättringe SK 31:43
21 1088 Carl Gunnar Forsberg 46 15 Snättringe SK 36:28
H55 (29/29) Preliminär resultatlista 1
1 1127 Mikael Tarandi 53 15 IFK Lidingös Skid o OK 24:50
6 1103 Olof Persson 51 15 Snättringe SK 28:36
21 1116 Lars-Olov Eriksson 53 15 Snättringe SK 39:58
H50 (49/49) Preliminär resultatlista 1
1 1132 Lars Lönnkvist 57 15 Tullinge SK 21:24
2 1145 Göran Nilsson 56 15 Snättringe SK 21:40
29 1943 Jonny Nilsson 55 15 Snättringe SK 29:39
41 1946 Jan-Olov Arvidsson 54 15 Snättringe SK 34:56
42 1167 Roger Larsson 57 15 Snättringe SK 35:04
H45 (45/45) Preliminär resultatlista 1
1 1185 Rikard Imark 62 15 Tullinge SK 23:58
15 1202 Per Kallhauge 63 15 Snättringe SK 30:36
1180 Björn Salomonsson 61 15 Snättringe SK ej start
H40 (39/39) Preliminär resultatlista 1
1 1244 Hans Sundqvist 64 15 Tullinge SK 23:30
10 1224 Anders Karlsson 65 15 Snättringe SK 29:38
24 1243 Anders Mellergård 64 15 Snättringe SK 38:25
H35 (30/30) Preliminär resultatlista 1
1 1260 Lars Sjöberg 69 15 Tullinge SK 27:28
21 1263 Anders Bergmark 72 15 Snättringe SK 43:22
22 1276 Mats Fransson 69 15 Snättringe SK 44:08
H20 (11/11) Preliminär resultatlista 1
1 701 Henrik Berg 89 15 Bromma-Vällingby SOK 24:38
6 712 Mikael Nilsson 89 15 Snättringe SK 32:37
9 704 Fredrik Johansson 88 15 Snättringe SK 38:35
H18 (34/34) Preliminär resultatlista 1
1 603 Gustav Bergman 90 15 OK Ravinen 21:22
22 634 Patrik Nilsson 91 15 Snättringe SK 34:40
H16 (40/40) Preliminär resultatlista 1
1 1406 Max Peter Bejmer 92 15 Bromma-Vällingby SOK 22:02
12 1389 Simon Fröjd 93 15 Snättringe SK 25:57
1403 Tiemo Schramm 93 15 Snättringe SK ej start
H14 (37/37) Preliminär resultatlista 1
1 416 Assar Hellström 94 15 OK Ravinen 22:20
25 418 Jesper Andersson 95 15 Snättringe SK 45:54
H12 (30/30) Preliminär resultatlista 1
1 1469 Niklas Sundqvist 96 15 Tullinge SK 17:15
5 1449 Simon Hector 97 15 Snättringe SK 22:30
13 1456 Jonas Kallhauge 97 15 Snättringe SK 27:04
25 1470 Mathias Axelsson 97 15 Snättringe SK 58:06
1463 Sagar Joon 97 15 Snättringe SK Ej godk.
1942 Martin Nilsson 96 15 Snättringe SK ej start
D50 (27/27) Preliminär resultatlista 1
1 1564 Caroline Magnusson 56 15 Täby OK 25:55
20 1551 Kristin Morén 57 15 Snättringe SK 45:49
1568 Kerstin Eriksson 56 15 Snättringe SK ej start
D45 (35/35) Preliminär resultatlista 1
1 1594 Maria Bratt 61 15 Tullinge SK 26:30
5 1593 Gunilla Kallhauge 63 15 Snättringe SK 28:28
D40 (27/27) Preliminär resultatlista 1
1 1626 Lotta Thureson Giberg 68 15 SoIK Hellas 27:14
24 1618 Ulrica Mellergård 64 15 Snättringe SK 1:35:43
D35 (13/13) Preliminär resultatlista 1
1 1645 Thérès Ericsson 71 15 OK Ravinen 25:56
9 1649 Nadja Dahlström 72 15 Snättringe SK 40:22
D21 (49/49) Preliminär resultatlista 1
1 140 Malin Sand 79 15 IFK Lidingös Skid o OK 28:42
24 147 Sofia Persson 85 15 Snättringe SK 36:36
34 101 Therese Persson 84 15 Snättringe SK 47:22
D12 (23/23) Preliminär resultatlista 1
1 1792 Jennifer Andersson 96 15 Haninge SOK 23:34
10 1784 Alva Karlsson 96 15 Snättringe SK 30:31
1947 Märta Fröjd 97 15 Snättringe SK ej start
U2 (24/24) Preliminär resultatlista 1
1 1841 Hugo Dahlberg 97 15 Haninge SOK 18:35
4 1850 Mattias Kallhauge 00 15 Snättringe SK 24:00
1849 Frida Hector 00 15 Snättringe SK Ej godk.
U1 (15/15) Preliminär resultatlista 1
1 1866 Fredrik Glännefors 02 15 Söders SOL Tyresö 19:00
11 1940 Simon Joon 02 15 Snättringe SK 33:09
INSKOLNING (1 Preliminär resultatlista 1
Mattias Ivarez 15 OK Södertörn Godk.
1874 Cecilia Hector 03 15 Snättringe SK Godk.
2085 Emil Enoksson 15 Snättringe SK Ej godk.
2087 Gry Enoksson 15 Snättringe SK Ej godk.
Öppen 1 (12/1 Preliminär resultatlista 1
1 2047 Julia Rajan 15 IFK Lidingös Skid o OK 26:54
9 2025 Cecilia Berntsson 15 Snättringe SK 52:13
10 2069 Josefina Marklund 15 Snättringe SK 52:15
Öppen 2 (12/1 Preliminär resultatlista 1
1 2036 Anne-Maj Tengelin 15 OK Ravinen 45:55
9 2083 Eva Enoksson 15 Snättringe SK 1:14:06
Öppen 4 (47/4 Preliminär resultatlista 1
1 9005 Jan Härstedt 15 Nynäshamns OK 32:22
25 1885 Elisabeth Hector 64 15 Snättringe SK 1:02:30
27 1992 Camilla Jülling 15 Snättringe SK 1:03:55
39 1884 Monica Joon 69 15 Snättringe SK 1:33:12
Öppen 5 (21/2 Preliminär resultatlista 1
1 2089 Jesper Nelsén 88 7 Falkenbergs OK 38:05
3 2066 Anders Berntsson 96 15 Snättringe SK 45:13