Skarpnäck medel
2008-09-20
Tillbaka

D12	2290 meter		10 anmälda	
1	Anna Dahlgren-Rosén	Järla IF OK	      27:55	00:00
5	Anna Berntsson	      Snättringe SK	44:12	16:17

D50	2370 meter		13 anmälda	
1	Anneli Lindkvist	      Gustavsbergs OK	28:27	00:00
13	Kristin Morén	      Snättringe SK	66:04	37:37

U2	2340 meter		14 anmälda	
1	Hugo Thorell	      OK Ravinen	      26:08	00:00
9	Wilma Karlsson	      Snättringe SK	46:02	19:54

ÖPPEN 1	2470 meter		13 anmälda	
1	Dani Blasi	            Klubblös	      19:47	00:00
12	Ella Karlsson	      Snättringe SK	96:14	76:27
Uppdaterat 2009-01-08