Medeldistans, KFUM Örebro
2010-05-14
Tillbaka

D12			2450 meter		48 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Vilma Blennow		Falköpings AIK OK	17:18	00:00
14	Vilma Karlsson		Snättringe SK	23:31	06:13
					
D14			2950 meter		63 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Linnéa Golsäter		Eksjö SOK	         24:10	00:00
	Alva Karlsson		Snättringe SK	Ej godk.	
					
D16			3150 meter		83 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Olivia Kollberg		Eksjö SOK    	22:20	00:00
40	Ronja Bergman		Snättringe SK	40:45	18:25
					
D21			3610 meter		62 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Anna Envall		IK Hakarpspojk	27:40	00:00
7	Sofia Persson		Snättringe SK	30:52	03:12
47	Therese Persson		Snättringe SK	48:19	20:39
					
D45			2580 meter		56 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Monica Hatlen		Tullinge SK	22:21	00:00
	Gunilla Kallhauge		Snättringe SK	Ej godk.	
					
D60			2120 meter		28 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Anne Lundmark		Järfälla OK	24:18	00:00
25	Viviann Andersson		Snättringe SK	55:23	31:05
					
H10			2080 meter		29 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Viktor Svensk		Stora Tuna OK	12:02	00:00
25	Mattias Kallhauge		Snättringe SK	23:53	11:51
					
H14			3220 meter		87 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Filip Wadsten		OK Landehof	22:00	00:00
65	Jonas Kallhauge		Snättringe SK	52:30	30:30
					
H16			3430 meter		90 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Jakob Ivarsson		Haninge SOK	21:38	00:00
58	Jesper Andersson		Snättringe SK	38:27	16:49
					
H45			3610 meter		87 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Michael Wehlin		Södertälje-Nykvarn	24:56	00:00
5	Per Kallhauge		Snättringe SK	28:19	03:23
					
H50			3230 meter		60 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Sune Södergrann		Tullinge SK	24:46	00:00
	Göran Nilsson		Snättringe SK	Ej godk.	
					
H55			3180 meter		52 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Stefan Carlsson		SOK Viljan	25:03	00:00
	Torbjörn Bergman		Snättringe SK	Ej godk.	
	Olof Persson		Snättringe SK	Ej godk.	
					
H60			2580 meter		47 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Håkan Gustafsson		Boxholm-Mjölby OL	19:56	00:00
	Claes Andersson		Snättringe SK	Ej godk.	
					
Ö1			2100 meter		12 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Svante Nordin		Attunda OK	15:51	00:00
11	Ella Karlsson		Snättringe SK	34:23	18:32
					
Ö7			3150 meter		50 anmälda
Pl	Namn		            Förening	Tid	Tid+
1	Christer Johansson		Eksjö SOK 	28:40	00:00
17	Mats Lindgren		Snättringe SK	45:11	16:31

Uppdaterat 2010-05-15