Namn År Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
1 1 Stora Tuna OK 5:39:34
Martin Blomgren 92 45:42 18 A 14 45:42 18
Oscar Andersson 91 40:47 2 D 1 1:26:29 1
Jonathan Andersson 93 32:08 25 A 29 1:58:37 4
Gustav Eriksson 91 28:04 5 B 2 2:26:41 1
Jocke Svensk 91 44:53 1 A 1 3:11:34 1
Olle Löfstedt 93 21:22 22 A 22 3:32:56 1
Andreas Bergquist 92 21:12 27 A 25 3:54:08 1
Anders Åkerblom 91 19:56 17 B 13 4:14:04 2
Emil Svensk 93 42:42 1 A 1 4:56:46 1
Anton Sjöqvist 91 42:48 3 A 3 5:39:34
42 68 Snättringe/Tumba Mälarhöjen OK 7:18:35
Simon Fröjd 93 49:00 48 B 20 49:00 48
Tiemo Schram 93 52:55 48 C 26 1:41:55 45
Mikael Mellberg 93 36:39 46 A 50 2:18:34 47
Hugo Nord 91 41:26 58 B 59 3:00:00 45
Hampus Nord 91 1:11:28 65 A 65 4:11:28 52
Elias Stefansson 93 25:07 48 A 48 4:36:35 51
Martin Nilsson 96 20:38 17 A 19 4:57:13 46
David Nilsson 95 22:52 34 B 32 5:20:05 45
Hektor Simonsson 95 53:55 31 A 31 6:14:00 41
Harry Jordås 91 1:04:35 56 A 56 7:18:35
HD12 (87)
Namn År Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
1 827 Stora Tuna OK Lag 1 1:22:40
Henning Sjöqvist 98 22:14 11 A 11 22:14 11
Viktor Barkegren 99 20:08 17 A 17 42:22 13
Stina Bayard 97 18:58 15 A 15 1:01:20 6
Jesper Svensk 98 21:20 2 A 2 1:22:40
47 812 Snättringe SK 1:47:15
Jonas Kallhauge 97 24:52 51 A 51 24:52 51
Sagar Joon 97 32:10 67 A 67 57:02 65
Kristina Tedhamre 99 29:14 63 A 63 1:26:16 58
Simon Hector 97 20:59 1 A 1 1:47:15