Herrar Jukola
1 12
Kristiansand OK NOR 8:02:43
1 Jon Duncan 1:08:04 4.
2 Nilsen Audun Bjerkreim 1:17:51 25. 2:25:55 8.
3 Baptiste Rollier 1:26:50 6. 3:52:46 6.
4 Jostein Andersen 52:37 3. 4:45:24 3.
5 Damien Renard 50:43 3. 5:36:07 2.
6 Holger Hott 1:00:10 4. 6:36:18 3.
7 Daniel Hubmann 1:26:25 4. 8:02:43 1.
265 412
Snättringe SK SWE 10:56:23
1 Micke Nilsson 1:21:18 280.
2 Simon Fröjd 1:34:35 243. 2:55:54 227.
3 Per Kallhauge 1:46:02 232. 4:41:56 210.
4 Tiemo Schramm 1:07:22 204. 5:49:18 191.
5 Ulf Kallhauge 1:03:50 126. 6:53:09 169.
6 Patrik Nilsson 1:40:40 660. 8:33:49 222.
7 Fredrik Holgersson 2:22:34 755. 10:56:23 265.
Damer Venlojen Viesti
1 31
Ulricehamns OK SWE 3:08:18
1 Ida Bobach 48:36 15.
2 Maja Alm 43:05 7. 1:31:41 4.
3 Jenny Johansson 38:32 1. 2:10:14 1.
4 Simone Niggli 58:04 11. 3:08:18 1
218 252
Snättringe SK SWE 4:16:26
1 Nadja Dahlström 56:12 184.
2 Therese Persson 1:02:31 324. 1:58:43 241.
3 Marie Bjursäter 1:04:27 350. 3:03:11 278.
4 Sofia Persson 1:13:14 134. 4:16:26 218.
754 408
Snättringe SK 2 SWE 6:15:37
1 Ylva Nilsson 1:22:14 720.
2 Lisa Johansson 1:27:05 751. 2:49:20 742.
3 Kristin Morn 1:36:53 821. 4:26:14 783.
4 Agneta Holgersson 1:49:23 726. 6:15:37 754.