Kringelträffen+Lång-SM
1999-09-26
Tillbaka

H21 SM 	25700 meter 
1 	MATTIAS KARLSSON 	IK HAKARPSPOJK.   163.56 
5 	GRANT BLUETT 	SNÄTTRINGE SK 	164.29 
 	TOBIAS GELIUS 	SNÄTTRINGE SK 	UTGÅTT 
    	JOHAN HASSELMARK 	SNÄTTRINGE SK 	EJ STA 

H70	3890 meter 
1 	N-G KARLSSON 	KÖPING-KOLSVA OK 	38.32 
11 	YNGVE HEDBERG 	SNÄTTRINGE SK 	53.14 

H65	3890 meter 
1 	PER HALLDIN 	SÖDERTÄLJE OL	38.05 
3 	TORE BORGSTEDT 	SNÄTTRINGE SK 	40.19 

H60	4510 meter 
1 	LARS CEDÉRUS 	SNÄTTRINGE SK 	40.29 
   	ROLAND HANSSON 	SNÄTTRINGE SK 	EJ STA 

H55	4510 meter 
1 	RUNE RÅDESTRÖM 	SNÄTTRINGE SK 	34.32 
6 	GÖRAN JOHANSSON 	SNÄTTRINGE SK 	42.39 

H40	6660 meter 
1 	GÖRAN NILSSON 	SNÄTTRINGE SK 	46.29 
5 	PETER KARLBERG 	SNÄTTRINGE SK 	49.20 

H18	6660 meter 
1 	MARTINS SIRMAIS 	OK KLEMMINGEN 	45.11 
5 	BJÖRN LINDÉN 	SNÄTTRINGE SK 	57.12 
8 	DAVID PETTERSSON 	SNÄTTRINGE SK 	63.42 

ÖPPEN 1 	1890 meter 
1 	PERNILLA STEMM 	OK KLEMMINGEN 	19.36 
10 	TINTIN KARLBERG 	SNÄTTRINGE SK 	41.28 

ÖPPEN 4 	2890 meter 
1 	GUNNEL BALCK 	IFK ENSKEDE 	41.59 
4 	SUSANNE GRANATH 	SNÄTTRINGE SK 	48.19 
 
ÖPPEN 6 	4510 meter 
1 	STEFAN LJUNGBERG 	SISU FORSHAGA SK 	46.30 
7 	SUNE GRANATH 	SNÄTTRINGE SK 	70.03 

ÖPPEN 7 	3890 meter 
1 	ANDREAS ERIKSSON 	VK UVARNA 	31.45 
19 	CAMILLA JYLLING 	SNÄTTRINGE SK 	65.51 

ÖPPEN 8 	5370 meter 
1 	KALLE WEGERFELT 	HAGABY GOIF 	42.47 
3 	LOLLO ERIKSSON 	SNÄTTRINGE SK 	44.24 
17 	LEIF HERMUNDSTAD 	SNÄTTRINGE SK 	76.39 


Uppdaterat 2008-11-18